Singapore পোস্টকোড ডেটাবেস
Singapore-এর জন্য পোস্টকোড ডেটা ব্রাউজ করুন।
দেশের তথ্য
Singapore uses a numeric code of 6 digits (e.g. 018906). Because leading zeros are significant, codes are always stored as strings — a code such as 018906 is not the same as 18906. Six-digit numeric postal code; leading zeros are significant.
This database currently holds 121,360 postal codes ranging from 018906 to 918146, linked to 141,687 building and address records. Because a single postal code can cover more than one locality or delivery point, the lookup below groups addresses by code and lets you drill into the individual records.
Postal codes matter well beyond mail delivery. Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools rely on the postal code to route a parcel and to verify that the stated address matches the code. This country does not use administrative subdivisions to organise its postal codes. When you look up a code here, treat the associated name as a reference point rather than a full postal address — always confirm the street and house number with the sender or recipient before shipping.
Data source: OneMap.sg (via xkjyeah/singapore-postal-codes). This is an imported reference dataset (snapshot: OneMap.sg postal code search accessed 25 Apr 2017 (or later, per commit), plus MyTransport.sg static data accessed 1 Dec 2017), not a live government feed; CodeReff does not independently verify each record, so codes may have changed since the snapshot was taken. Use the search box to look up a specific code, or browse the paginated table below.
Singapore পোস্টকোড ডেটা
121,360টি পোস্টকোড পাওয়া গেছে
| পোস্টকোড | ভবন / স্থান | রেকর্ড |
|---|---|---|
| 311060 | MULTI STOREY CAR PARK | 1 |
| 311062 | GOLDEN LOTUS | 1 |
| 311073 | উপলব্ধ নয় | 1 |
| 311078 | CENTRAL HORIZON | 1 |
| 311079 | CENTRAL HORIZON | 1 |
| 311080 | FUTURE WHIZ-KIDS | 3 |
| 311081 | HDB-TOA PAYOH | 1 |
| 311082 | HDB-TOA PAYOH | 1 |
| 311084 | HDB-TOA PAYOH | 1 |
| 311085 | HDB-TOA PAYOH | 1 |
| 311093 | উপলব্ধ নয় | 1 |
| 311098 | উপলব্ধ নয় | 1 |
| 311099 | TOA PAYOH PALM SPRING | 1 |
| 311101 | TOA PAYOH PALM SPRING | 1 |
| 311106 | TOA PAYOH BLOOM | 1 |
| 311110 | MULTI STOREY CAR PARK | 1 |
| 311118 | উপলব্ধ নয় | 1 |
| 311120 | MULTI STOREY CAR PARK | 1 |
| 311123 | TOA PAYOH VIEW | 1 |
| 311125 | BISHAN-TOA PAYOH TOWN COUNCIL (MAIN OFFICE) | 1 |
| 311128 | MULTI STOREY CAR PARK | 1 |
| 311130 | TOA PAYOH CREST | 1 |
| 311131 | TOA PAYOH CREST | 1 |
| 311138 | THE PEAK @ TOA PAYOH | 1 |
| 311139 | THE PEAK @ TOA PAYOH | 1 |
| 311141 | HDB-TOA PAYOH | 1 |
| 311142 | উপলব্ধ নয় | 1 |
| 311146 | PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ TOA PAYOH CENTRAL 146A (CC) | 2 |
| 311147 | TOA PAYOH TOWERS | 1 |
| 311153 | TOA PAYOH SAPPHIRE | 1 |
| 311156 | MULTI STOREY CAR PARK | 1 |
| 311161 | MULTI STOREY CAR PARK | 1 |
| 311171 | MULTI STOREY CAR PARK | 1 |
| 311172 | HDB PUBLIC SHELTERS | 3 |
| 311194 | KIM KEAT VIEW | 1 |
| 311195 | KIM KEAT VIEW | 1 |
| 311196 | উপলব্ধ নয় | 1 |
| 311220 | উপলব্ধ নয় | 1 |
| 311227 | TOA PAYOH EIGHT | 1 |
| 311228 | TOA PAYOH EIGHT | 1 |
| 311233 | TOA PAYOH EIGHT | 1 |
| 311261 | TOA PAYOH APEX | 1 |
| 311265 | KIM KEAT BEACON | 1 |
| 311266 | KIM KEAT BEACON | 1 |
| 311267 | KIM KEAT BEACON | 1 |
| 312010 | TOA PAYOH COURT | 1 |
| 312014 | TOA PAYOH COURT | 1 |
| 312062 | HDB-TOA PAYOH | 1 |
| 312078 | CENTRAL HORIZON | 1 |
| 312079 | CENTRAL HORIZON | 1 |
ডেটার উৎস
ডেটাসেটগুলি OneMap.sg (via xkjyeah/singapore-postal-codes) থেকে আমদানি করা হয়েছে, যা একটি উন্মুক্ত রেফারেন্স ডেটাসেট। CodeReff মূল প্রকাশকের সাথে সম্পর্কিত নয়। xkjyeah/singapore-postal-codes.
এটি একটি বাহ্যিক ডেটাসেটের ঐতিহাসিক স্ন্যাপশট, সরাসরি সরকারি ফিড নয়। স্ন্যাপশটের তারিখ থেকে কোড, ভবন ও সীমানা পরিবর্তিত হতে পারে। নির্ভর করার আগে সর্বদা প্রেরক, প্রাপক বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে বিস্তারিত যাচাই করুন।