Basis Data Kode Pos Singapore
Jelajahi data kode pos untuk Singapore.
Informasi Negara
Singapore menggunakan kode numerik 6 digit (mis. 018906). Karena angka nol di depan signifikan, kode selalu disimpan sebagai string — kode seperti 018906 tidak sama dengan 18906. Six-digit numeric postal code; leading zeros are significant.
Basis data ini saat ini menyimpan 121,360 kode pos mulai dari 018906 hingga 918146, terkait dengan 141,687 catatan gedung dan alamat. Karena satu kode pos dapat mencakup lebih dari satu lokalitas atau titik pengiriman, pencarian di bawah mengelompokkan alamat berdasarkan kode dan memungkinkan Anda menelusuri catatan satu per satu.
Kode pos jauh lebih penting daripada sekadar pengiriman surat. Kurir, formulir pembayaran e-commerce, dan alat pelengkapan otomatis alamat mengandalkan kode pos untuk mengarahkan paket dan memverifikasi bahwa alamat yang dinyatakan sesuai dengan kode. Negara ini tidak menggunakan pembagian administratif untuk mengatur kode posnya. Saat Anda mencari kode di sini, anggap nama terkait sebagai titik acuan, bukan alamat pos lengkap — selalu konfirmasi jalan dan nomor rumah dengan pengirim atau penerima sebelum mengirim.
Sumber data: OneMap.sg (via xkjyeah/singapore-postal-codes). Ini adalah dataset referensi yang diimpor (cuplikan: OneMap.sg postal code search accessed 25 Apr 2017 (or later, per commit), plus MyTransport.sg static data accessed 1 Dec 2017), bukan umpan pemerintah langsung; CodeReff tidak memverifikasi setiap catatan secara independen, sehingga kode dapat berubah sejak cuplikan diambil. Gunakan kotak pencarian untuk mencari kode tertentu, atau jelajahi tabel bernomor halaman di bawah.
Data Kode Pos Singapore
121,360 kode pos ditemukan
| Kode Pos | Gedung / Tempat | Catatan |
|---|---|---|
| 151021 | HDB-BUKIT MERAH | 1 |
| 151022 | HDB-BUKIT MERAH | 1 |
| 151028 | BRICKWORKS ESTATE | 1 |
| 151035 | RUMAH TINGGI VIEW | 1 |
| 151037 | MULTI STOREY CAR PARK | 1 |
| 151039 | RUMAH TINGGI VIEW | 1 |
| 151040 | RUMAH TINGGI VIEW | 1 |
| 151047 | HDB-BUKIT MERAH | 1 |
| 151048 | HDB-BUKIT MERAH | 1 |
| 151055 | Tidak tersedia | 1 |
| 151057 | Tidak tersedia | 1 |
| 151063 | LENGKOK BAHRU HEIGHTS | 1 |
| 151070 | PCF SPARKLETOTS PRESCHOOL @ RADIN MAS BLK 70A (KN) | 2 |
| 151073 | Tidak tersedia | 1 |
| 151074 | Tidak tersedia | 1 |
| 151075 | Tidak tersedia | 1 |
| 151076 | Tidak tersedia | 1 |
| 151077 | Tidak tersedia | 1 |
| 151084 | HDB-BUKIT MERAH | 1 |
| 151088 | MULTI STOREY CAR PARK | 1 |
| 151095 | CITY VUE @HENDERSON | 1 |
| 151096 | CITY VUE @HENDERSON | 1 |
| 151104 | MULTI STOREY CAR PARK | 1 |
| 151106 | ASCENSIA ACADEMY | 2 |
| 151115 | MARKET & HAWKER CENTRE (BLK 115 BUKIT MERAH VIEW) | 1 |
| 151116 | HDB-BUKIT MERAH | 2 |
| 151117 | DBS BUKIT MERAH VIEW/117 | 4 |
| 151118 | GOLDEN TULIP | 1 |
| 151119 | Tidak tersedia | 1 |
| 151120 | Tidak tersedia | 1 |
| 151121 | BUKIT MERAH VIEW FIRE POST | 2 |
| 151123 | Tidak tersedia | 1 |
| 151124 | HDB-BUKIT MERAH | 2 |
| 151125 | HDB PUBLIC SHELTERS | 3 |
| 151126 | HDB-BUKIT MERAH | 1 |
| 151128 | BUKIT MERAH VIEW | 1 |
| 151129 | MULTI STOREY CAR PARK | 1 |
| 152002 | BRICKWORKS ESTATE | 1 |
| 152028 | BRICKWORKS ESTATE | 1 |
| 152063 | LENGKOK BAHRU HEIGHTS | 1 |
| 152075 | Tidak tersedia | 1 |
| 152095 | CITY VUE @HENDERSON | 1 |
| 152096 | CITY VUE @HENDERSON | 1 |
| 152116 | Tidak tersedia | 1 |
| 152119 | APEX DAY CARE ACTIVITY CENTRE | 3 |
| 152120 | BUKIT MERAH VIEW | 2 |
| 152124 | HDB-BUKIT MERAH | 1 |
| 152125 | HDB-BUKIT MERAH | 1 |
| 152126 | MULTI STOREY CAR PARK | 1 |
| 153002 | BRICKWORKS ESTATE | 1 |
Sumber Data
Kumpulan data diimpor dari OneMap.sg (via xkjyeah/singapore-postal-codes), sebuah dataset referensi terbuka. CodeReff tidak berafiliasi dengan penerbit aslinya. xkjyeah/singapore-postal-codes.
Ini adalah cuplikan historis dari dataset eksternal, bukan umpan pemerintah langsung. Kode, gedung, dan batas wilayah dapat berubah sejak tanggal cuplikan. Selalu konfirmasi detail dengan pengirim, penerima, atau otoritas terkait sebelum mengandalkannya.