Basis Data Kode Pos Singapore
Jelajahi data kode pos untuk Singapore.
Informasi Negara
Singapore menggunakan kode numerik 6 digit (mis. 018906). Karena angka nol di depan signifikan, kode selalu disimpan sebagai string — kode seperti 018906 tidak sama dengan 18906. Six-digit numeric postal code; leading zeros are significant.
Basis data ini saat ini menyimpan 121,360 kode pos mulai dari 018906 hingga 918146, terkait dengan 141,687 catatan gedung dan alamat. Karena satu kode pos dapat mencakup lebih dari satu lokalitas atau titik pengiriman, pencarian di bawah mengelompokkan alamat berdasarkan kode dan memungkinkan Anda menelusuri catatan satu per satu.
Kode pos jauh lebih penting daripada sekadar pengiriman surat. Kurir, formulir pembayaran e-commerce, dan alat pelengkapan otomatis alamat mengandalkan kode pos untuk mengarahkan paket dan memverifikasi bahwa alamat yang dinyatakan sesuai dengan kode. Negara ini tidak menggunakan pembagian administratif untuk mengatur kode posnya. Saat Anda mencari kode di sini, anggap nama terkait sebagai titik acuan, bukan alamat pos lengkap — selalu konfirmasi jalan dan nomor rumah dengan pengirim atau penerima sebelum mengirim.
Sumber data: OneMap.sg (via xkjyeah/singapore-postal-codes). Ini adalah dataset referensi yang diimpor (cuplikan: OneMap.sg postal code search accessed 25 Apr 2017 (or later, per commit), plus MyTransport.sg static data accessed 1 Dec 2017), bukan umpan pemerintah langsung; CodeReff tidak memverifikasi setiap catatan secara independen, sehingga kode dapat berubah sejak cuplikan diambil. Gunakan kotak pencarian untuk mencari kode tertentu, atau jelajahi tabel bernomor halaman di bawah.
Data Kode Pos Singapore
121,360 kode pos ditemukan
| Kode Pos | Gedung / Tempat | Catatan |
|---|---|---|
| 138564 | Tidak tersedia | 1 |
| 138565 | ALICE@MEDIAPOLIS | 1 |
| 138567 | NUCLEOS | 1 |
| 138572 | SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, SINGAPORE | 1 |
| 138577 | SANDCRAWLER | 1 |
| 138582 | PARK AVENUE ROCHESTER | 1 |
| 138588 | THE METROPOLIS | 1 |
| 138589 | CONSULATE OF THE REPUBLIC OF SAN MARINO | 2 |
| 138592 | UNIVERSITY TOWN (CHUA THIAN POH HALL) | 1 |
| 138593 | UNIVERSITY TOWN (CINNAMON COLLEGE) | 1 |
| 138594 | UNIVERSITY TOWN (CINNAMON COLLEGE) | 1 |
| 138595 | UNIVERSITY TOWN (CINNAMON COLLEGE) | 1 |
| 138596 | UNIVERSITY TOWN | 2 |
| 138597 | UNIVERSITY TOWN (TEMBUSU COLLEGE) | 1 |
| 138598 | UNIVERSITY TOWN (TEMBUSU COLLEGE) | 1 |
| 138599 | UNIVERSITY TOWN (TEMBUSU COLLEGE) | 1 |
| 138600 | UNIVERSITY TOWN (UTOWN RESIDENCE NORTH TOWER) | 1 |
| 138601 | UNIVERSITY TOWN (UTOWN RESIDENCE SOUTH TOWER) | 1 |
| 138602 | OCBC NUS UNIVERSITY TOWN - CHEERS | 3 |
| 138607 | DBS NUS EDUSPORT COMPLEX | 5 |
| 138608 | THE NGEE ANN KONGSI AUDITORIUM | 2 |
| 138609 | YALE-NUS COLLEGE CAMPUS | 1 |
| 138610 | YALE-NUS COLLEGE CAMPUS | 1 |
| 138611 | YALE-NUS COLLEGE CAMPUS | 1 |
| 138612 | UNIVERSITY TOWN | 1 |
| 138613 | UNIVERSITY TOWN | 1 |
| 138614 | UNIVERSITY TOWN (RESIDENTIAL COLLEGE 4) | 1 |
| 138615 | UNIVERSITY TOWN (COLLEGE OF ALICE & PETER TAN) | 1 |
| 138616 | UNIVERSITY TOWN | 2 |
| 138617 | DBS THE STAR VISTA | 7 |
| 138622 | AMNIOS | 2 |
| 138623 | MINDCHAMPS PRESCHOOL@FUSION PTE. LTD. | 2 |
| 138628 | LEARNING VISION @ WORK PTE. LTD. | 3 |
| 138632 | AGENCY FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND RESEARCH (A*STAR) | 8 |
| 138633 | CONNEXIS / SYMBIOSIS | 3 |
| 138634 | INNOVIS | 2 |
| 138635 | KINESIS | 1 |
| 138636 | SYNTHESIS | 1 |
| 138637 | PARK AVENUE ROCHESTER | 1 |
| 138638 | THE ROCHESTER RESIDENCES | 1 |
| 138639 | BUTTERCUPS KINDERGARTEN (ROCHESTER) | 4 |
| 138640 | PARK AVENUE ROCHESTER | 1 |
| 138641 | PARK AVENUE ROCHESTER | 1 |
| 138642 | ONE-NORTH RESIDENCES | 1 |
| 138643 | ONE-NORTH RESIDENCES | 1 |
| 138647 | DBS ONE NORTH MRT STATION | 4 |
| 138648 | IMMUNOS | 3 |
| 138649 | PIXEL | 1 |
| 138660 | TEMPORARY FOOD CENTRE | 1 |
| 138664 | CONFUCIUS INSTITUTE, NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY | 3 |
Sumber Data
Kumpulan data diimpor dari OneMap.sg (via xkjyeah/singapore-postal-codes), sebuah dataset referensi terbuka. CodeReff tidak berafiliasi dengan penerbit aslinya. xkjyeah/singapore-postal-codes.
Ini adalah cuplikan historis dari dataset eksternal, bukan umpan pemerintah langsung. Kode, gedung, dan batas wilayah dapat berubah sejak tanggal cuplikan. Selalu konfirmasi detail dengan pengirim, penerima, atau otoritas terkait sebelum mengandalkannya.