Singapore 邮政编码 数据库
浏览 Singapore 的 邮政编码 数据。
国家信息
Singapore uses a numeric code of 6 digits (e.g. 018906). Because leading zeros are significant, codes are always stored as strings — a code such as 018906 is not the same as 18906. Six-digit numeric postal code; leading zeros are significant.
This database currently holds 121,360 postal codes ranging from 018906 to 918146, linked to 141,687 building and address records. Because a single postal code can cover more than one locality or delivery point, the lookup below groups addresses by code and lets you drill into the individual records.
Postal codes matter well beyond mail delivery. Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools rely on the postal code to route a parcel and to verify that the stated address matches the code. This country does not use administrative subdivisions to organise its postal codes. When you look up a code here, treat the associated name as a reference point rather than a full postal address — always confirm the street and house number with the sender or recipient before shipping.
Data source: OneMap.sg (via xkjyeah/singapore-postal-codes). This is an imported reference dataset (snapshot: OneMap.sg postal code search accessed 25 Apr 2017 (or later, per commit), plus MyTransport.sg static data accessed 1 Dec 2017), not a live government feed; CodeReff does not independently verify each record, so codes may have changed since the snapshot was taken. Use the search box to look up a specific code, or browse the paginated table below.
Singapore 邮政编码 数据
找到 121,360 个 邮政编码
| 邮政编码 | 建筑 / 地点 | 记录 |
|---|---|---|
| 118689 | GRYPHON TERRACE | 1 |
| 118690 | GRYPHON TERRACE | 1 |
| 118691 | MURANO | 1 |
| 118692 | THE HAVEN, THE SALVATION ARMY | 1 |
| 118693 | MURANO | 1 |
| 118694 | JAMIYAH HALFWAY HOUSE | 2 |
| 118695 | JUBILEE RESIDENCE | 1 |
| 118696 | 不可用 | 1 |
| 118697 | THE TABERNACLE CHURCH AND MISSIONS | 2 |
| 118699 | GOLD COAST CONDOMINIUM | 1 |
| 118700 | 不可用 | 1 |
| 118701 | 不可用 | 1 |
| 118702 | GOLD COAST CONDOMINIUM | 1 |
| 118703 | CHARIS LODGE | 1 |
| 118704 | CHARIS LODGE | 1 |
| 118705 | NAZARETH BIBLE-PRESBYTERIAN CHURCH | 1 |
| 118706 | CHIN KHONG KOW POON GUAN SAN TOH TONG | 3 |
| 118707 | THE FOLIAGE | 1 |
| 118708 | SINGAPORE BIBLE BAPTIST CHURCH | 1 |
| 118709 | THE FOLIAGE | 1 |
| 118710 | 不可用 | 1 |
| 118711 | 不可用 | 1 |
| 118712 | JULUCA | 1 |
| 118713 | 不可用 | 1 |
| 118717 | JULUCA | 1 |
| 118718 | 不可用 | 8 |
| 118719 | VILLA DE WEST | 1 |
| 118720 | LONGBEACH TOWNHOUSES | 1 |
| 118721 | LONGBEACH TOWNHOUSES | 1 |
| 118722 | PASIR PANJANG LODGE | 1 |
| 118723 | 不可用 | 1 |
| 118724 | 不可用 | 1 |
| 118725 | LONGBEACH TOWNHOUSES | 1 |
| 118726 | LONGBEACH TOWNHOUSES | 1 |
| 118728 | LONGBEACH TOWNHOUSES | 1 |
| 118729 | LONGBEACH TOWNHOUSES | 1 |
| 118730 | MASJID HUSSEIN SULAIMAN | 1 |
| 118731 | LONGBEACH TOWNHOUSES | 1 |
| 118732 | LONGBEACH TOWNHOUSES | 1 |
| 118733 | HOUSE ON THE HILL MONTESSORI PRE-SCHOOL - PASIR PANJANG | 2 |
| 118734 | LONGBEACH TOWNHOUSES | 1 |
| 118735 | LONGBEACH TOWNHOUSES | 1 |
| 118736 | LONGBEACH TOWNHOUSES | 1 |
| 118737 | LONGBEACH TOWNHOUSES | 1 |
| 118738 | 不可用 | 1 |
| 118739 | 不可用 | 1 |
| 118740 | 不可用 | 1 |
| 118741 | PASIR PANJANG INN | 1 |
| 118742 | 不可用 | 1 |
| 118743 | 不可用 | 1 |
数据来源
数据集来自 OneMap.sg (via xkjyeah/singapore-postal-codes),这是一个开放的参考数据集。CodeReff 与原始发布方无隶属关系。 xkjyeah/singapore-postal-codes.
这是外部数据集的历史快照,并非政府实时数据源。编码、建筑和边界可能自快照日期起发生变化。使用前请与寄件人、收件人或相关机构核实。