قاعدة بيانات الرمز البريدي في Indonesia
تصفح بيانات الرمز البريدي في Indonesia.
معلومات الدولة
Indonesia uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Five-digit kode pos.
This database currently holds 12,958 postal codes ranging from 10110 to 99974, linked to 150,245 building and address records. Because a single postal code can cover more than one locality or delivery point, the lookup below groups addresses by code and lets you drill into the individual records.
Postal codes matter well beyond mail delivery. Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools rely on the postal code to route a parcel and to verify that the stated address matches the code. Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan. When you look up a code here, treat the associated name as a reference point rather than a full postal address — always confirm the street and house number with the sender or recipient before shipping.
Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is an imported reference dataset, not a live government feed; CodeReff does not independently verify each record, so codes may have changed since the snapshot was taken. Use the search box to look up a specific code, or browse the paginated table below.
بيانات الرمز البريدي في Indonesia
تم العثور على 12,958 الرمز البريدي
| الرمز البريدي | المبنى / المكان | السجلات |
|---|---|---|
| 12240 | Kebayoran Lama Selatan | 4 |
| 12250 | Ulujami | 2 |
| 12260 | Petukangan Utara | 2 |
| 12270 | Petukangan Selatan | 2 |
| 12310 | Pondok Pinang | 2 |
| 12320 | Pesanggrahan | 2 |
| 12330 | Bintaro | 2 |
| 12410 | Cipete Selatan | 2 |
| 12420 | Gandaria Selatan | 2 |
| 12430 | Cilandak Barat | 2 |
| 12440 | Lebak Bulus | 2 |
| 12450 | Pondok Labu | 2 |
| 12510 | Pejaten Barat | 4 |
| 12520 | Kebagusan | 4 |
| 12530 | Tanjung Barat | 2 |
| 12540 | Jati Padang | 2 |
| 12550 | Ragunan | 2 |
| 12560 | Cilandak Timur | 2 |
| 12610 | LENTENG AGUNG | 1 |
| 12620 | Jagakarsa | 2 |
| 12630 | Ciganjur | 5 |
| 12640 | Srengseng Sawah | 2 |
| 12710 | Kuningan Barat | 2 |
| 12720 | Pela Mampang | 2 |
| 12730 | Bangka | 2 |
| 12740 | Kalibata | 2 |
| 12750 | Rawa Jati | 2 |
| 12760 | Duren Tiga | 2 |
| 12770 | Cikoko | 4 |
| 12780 | Pancoran | 2 |
| 12790 | Mampang Prapatan | 4 |
| 12810 | Tebet Barat | 2 |
| 12820 | Tebet Timur | 2 |
| 12830 | Kebon Baru | 2 |
| 12840 | Bukit Duri | 2 |
| 12850 | Manggarai | 2 |
| 12860 | Manggarai Selatan | 2 |
| 12870 | Menteng Dalam | 2 |
| 12910 | SETIA BUDI | 2 |
| 12920 | Karet | 2 |
| 12930 | Karet Semanggi | 2 |
| 12940 | Karet Kuningan | 2 |
| 12950 | Kuningan Timur | 2 |
| 12960 | Menteng Atas | 2 |
| 12970 | Pasar Manggis | 2 |
| 12980 | Guntur | 2 |
| 13110 | Pisangan Baru | 2 |
| 13120 | KAYU MANIS | 4 |
| 13130 | Kayu Manis | 2 |
| 13140 | Pal Meriam | 2 |
مصدر البيانات
تُستورد مجموعات البيانات من BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia)، وهي مجموعة بيانات مرجعية مفتوحة. لا تتبع CodeReff للناشر الأصلي. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
هذه لقطة تاريخية لمجموعة بيانات خارجية، وليست تغذية حكومية مباشرة. قد تكون الرموز والمباني والحدود قد تغيّرت منذ تاريخ اللقطة. تحقق دائمًا من التفاصيل مع المرسل أو المستلم أو الجهة المختصة قبل الاعتماد عليها.