Postal Code 20353 – DELI SERDANG, SUMATERA UTARA
পোস্টকোড 20353: ভবন, সেক্টর ও রেফারেন্স বিস্তারিত।
ডাক তথ্য
| পোস্টকোড | 20353 |
|---|---|
| শহর | DELI SERDANG |
| কাউন্টি | PANCUR BATU |
| অঞ্চল | SUMATERA UTARA |
| দেশ | Indonesia |
কাছাকাছি পোস্টকোড
দূরত্ব এই পোস্টকোড থেকে ভৌগোলিকভাবে হিসাব করা হয়, প্রশাসনিক সীমানা থেকে নয়।
| পোস্টকোড | শহর | অঞ্চল | স্থানাঙ্ক |
|---|---|---|---|
| 20356 | DELI SERDANG | SUMATERA UTARA | 8.2 km |
| 20358 | DELI SERDANG | SUMATERA UTARA | 8.3 km |
| 20135 | MEDAN | SUMATERA UTARA | 10.1 km |
| 20136 | MEDAN | SUMATERA UTARA | 10.3 km |
| 20362 | DELI SERDANG | SUMATERA UTARA | 10.5 km |
| 20131 | MEDAN | SUMATERA UTARA | 11.2 km |
| 20138 | MEDAN | SUMATERA UTARA | 11.8 km |
| 20141 | Mangga | উপলব্ধ নয় | 12.3 km |
| 20144 | MEDAN | SUMATERA UTARA | 12.4 km |
| 20134 | MEDAN | SUMATERA UTARA | 13.3 km |
| 20143 | MEDAN | SUMATERA UTARA | 13.9 km |
| 20357 | DELI SERDANG | SUMATERA UTARA | 14.2 km |
| 20133 | MEDAN | SUMATERA UTARA | 15.0 km |
| 20361 | DELI SERDANG | SUMATERA UTARA | 15.1 km |
| 20157 | MEDAN | SUMATERA UTARA | 15.3 km |
| 20354 | DELI SERDANG | SUMATERA UTARA | 16.0 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | SUMATERA UTARA |
| Kabupaten / Kota | DELI SERDANG |
| Kecamatan | PANCUR BATU |
| Desa / Kelurahan | SALAM TANI |
| Desa / Kelurahan | NAMO BINTANG |
| Desa / Kelurahan | TIANG LAYAR |
| Desa / Kelurahan | B A R U |
| Desa / Kelurahan | SEI GELUGUR |
| Desa / Kelurahan | NAMO RIAM |
| Desa / Kelurahan | TUNTUNGAN I |
| Desa / Kelurahan | BINTANG MERIAH |
| Desa / Kelurahan | SEMBAHE BARU |
| Desa / Kelurahan | NAMO SIMPUR |
| Desa / Kelurahan | TUNTUNGAN II |
| Desa / Kelurahan | DURIAN JANGAK |
| Desa / Kelurahan | SIMALINGKAR A |
| Desa / Kelurahan | NAMORIH |
| Desa / Kelurahan | DURIN SIMBELANG A |
| Desa / Kelurahan | SUGAU |
| Desa / Kelurahan | PERTAMPILEN |
| Desa / Kelurahan | GUNUNG TINGGI |
| Desa / Kelurahan | SUKA RAYA |
| Desa / Kelurahan | PERUMNAS SIMALINGKAR |
| Desa / Kelurahan | L A M A |
| Desa / Kelurahan | TANJUNG ANOM |
DELI SERDANG, SUMATERA UTARA-এ Postal Code 20353 সম্পর্কে
Postal Code 20353 for DELI SERDANG, SUMATERA UTARA is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in PANCUR BATU, SUMATERA UTARA within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 47 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
এই কোডের ভবন ও ঠিকানা
47টি রেকর্ড পাওয়া গেছে
| ভবন / স্থান | ব্লক | রাস্তা | ঠিকানা |
|---|---|---|---|
| B A R U | উপলব্ধ নয় | PANCUR BATU | উপলব্ধ নয় |
| Baru (Desa Baru) | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Bintang Meriah | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| BINTANG MERIAH | উপলব্ধ নয় | PANCUR BATU | উপলব্ধ নয় |
| Dorin Tonggal (Durin Tunggal) | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Durian Jangak | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| DURIAN JANGAK | উপলব্ধ নয় | PANCUR BATU | উপলব্ধ নয় |
| Durin Simbelang A | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| DURIN SIMBELANG A | উপলব্ধ নয় | PANCUR BATU | উপলব্ধ নয় |
| Gunung Tinggi | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| GUNUNG TINGGI | উপলব্ধ নয় | PANCUR BATU | উপলব্ধ নয় |
| Hulu (Kampung Hulu) | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| L A M A | উপলব্ধ নয় | PANCUR BATU | উপলব্ধ নয় |
| Lama | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Namo Bintang | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| NAMO BINTANG | উপলব্ধ নয় | PANCUR BATU | উপলব্ধ নয় |
| Namo Riam | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| NAMO RIAM | উপলব্ধ নয় | PANCUR BATU | উপলব্ধ নয় |
| Namo Rih | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Namo Simpur | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| NAMO SIMPUR | উপলব্ধ নয় | PANCUR BATU | উপলব্ধ নয় |
| NAMORIH | উপলব্ধ নয় | PANCUR BATU | উপলব্ধ নয় |
| Pertampilan (Pertampilen) | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| PERTAMPILEN | উপলব্ধ নয় | PANCUR BATU | উপলব্ধ নয় |
| Perumnas Simalingkar | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| PERUMNAS SIMALINGKAR | উপলব্ধ নয় | PANCUR BATU | উপলব্ধ নয় |
| Salam Tani | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| SALAM TANI | উপলব্ধ নয় | PANCUR BATU | উপলব্ধ নয় |
| SEI GELUGUR | উপলব্ধ নয় | PANCUR BATU | উপলব্ধ নয় |
| Sei Glugur (Gelugur) | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Sembahe Baru | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| SEMBAHE BARU | উপলব্ধ নয় | PANCUR BATU | উপলব্ধ নয় |
| Simalingkar A | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| SIMALINGKAR A | উপলব্ধ নয় | PANCUR BATU | উপলব্ধ নয় |
| SUGAU | উপলব্ধ নয় | PANCUR BATU | উপলব্ধ নয় |
| Sugou (Sugau) | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Suka Raya | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| SUKA RAYA | উপলব্ধ নয় | PANCUR BATU | উপলব্ধ নয় |
| Tanjung Anom | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| TANJUNG ANOM | উপলব্ধ নয় | PANCUR BATU | উপলব্ধ নয় |
| Tengah (Kampung Tengah) | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Tiang Layar | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| TIANG LAYAR | উপলব্ধ নয় | PANCUR BATU | উপলব্ধ নয় |
| Tuntungan I | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| TUNTUNGAN I | উপলব্ধ নয় | PANCUR BATU | উপলব্ধ নয় |
| Tuntungan Ii | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| TUNTUNGAN II | উপলব্ধ নয় | PANCUR BATU | উপলব্ধ নয় |
ডেটার উৎস
ডেটাসেটগুলি BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia) থেকে আমদানি করা হয়েছে, যা একটি উন্মুক্ত রেফারেন্স ডেটাসেট। CodeReff মূল প্রকাশকের সাথে সম্পর্কিত নয়। edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
এটি একটি বাহ্যিক ডেটাসেটের ঐতিহাসিক স্ন্যাপশট, সরাসরি সরকারি ফিড নয়। স্ন্যাপশটের তারিখ থেকে কোড, ভবন ও সীমানা পরিবর্তিত হতে পারে। নির্ভর করার আগে সর্বদা প্রেরক, প্রাপক বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে বিস্তারিত যাচাই করুন।