Postal Code 28464 – KAMPAR, RIAU
পোস্টকোড 28464: ভবন, সেক্টর ও রেফারেন্স বিস্তারিত।
ডাক তথ্য
| পোস্টকোড | 28464 |
|---|---|
| শহর | KAMPAR |
| কাউন্টি | TAPUNG |
| অঞ্চল | RIAU |
| দেশ | Indonesia |
কাছাকাছি পোস্টকোড
দূরত্ব এই পোস্টকোড থেকে ভৌগোলিকভাবে হিসাব করা হয়, প্রশাসনিক সীমানা থেকে নয়।
| পোস্টকোড | শহর | অঞ্চল | স্থানাঙ্ক |
|---|---|---|---|
| 28461 | KAMPAR | RIAU | 20.4 km |
| 28411 | KAMPAR | RIAU | 22.8 km |
| 28412 | KAMPAR | RIAU | 23.0 km |
| 28463 | Empat Balai | উপলব্ধ নয় | 23.4 km |
| 28458 | KAMPAR | RIAU | 27.1 km |
| 28451 | KAMPAR | RIAU | 28.1 km |
| 28554 | ROKAN HULU | RIAU | 28.4 km |
| 28557 | Bangun Purba | উপলব্ধ নয় | 31.5 km |
| 28452 | KAMPAR | RIAU | 33.7 km |
| 26256 | Koto Tinggi | উপলব্ধ নয় | 39.0 km |
| 28128 | PEKANBARU | RIAU | 41.9 km |
| 28293 | PEKANBARU | RIAU | 43.1 km |
| 28453 | KAMPAR | RIAU | 44.8 km |
| 28264 | PEKANBARU | RIAU | 46.4 km |
| 28265 | PEKANBARU | RIAU | 47.1 km |
| 28121 | PEKANBARU | RIAU | 48.0 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | RIAU |
| Kabupaten / Kota | KAMPAR |
| Kecamatan | TAPUNG |
| Desa / Kelurahan | GADING SARI |
| Desa / Kelurahan | SARI GALUH |
| Desa / Kelurahan | PAGARUYUNG |
| Desa / Kelurahan | INDRA SAKTI |
| Desa / Kelurahan | SIBUAK |
| Desa / Kelurahan | PANCURAN GADING |
| Desa / Kelurahan | INDRAPURI |
| Desa / Kelurahan | SUMBER MAKMUR |
| Desa / Kelurahan | PANTAI CERMIN |
| Desa / Kelurahan | KARYA INDAH |
| Desa / Kelurahan | SUNGAI AGUNG |
| Desa / Kelurahan | AIR TERBIT |
| Desa / Kelurahan | PELAMBAIAN |
| Desa / Kelurahan | KIJANG REJO |
| Desa / Kelurahan | TANJUNG SAWIT |
| Desa / Kelurahan | BATU GAJAH |
| Desa / Kelurahan | PETAPAHAN |
| Desa / Kelurahan | MUARA MAHAT BARU |
| Desa / Kelurahan | TRI MANUNGGAL |
| Desa / Kelurahan | BENCAH KELUBI |
| Desa / Kelurahan | PETAPAHAN JAYA |
| Desa / Kelurahan | MUKTI SARI |
KAMPAR, RIAU-এ Postal Code 28464 সম্পর্কে
Postal Code 28464 for KAMPAR, RIAU is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in TAPUNG, RIAU within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 72 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
এই কোডের ভবন ও ঠিকানা
72টি রেকর্ড পাওয়া গেছে
| ভবন / স্থান | ব্লক | রাস্তা | ঠিকানা |
|---|---|---|---|
| Air Terbit | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| AIR TERBIT | উপলব্ধ নয় | TAPUNG | উপলব্ধ নয় |
| Batu Gajah | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| BATU GAJAH | উপলব্ধ নয় | TAPUNG | উপলব্ধ নয় |
| Bencah Kelubi | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| BENCAH KELUBI | উপলব্ধ নয় | TAPUNG | উপলব্ধ নয় |
| Beringin Lestari | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Bukit Kemuning | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Cinta Damai | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Danau Lancang | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Gading Sari | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| GADING SARI | উপলব্ধ নয় | TAPUNG | উপলব্ধ নয় |
| Gerbang Sari | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Indra Sakti | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| INDRA SAKTI | উপলব্ধ নয় | TAPUNG | উপলব্ধ নয় |
| Indrapuri | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| INDRAPURI | উপলব্ধ নয় | TAPUNG | উপলব্ধ নয় |
| Karya Indah | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| KARYA INDAH | উপলব্ধ নয় | TAPUNG | উপলব্ধ নয় |
| Kasikan | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Kijang Jaya | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Kijang Makmur | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Kijang Rejo | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| KIJANG REJO | উপলব্ধ নয় | TAPUNG | উপলব্ধ নয় |
| Kinantan / Kenantan | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Kota / Koto Bangun | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Kota Baru | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Kota Garo | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Koto Aman | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Kusau Makmur | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Muara Mahat Baru | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| MUARA MAHAT BARU | উপলব্ধ নয় | TAPUNG | উপলব্ধ নয় |
| Mukti Sari | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| MUKTI SARI | উপলব্ধ নয় | TAPUNG | উপলব্ধ নয় |
| Pagaruyung | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| PAGARUYUNG | উপলব্ধ নয় | TAPUNG | উপলব্ধ নয় |
| Pancuran Gading | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| PANCURAN GADING | উপলব্ধ নয় | TAPUNG | উপলব্ধ নয় |
| Pantai Cermin | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| PANTAI CERMIN | উপলব্ধ নয় | TAPUNG | উপলব্ধ নয় |
| Pelambaian | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| PELAMBAIAN | উপলব্ধ নয় | TAPUNG | উপলব্ধ নয় |
| Petapahan | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| PETAPAHAN | উপলব্ধ নয় | TAPUNG | উপলব্ধ নয় |
| Petapahan Jaya | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| PETAPAHAN JAYA | উপলব্ধ নয় | TAPUNG | উপলব্ধ নয় |
| Rimba Beringin | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Sari Galuh | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| SARI GALUH | উপলব্ধ নয় | TAPUNG | উপলব্ধ নয় |
| Sei / Sungai Agung | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Sei / Sungai Lembu Makmur | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Sei / Sungai Putih | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Sibuak | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| SIBUAK | উপলব্ধ নয় | TAPUNG | উপলব্ধ নয় |
| Sikijang / Sekijang | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Sinama Nenek | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Suka Maju | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Sukaramai | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Sumber Makmur | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| SUMBER MAKMUR | উপলব্ধ নয় | TAPUNG | উপলব্ধ নয় |
| Sumber Sari | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| SUNGAI AGUNG | উপলব্ধ নয় | TAPUNG | উপলব্ধ নয় |
| Talang Danto | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Tanah Tinggi | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Tandan Sari | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Tanjung Sawit | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| TANJUNG SAWIT | উপলব্ধ নয় | TAPUNG | উপলব্ধ নয় |
| Tapung Lestari | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Tapung Makmur | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Tebing Lestari | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Tri Manunggal | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| TRI MANUNGGAL | উপলব্ধ নয় | TAPUNG | উপলব্ধ নয় |
ডেটার উৎস
ডেটাসেটগুলি BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia) থেকে আমদানি করা হয়েছে, যা একটি উন্মুক্ত রেফারেন্স ডেটাসেট। CodeReff মূল প্রকাশকের সাথে সম্পর্কিত নয়। edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
এটি একটি বাহ্যিক ডেটাসেটের ঐতিহাসিক স্ন্যাপশট, সরাসরি সরকারি ফিড নয়। স্ন্যাপশটের তারিখ থেকে কোড, ভবন ও সীমানা পরিবর্তিত হতে পারে। নির্ভর করার আগে সর্বদা প্রেরক, প্রাপক বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে বিস্তারিত যাচাই করুন।