Postal Code 38571 – BENGKULU SELATAN, BENGKULU
পোস্টকোড 38571: ভবন, সেক্টর ও রেফারেন্স বিস্তারিত।
ডাক তথ্য
| পোস্টকোড | 38571 |
|---|---|
| শহর | BENGKULU SELATAN |
| কাউন্টি | PINO |
| অঞ্চল | BENGKULU |
| দেশ | Indonesia |
কাছাকাছি পোস্টকোড
দূরত্ব এই পোস্টকোড থেকে ভৌগোলিকভাবে হিসাব করা হয়, প্রশাসনিক সীমানা থেকে নয়।
| পোস্টকোড | শহর | অঞ্চল | স্থানাঙ্ক |
|---|---|---|---|
| 38575 | Curup (Dusun Curup) | উপলব্ধ নয় | 9.8 km |
| 38553 | BENGKULU SELATAN | BENGKULU | 15.4 km |
| 38552 | BENGKULU SELATAN | BENGKULU | 26.7 km |
| 38873 | SELUMA | BENGKULU | 27.0 km |
| 38956 | KAUR | BENGKULU | 27.7 km |
| 38888 | SELUMA | BENGKULU | 34.8 km |
| 38961 | KAUR | BENGKULU | 36.6 km |
| 31551 | Sukorejo | উপলব্ধ নয় | 37.6 km |
| 38962 | KAUR | BENGKULU | 37.6 km |
| 38874 | SELUMA | BENGKULU | 41.3 km |
| 38886 | SELUMA | BENGKULU | 43.9 km |
| 38887 | SELUMA | BENGKULU | 46.6 km |
| 38963 | KAUR | BENGKULU | 50.2 km |
| 38955 | KAUR | BENGKULU | 51.3 km |
| 31592 | Sawah | উপলব্ধ নয় | 53.1 km |
| 38885 | SELUMA | BENGKULU | 53.9 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | BENGKULU |
| Kabupaten / Kota | BENGKULU SELATAN |
| Kecamatan | PINO |
| Kecamatan | PINORAYA |
| Desa / Kelurahan | ANGGUT |
| Desa / Kelurahan | TANJUNG ERAN |
| Desa / Kelurahan | PADANG LEBAR |
| Desa / Kelurahan | BATU BANDUNG |
| Desa / Kelurahan | ULAK LEBAR |
| Desa / Kelurahan | PADANG MUMPO |
| Desa / Kelurahan | BERINGIN DATAR |
| Desa / Kelurahan | TANJUNG AUR II |
| Desa / Kelurahan | PADANG TAMBAK |
| Desa / Kelurahan | GANJUH |
| Desa / Kelurahan | PUDING |
| Desa / Kelurahan | GEDUNG AGUNG |
| Desa / Kelurahan | SEBILO |
| Desa / Kelurahan | KOTA BUMI |
| Desa / Kelurahan | AIR UMBAN |
| Desa / Kelurahan | TANJUNG AUR I |
| Desa / Kelurahan | MASAT |
BENGKULU SELATAN, BENGKULU-এ Postal Code 38571 সম্পর্কে
Postal Code 38571 for BENGKULU SELATAN, BENGKULU is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in PINO, BENGKULU within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 72 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
এই কোডের ভবন ও ঠিকানা
72টি রেকর্ড পাওয়া গেছে
| ভবন / স্থান | ব্লক | রাস্তা | ঠিকানা |
|---|---|---|---|
| Air Kemang | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Air Tenam Dalam | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Air Umban | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| AIR UMBAN | উপলব্ধ নয় | PINO | উপলব্ধ নয় |
| Anggut | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| ANGGUT | উপলব্ধ নয় | PINO | উপলব্ধ নয় |
| Bandar Agung | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Bandung Ayu | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Batu Bandung | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| BATU BANDUNG | উপলব্ধ নয় | PINO | উপলব্ধ নয় |
| Batu Kuning | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Batu Panco | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Beringin Datar | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| BERINGIN DATAR | উপলব্ধ নয় | PINO | উপলব্ধ নয় |
| Cinto Mandi | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Ganjuh | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| GANJUH | উপলব্ধ নয় | PINO | উপলব্ধ নয় |
| Gedung Agung | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| GEDUNG AGUNG | উপলব্ধ নয় | PINO | উপলব্ধ নয় |
| Karang Cayo | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Kayu Ajaran | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Keban Jati | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Kemang Manis | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Kembang Seri | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Kota Bumi | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| KOTA BUMI | উপলব্ধ নয় | PINO | উপলব্ধ নয় |
| Lubuk Tapi | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Maras | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Masat | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| MASAT | উপলব্ধ নয় | PINO | উপলব্ধ নয় |
| Merambung | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Nanjungan | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Napal Melintang | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Padang Beriang | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Padang Lebar | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| PADANG LEBAR | উপলব্ধ নয় | PINO | উপলব্ধ নয় |
| Padang Mumpo | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| PADANG MUMPO | উপলব্ধ নয় | PINO | উপলব্ধ নয় |
| Padang Serasan | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Padang Tambak | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| PADANG TAMBAK | উপলব্ধ নয় | PINO | উপলব্ধ নয় |
| Pagar Gading | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Palak Bengkerung | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Pasar Pino | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Penandingan | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Pino Baru | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Puding | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| PUDING | উপলব্ধ নয় | PINO | উপলব্ধ নয় |
| Sebilo | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| SEBILO | উপলব্ধ নয় | PINO | উপলব্ধ নয় |
| Selali I | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Serang Bulan | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Simpang Pino | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Suka Bandung | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Suka Maju | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Suka Negeri | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Sukarami | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Talang Padang | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Talang Tinggi | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Tanggo Raso | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Tanjung Aur | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Tanjung Aur I | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| TANJUNG AUR I | উপলব্ধ নয় | PINO | উপলব্ধ নয় |
| TANJUNG AUR II | উপলব্ধ নয় | PINORAYA | উপলব্ধ নয় |
| Tanjung Beringin | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Tanjung Eran | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| TANJUNG ERAN | উপলব্ধ নয় | PINO | উপলব্ধ নয় |
| Telaga Dalam | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Tungkal I | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Tungkal Ii | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| Ulak Lebar | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| ULAK LEBAR | উপলব্ধ নয় | PINO | উপলব্ধ নয় |
ডেটার উৎস
ডেটাসেটগুলি BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia) থেকে আমদানি করা হয়েছে, যা একটি উন্মুক্ত রেফারেন্স ডেটাসেট। CodeReff মূল প্রকাশকের সাথে সম্পর্কিত নয়। edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
এটি একটি বাহ্যিক ডেটাসেটের ঐতিহাসিক স্ন্যাপশট, সরাসরি সরকারি ফিড নয়। স্ন্যাপশটের তারিখ থেকে কোড, ভবন ও সীমানা পরিবর্তিত হতে পারে। নির্ভর করার আগে সর্বদা প্রেরক, প্রাপক বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে বিস্তারিত যাচাই করুন।