Postal Code 40383 – BANDUNG, JAWA BARAT
পোস্টকোড 40383: ভবন, সেক্টর ও রেফারেন্স বিস্তারিত।
ডাক তথ্য
| পোস্টকোড | 40383 |
|---|---|
| শহর | BANDUNG |
| কাউন্টি | PASEH |
| অঞ্চল | JAWA BARAT |
| দেশ | Indonesia |
কাছাকাছি পোস্টকোড
দূরত্ব এই পোস্টকোড থেকে ভৌগোলিকভাবে হিসাব করা হয়, প্রশাসনিক সীমানা থেকে নয়।
| পোস্টকোড | শহর | অঞ্চল | স্থানাঙ্ক |
|---|---|---|---|
| 40164 | BANDUNG | JAWA BARAT | 0.5 km |
| 40175 | BANDUNG | JAWA BARAT | 0.5 km |
| 40231 | BANDUNG | JAWA BARAT | 2.4 km |
| 40141 | BANDUNG | JAWA BARAT | 2.5 km |
| 40396 | BANDUNG | JAWA BARAT | 2.5 km |
| 40222 | BANDUNG | JAWA BARAT | 2.5 km |
| 40535 | CIMAHI | JAWA BARAT | 2.6 km |
| 40241 | BANDUNG | JAWA BARAT | 2.6 km |
| 40181 | BANDUNG | JAWA BARAT | 2.6 km |
| 40221 | BANDUNG | JAWA BARAT | 2.7 km |
| 40151 | BANDUNG | JAWA BARAT | 2.7 km |
| 40153 | BANDUNG | JAWA BARAT | 2.8 km |
| 40154 | BANDUNG | JAWA BARAT | 2.8 km |
| 40152 | BANDUNG | JAWA BARAT | 3.1 km |
| 40132 | BANDUNG | JAWA BARAT | 3.1 km |
| 40134 | BANDUNG | JAWA BARAT | 3.2 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | JAWA BARAT |
| Kabupaten / Kota | BANDUNG |
| Kecamatan | PASEH |
| Desa / Kelurahan | SUKAMANAH |
| Desa / Kelurahan | CIPEDES |
| Desa / Kelurahan | SUKAMANTRI |
| Desa / Kelurahan | DRAWATI |
| Desa / Kelurahan | TANGSIMEKAR |
| Desa / Kelurahan | KARANGTUNGGAL |
| Desa / Kelurahan | LOA |
| Desa / Kelurahan | CIGENTUR |
| Desa / Kelurahan | MEKARPAWITAN |
| Desa / Kelurahan | CIJAGRA |
| Desa / Kelurahan | SINDANGSARI |
| Desa / Kelurahan | CIPAKU |
BANDUNG, JAWA BARAT-এ Postal Code 40383 সম্পর্কে
Postal Code 40383 for BANDUNG, JAWA BARAT is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in PASEH, JAWA BARAT within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 24 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
এই কোডের ভবন ও ঠিকানা
24টি রেকর্ড পাওয়া গেছে
| ভবন / স্থান | ব্লক | রাস্তা | ঠিকানা |
|---|---|---|---|
| Cigentur | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| CIGENTUR | উপলব্ধ নয় | PASEH | উপলব্ধ নয় |
| Cijagra | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| CIJAGRA | উপলব্ধ নয় | PASEH | উপলব্ধ নয় |
| Cipaku | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| CIPAKU | উপলব্ধ নয় | PASEH | উপলব্ধ নয় |
| Cipedes | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| CIPEDES | উপলব্ধ নয় | PASEH | উপলব্ধ নয় |
| Drawati | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| DRAWATI | উপলব্ধ নয় | PASEH | উপলব্ধ নয় |
| Karangtunggal | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| KARANGTUNGGAL | উপলব্ধ নয় | PASEH | উপলব্ধ নয় |
| Loa | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| LOA | উপলব্ধ নয় | PASEH | উপলব্ধ নয় |
| Mekarpawitan | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| MEKARPAWITAN | উপলব্ধ নয় | PASEH | উপলব্ধ নয় |
| Sindangsari | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| SINDANGSARI | উপলব্ধ নয় | PASEH | উপলব্ধ নয় |
| Sukamanah | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| SUKAMANAH | উপলব্ধ নয় | PASEH | উপলব্ধ নয় |
| Sukamantri | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| SUKAMANTRI | উপলব্ধ নয় | PASEH | উপলব্ধ নয় |
| Tangsimekar | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| TANGSIMEKAR | উপলব্ধ নয় | PASEH | উপলব্ধ নয় |
ডেটার উৎস
ডেটাসেটগুলি BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia) থেকে আমদানি করা হয়েছে, যা একটি উন্মুক্ত রেফারেন্স ডেটাসেট। CodeReff মূল প্রকাশকের সাথে সম্পর্কিত নয়। edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
এটি একটি বাহ্যিক ডেটাসেটের ঐতিহাসিক স্ন্যাপশট, সরাসরি সরকারি ফিড নয়। স্ন্যাপশটের তারিখ থেকে কোড, ভবন ও সীমানা পরিবর্তিত হতে পারে। নির্ভর করার আগে সর্বদা প্রেরক, প্রাপক বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে বিস্তারিত যাচাই করুন।