Postal Code 57464 – KLATEN, JAWA TENGAH
পোস্টকোড 57464: ভবন, সেক্টর ও রেফারেন্স বিস্তারিত।
ডাক তথ্য
| পোস্টকোড | 57464 |
|---|---|
| শহর | KLATEN |
| কাউন্টি | KARANGDOWO |
| অঞ্চল | JAWA TENGAH |
| দেশ | Indonesia |
কাছাকাছি পোস্টকোড
দূরত্ব এই পোস্টকোড থেকে ভৌগোলিকভাবে হিসাব করা হয়, প্রশাসনিক সীমানা থেকে নয়।
| পোস্টকোড | শহর | অঞ্চল | স্থানাঙ্ক |
|---|---|---|---|
| 57452 | KLATEN | JAWA TENGAH | 0.9 km |
| 57454 | KLATEN | JAWA TENGAH | 2.3 km |
| 57421 | KLATEN | JAWA TENGAH | 2.9 km |
| 57455 | KLATEN | JAWA TENGAH | 3.3 km |
| 57418 | KLATEN | JAWA TENGAH | 4.3 km |
| 57426 | KLATEN | JAWA TENGAH | 4.5 km |
| 57412 | KLATEN | JAWA TENGAH | 4.8 km |
| 57413 | KLATEN | JAWA TENGAH | 4.8 km |
| 57424 | KLATEN | JAWA TENGAH | 4.9 km |
| 57422 | KLATEN | JAWA TENGAH | 5.3 km |
| 57419 | KLATEN | JAWA TENGAH | 5.7 km |
| 57423 | KLATEN | JAWA TENGAH | 5.9 km |
| 57486 | KLATEN | JAWA TENGAH | 6.4 km |
| 57416 | KLATEN | JAWA TENGAH | 6.8 km |
| 57415 | KLATEN | JAWA TENGAH | 6.9 km |
| 57411 | KLATEN | JAWA TENGAH | 7.1 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | JAWA TENGAH |
| Kabupaten / Kota | KLATEN |
| Kecamatan | KARANGDOWO |
| Desa / Kelurahan | KARANGTALUN |
| Desa / Kelurahan | BABADAN |
| Desa / Kelurahan | SENTONO |
| Desa / Kelurahan | KARANGWUNGU |
| Desa / Kelurahan | BAKUNGAN |
| Desa / Kelurahan | SOKA |
| Desa / Kelurahan | KUPANG |
| Desa / Kelurahan | BULUSAN |
| Desa / Kelurahan | TAMBAK |
| Desa / Kelurahan | MUNGGUNG |
| Desa / Kelurahan | DEMANGAN |
| Desa / Kelurahan | TEGALAMPEL |
| Desa / Kelurahan | NGOLODONO |
| Desa / Kelurahan | KARANGDOWO |
| Desa / Kelurahan | TULAS |
| Desa / Kelurahan | PUGERAN |
| Desa / Kelurahan | KARANGJOHO |
| Desa / Kelurahan | TUMPUKAN |
| Desa / Kelurahan | RINGINPUTIH |
KLATEN, JAWA TENGAH-এ Postal Code 57464 সম্পর্কে
Postal Code 57464 for KLATEN, JAWA TENGAH is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in KARANGDOWO, JAWA TENGAH within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 38 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
এই কোডের ভবন ও ঠিকানা
38টি রেকর্ড পাওয়া গেছে
| ভবন / স্থান | ব্লক | রাস্তা | ঠিকানা |
|---|---|---|---|
| Babadan | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| BABADAN | উপলব্ধ নয় | KARANGDOWO | উপলব্ধ নয় |
| Bakungan | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| BAKUNGAN | উপলব্ধ নয় | KARANGDOWO | উপলব্ধ নয় |
| Bulusan | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| BULUSAN | উপলব্ধ নয় | KARANGDOWO | উপলব্ধ নয় |
| Demangan | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| DEMANGAN | উপলব্ধ নয় | KARANGDOWO | উপলব্ধ নয় |
| Karangdowo | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| KARANGDOWO | উপলব্ধ নয় | KARANGDOWO | উপলব্ধ নয় |
| Karangjoho | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| KARANGJOHO | উপলব্ধ নয় | KARANGDOWO | উপলব্ধ নয় |
| Karangtalun | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| KARANGTALUN | উপলব্ধ নয় | KARANGDOWO | উপলব্ধ নয় |
| Karangwungu | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| KARANGWUNGU | উপলব্ধ নয় | KARANGDOWO | উপলব্ধ নয় |
| Kupang | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| KUPANG | উপলব্ধ নয় | KARANGDOWO | উপলব্ধ নয় |
| Munggung | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| MUNGGUNG | উপলব্ধ নয় | KARANGDOWO | উপলব্ধ নয় |
| Ngolodono | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| NGOLODONO | উপলব্ধ নয় | KARANGDOWO | উপলব্ধ নয় |
| Pugeran | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| PUGERAN | উপলব্ধ নয় | KARANGDOWO | উপলব্ধ নয় |
| Ringinputih | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| RINGINPUTIH | উপলব্ধ নয় | KARANGDOWO | উপলব্ধ নয় |
| Sentono | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| SENTONO | উপলব্ধ নয় | KARANGDOWO | উপলব্ধ নয় |
| Soka | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| SOKA | উপলব্ধ নয় | KARANGDOWO | উপলব্ধ নয় |
| Tambak | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| TAMBAK | উপলব্ধ নয় | KARANGDOWO | উপলব্ধ নয় |
| Tegalampel | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| TEGALAMPEL | উপলব্ধ নয় | KARANGDOWO | উপলব্ধ নয় |
| Tulas | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| TULAS | উপলব্ধ নয় | KARANGDOWO | উপলব্ধ নয় |
| Tumpukan | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় | উপলব্ধ নয় |
| TUMPUKAN | উপলব্ধ নয় | KARANGDOWO | উপলব্ধ নয় |
ডেটার উৎস
ডেটাসেটগুলি BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia) থেকে আমদানি করা হয়েছে, যা একটি উন্মুক্ত রেফারেন্স ডেটাসেট। CodeReff মূল প্রকাশকের সাথে সম্পর্কিত নয়। edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
এটি একটি বাহ্যিক ডেটাসেটের ঐতিহাসিক স্ন্যাপশট, সরাসরি সরকারি ফিড নয়। স্ন্যাপশটের তারিখ থেকে কোড, ভবন ও সীমানা পরিবর্তিত হতে পারে। নির্ভর করার আগে সর্বদা প্রেরক, প্রাপক বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে বিস্তারিত যাচাই করুন।