Postal Code 45156 – Danawinangun,
Código postal 45156: edificios, sector y detalles de referencia.
Información Postal
| Código Postal | 45156 |
|---|---|
| Ciudad | Danawinangun |
| País | Indonesia |
Códigos Postales Cercanos
Las distancias se calculan geográficamente desde este código postal, no desde límites administrativos.
| Código Postal | Ciudad | Región | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| 45455 | MAJALENGKA | JAWA BARAT | 3.7 km |
| 45456 | MAJALENGKA | JAWA BARAT | 4.2 km |
| 16134 | BOGOR | JAWA BARAT | 8.8 km |
| 45166 | Luwung Kencana | No disponible | 10.7 km |
| 45167 | Gintung Kidul | No disponible | 11.0 km |
| 45272 | INDRAMAYU | JAWA BARAT | 12.0 km |
| 45215 | INDRAMAYU | JAWA BARAT | 13.0 km |
| 45476 | Karayunan | No disponible | 13.5 km |
| 45161 | Kedungbunder | No disponible | 13.7 km |
| 45457 | MAJALENGKA | JAWA BARAT | 14.1 km |
| 45165 | Prajawinangun Wetan | No disponible | 14.2 km |
| 45454 | MAJALENGKA | JAWA BARAT | 14.4 km |
| 45458 | MAJALENGKA | JAWA BARAT | 14.4 km |
| 45463 | MAJALENGKA | JAWA BARAT | 14.4 km |
| 45162 | Arjawinangun | No disponible | 14.8 km |
| 45415 | MAJALENGKA | JAWA BARAT | 15.9 km |
Acerca de Postal Code 45156 en Danawinangun,
Postal Code 45156 for Danawinangun is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
This database holds 17 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
Edificios y Direcciones de Este Código
17 registros encontrados
| Edificio / Lugar | Bloque | Calle | Dirección |
|---|---|---|---|
| Bakung Kidul | No disponible | No disponible | No disponible |
| Bakung Lor | No disponible | No disponible | No disponible |
| Bangodua | No disponible | No disponible | No disponible |
| Bojong Lor | No disponible | No disponible | No disponible |
| Bojong Wetan | No disponible | No disponible | No disponible |
| Danawinangun | No disponible | No disponible | No disponible |
| Jamblang | No disponible | No disponible | No disponible |
| Jemaras Kidul | No disponible | No disponible | No disponible |
| Jemaras Lor | No disponible | No disponible | No disponible |
| Klangenan | No disponible | No disponible | No disponible |
| Kreyo | No disponible | No disponible | No disponible |
| Orimalang | No disponible | No disponible | No disponible |
| Pekantingan | No disponible | No disponible | No disponible |
| Serang | No disponible | No disponible | No disponible |
| Sitiwinangun | No disponible | No disponible | No disponible |
| Slangit | No disponible | No disponible | No disponible |
| Wangunharja | No disponible | No disponible | No disponible |
Fuente de Datos
Los conjuntos de datos se importan desde BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia), un conjunto de datos de referencia abierto. CodeReff no está afiliado al editor original. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
Esta es una instantánea histórica de un conjunto de datos externo, no una fuente gubernamental en vivo. Los códigos, edificios y límites pueden haber cambiado desde la fecha de la instantánea. Confirme siempre los detalles con el remitente, el destinatario o la autoridad competente antes de confiar en ellos.