Postal Code 62194 – BOJONEGORO, JAWA TIMUR
Código postal 62194: edificios, sector y detalles de referencia.
Información Postal
| Código Postal | 62194 |
|---|---|
| Ciudad | BOJONEGORO |
| Condado | KANOR |
| Región | JAWA TIMUR |
| País | Indonesia |
Códigos Postales Cercanos
Las distancias se calculan geográficamente desde este código postal, no desde límites administrativos.
| Código Postal | Ciudad | Región | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| 62195 | BOJONEGORO | JAWA TIMUR | 1.8 km |
| 62118 | BOJONEGORO | JAWA TIMUR | 5.8 km |
| 62183 | BOJONEGORO | JAWA TIMUR | 7.9 km |
| 62181 | BOJONEGORO | JAWA TIMUR | 8.1 km |
| 62382 | TUBAN | JAWA TIMUR | 12.5 km |
| 62184 | BOJONEGORO | JAWA TIMUR | 13.1 km |
| 62171 | BOJONEGORO | JAWA TIMUR | 14.0 km |
| 62275 | LAMONGAN | JAWA TIMUR | 14.0 km |
| 62276 | LAMONGAN | JAWA TIMUR | 15.1 km |
| 62115 | BOJONEGORO | JAWA TIMUR | 15.1 km |
| 62113 | BOJONEGORO | JAWA TIMUR | 16.0 km |
| 62172 | BOJONEGORO | JAWA TIMUR | 16.0 km |
| 62114 | BOJONEGORO | JAWA TIMUR | 16.0 km |
| 62112 | BOJONEGORO | JAWA TIMUR | 16.2 km |
| 62274 | LAMONGAN | JAWA TIMUR | 16.9 km |
| 62155 | BOJONEGORO | JAWA TIMUR | 17.1 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | JAWA TIMUR |
| Kabupaten / Kota | BOJONEGORO |
| Kecamatan | KANOR |
| Kecamatan | KEDUNGADEM |
| Kecamatan | KEPOH BARU |
| Desa / Kelurahan | SUMBERAGUNG |
| Desa / Kelurahan | PEJOK |
| Desa / Kelurahan | NGLUMBER |
| Desa / Kelurahan | JIPO |
| Desa / Kelurahan | SUMBERGEDE |
| Desa / Kelurahan | BALONGDOWO |
| Desa / Kelurahan | NGRANGGON ANYAR |
| Desa / Kelurahan | KARANGAN |
| Desa / Kelurahan | TLOGOREJO |
| Desa / Kelurahan | BAYEMGEDE |
| Desa / Kelurahan | PEJOK |
| Desa / Kelurahan | KEPOH |
| Desa / Kelurahan | TURIGEDE |
| Desa / Kelurahan | BETET |
| Desa / Kelurahan | POHWATES |
| Desa / Kelurahan | KRANGKONG |
| Desa / Kelurahan | WORO |
| Desa / Kelurahan | BRANGKAL |
| Desa / Kelurahan | SIDOMUKTI |
| Desa / Kelurahan | MOJOSARI |
| Desa / Kelurahan | BUMIREJO |
| Desa / Kelurahan | SIMOREJO |
| Desa / Kelurahan | SIMOREJO |
| Desa / Kelurahan | MUDUNG |
| Desa / Kelurahan | CENGKIR |
Acerca de Postal Code 62194 en BOJONEGORO, JAWA TIMUR
Postal Code 62194 for BOJONEGORO, JAWA TIMUR is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in KANOR, JAWA TIMUR within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 50 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
Edificios y Direcciones de Este Código
50 registros encontrados
| Edificio / Lugar | Bloque | Calle | Dirección |
|---|---|---|---|
| Balongdowo | No disponible | No disponible | No disponible |
| BALONGDOWO | No disponible | KEPOH BARU | No disponible |
| Bayemgede | No disponible | No disponible | No disponible |
| BAYEMGEDE | No disponible | KEPOH BARU | No disponible |
| Betet | No disponible | No disponible | No disponible |
| BETET | No disponible | KEPOH BARU | No disponible |
| Brangkal | No disponible | No disponible | No disponible |
| BRANGKAL | No disponible | KEPOH BARU | No disponible |
| Bumirejo | No disponible | No disponible | No disponible |
| BUMIREJO | No disponible | KEPOH BARU | No disponible |
| Cengkir | No disponible | No disponible | No disponible |
| CENGKIR | No disponible | KEPOH BARU | No disponible |
| Jipo | No disponible | No disponible | No disponible |
| JIPO | No disponible | KEPOH BARU | No disponible |
| Karangan | No disponible | No disponible | No disponible |
| KARANGAN | No disponible | KEPOH BARU | No disponible |
| Kepoh | No disponible | No disponible | No disponible |
| KEPOH | No disponible | KEPOH BARU | No disponible |
| Krangkong | No disponible | No disponible | No disponible |
| KRANGKONG | No disponible | KEPOH BARU | No disponible |
| Mojosari | No disponible | No disponible | No disponible |
| MOJOSARI | No disponible | KEPOH BARU | No disponible |
| Mudung | No disponible | No disponible | No disponible |
| MUDUNG | No disponible | KEPOH BARU | No disponible |
| Nglumber | No disponible | No disponible | No disponible |
| NGLUMBER | No disponible | KEPOH BARU | No disponible |
| Ngranggon Anyar | No disponible | No disponible | No disponible |
| NGRANGGON ANYAR | No disponible | KEPOH BARU | No disponible |
| Pejok | No disponible | No disponible | No disponible |
| PEJOK | No disponible | KEDUNGADEM | No disponible |
| PEJOK | No disponible | KEPOH BARU | No disponible |
| Pohwates | No disponible | No disponible | No disponible |
| POHWATES | No disponible | KEPOH BARU | No disponible |
| Sidomukti | No disponible | No disponible | No disponible |
| SIDOMUKTI | No disponible | KEPOH BARU | No disponible |
| Simorejo | No disponible | No disponible | No disponible |
| SIMOREJO | No disponible | KEPOH BARU | No disponible |
| SIMOREJO | No disponible | KANOR | No disponible |
| Sugihwaras | No disponible | No disponible | No disponible |
| Sumberagung | No disponible | No disponible | No disponible |
| SUMBERAGUNG | No disponible | KEPOH BARU | No disponible |
| Sumbergede | No disponible | No disponible | No disponible |
| SUMBERGEDE | No disponible | KEPOH BARU | No disponible |
| Sumberoto | No disponible | No disponible | No disponible |
| Tlogorejo | No disponible | No disponible | No disponible |
| TLOGOREJO | No disponible | KEPOH BARU | No disponible |
| Turigede | No disponible | No disponible | No disponible |
| TURIGEDE | No disponible | KEPOH BARU | No disponible |
| Woro | No disponible | No disponible | No disponible |
| WORO | No disponible | KEPOH BARU | No disponible |
Fuente de Datos
Los conjuntos de datos se importan desde BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia), un conjunto de datos de referencia abierto. CodeReff no está afiliado al editor original. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
Esta es una instantánea histórica de un conjunto de datos externo, no una fuente gubernamental en vivo. Los códigos, edificios y límites pueden haber cambiado desde la fecha de la instantánea. Confirme siempre los detalles con el remitente, el destinatario o la autoridad competente antes de confiar en ellos.