Postal Code 63561 – PACITAN, JAWA TIMUR
Código postal 63561: edificios, sector y detalles de referencia.
Información Postal
| Código Postal | 63561 |
|---|---|
| Ciudad | PACITAN |
| Condado | KEBONAGUNG |
| Región | JAWA TIMUR |
| País | Indonesia |
Códigos Postales Cercanos
Las distancias se calculan geográficamente desde este código postal, no desde límites administrativos.
| Código Postal | Ciudad | Región | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| 63552 | PACITAN | JAWA TIMUR | 6.5 km |
| 63514 | PACITAN | JAWA TIMUR | 6.7 km |
| 63571 | PACITAN | JAWA TIMUR | 6.7 km |
| 63554 | PACITAN | JAWA TIMUR | 9.9 km |
| 63515 | PACITAN | JAWA TIMUR | 12.6 km |
| 63582 | PACITAN | JAWA TIMUR | 12.7 km |
| 63572 | PACITAN | JAWA TIMUR | 13.9 km |
| 63583 | PACITAN | JAWA TIMUR | 13.9 km |
| 63584 | PACITAN | JAWA TIMUR | 14.5 km |
| 63517 | PACITAN | JAWA TIMUR | 15.6 km |
| 63573 | PACITAN | JAWA TIMUR | 16.4 km |
| 63516 | PACITAN | JAWA TIMUR | 16.4 km |
| 63581 | PACITAN | JAWA TIMUR | 16.9 km |
| 63512 | PACITAN | JAWA TIMUR | 17.2 km |
| 63511 | PACITAN | JAWA TIMUR | 21.3 km |
| 63513 | PACITAN | JAWA TIMUR | 21.3 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | JAWA TIMUR |
| Kabupaten / Kota | PACITAN |
| Kecamatan | KEBONAGUNG |
| Desa / Kelurahan | PLUMBUNGAN |
| Desa / Kelurahan | KATIPUGAL |
| Desa / Kelurahan | BANJARJO |
| Desa / Kelurahan | PUNJUNG |
| Desa / Kelurahan | KEBONAGUNG |
| Desa / Kelurahan | GAWANG |
| Desa / Kelurahan | SANGGRAHAN |
| Desa / Kelurahan | KETEPUNG |
| Desa / Kelurahan | GEMBUK |
| Desa / Kelurahan | SIDOMULYO |
| Desa / Kelurahan | KETRO |
| Desa / Kelurahan | KALIPELUS |
| Desa / Kelurahan | WONOGONDO |
| Desa / Kelurahan | KLESEM |
| Desa / Kelurahan | KARANGANYAR |
| Desa / Kelurahan | WORAWARI |
| Desa / Kelurahan | MANTREN |
| Desa / Kelurahan | KARANGNONGKO |
Acerca de Postal Code 63561 en PACITAN, JAWA TIMUR
Postal Code 63561 for PACITAN, JAWA TIMUR is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in KEBONAGUNG, JAWA TIMUR within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 37 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
Edificios y Direcciones de Este Código
37 registros encontrados
| Edificio / Lugar | Bloque | Calle | Dirección |
|---|---|---|---|
| Banjarjo | No disponible | No disponible | No disponible |
| BANJARJO | No disponible | KEBONAGUNG | No disponible |
| Gawang | No disponible | No disponible | No disponible |
| GAWANG | No disponible | KEBONAGUNG | No disponible |
| Gembuk | No disponible | No disponible | No disponible |
| GEMBUK | No disponible | KEBONAGUNG | No disponible |
| Kalipelus | No disponible | No disponible | No disponible |
| KALIPELUS | No disponible | KEBONAGUNG | No disponible |
| Karanganyar | No disponible | No disponible | No disponible |
| KARANGANYAR | No disponible | KEBONAGUNG | No disponible |
| Karangnongko | No disponible | No disponible | No disponible |
| KARANGNONGKO | No disponible | KEBONAGUNG | No disponible |
| Katipugal | No disponible | No disponible | No disponible |
| KATIPUGAL | No disponible | KEBONAGUNG | No disponible |
| Kebonagung | No disponible | No disponible | No disponible |
| KEBONAGUNG | No disponible | KEBONAGUNG | No disponible |
| Ketepung | No disponible | No disponible | No disponible |
| KETEPUNG | No disponible | KEBONAGUNG | No disponible |
| Ketro | No disponible | No disponible | No disponible |
| KETRO | No disponible | KEBONAGUNG | No disponible |
| Klesem | No disponible | No disponible | No disponible |
| KLESEM | No disponible | KEBONAGUNG | No disponible |
| Mantren | No disponible | No disponible | No disponible |
| MANTREN | No disponible | KEBONAGUNG | No disponible |
| PLUMBUNGAN | No disponible | KEBONAGUNG | No disponible |
| Plumbungan (Pelumbungan) | No disponible | No disponible | No disponible |
| Punjung | No disponible | No disponible | No disponible |
| PUNJUNG | No disponible | KEBONAGUNG | No disponible |
| Purwoasri | No disponible | No disponible | No disponible |
| Sanggrahan | No disponible | No disponible | No disponible |
| SANGGRAHAN | No disponible | KEBONAGUNG | No disponible |
| Sidomulyo | No disponible | No disponible | No disponible |
| SIDOMULYO | No disponible | KEBONAGUNG | No disponible |
| Wonogondo | No disponible | No disponible | No disponible |
| WONOGONDO | No disponible | KEBONAGUNG | No disponible |
| Worawari | No disponible | No disponible | No disponible |
| WORAWARI | No disponible | KEBONAGUNG | No disponible |
Fuente de Datos
Los conjuntos de datos se importan desde BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia), un conjunto de datos de referencia abierto. CodeReff no está afiliado al editor original. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
Esta es una instantánea histórica de un conjunto de datos externo, no una fuente gubernamental en vivo. Los códigos, edificios y límites pueden haber cambiado desde la fecha de la instantánea. Confirme siempre los detalles con el remitente, el destinatario o la autoridad competente antes de confiar en ellos.