Postal Code 67184 – PASURUAN, JAWA TIMUR
Código postal 67184: edificios, sector y detalles de referencia.
Información Postal
| Código Postal | 67184 |
|---|---|
| Ciudad | PASURUAN |
| Condado | GRATI |
| Región | JAWA TIMUR |
| País | Indonesia |
Códigos Postales Cercanos
Las distancias se calculan geográficamente desde este código postal, no desde límites administrativos.
| Código Postal | Ciudad | Región | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| 67181 | PASURUAN | JAWA TIMUR | 5.2 km |
| 67136 | PASURUAN | JAWA TIMUR | 5.9 km |
| 67182 | PASURUAN | JAWA TIMUR | 7.5 km |
| 67185 | PASURUAN | JAWA TIMUR | 8.8 km |
| 67174 | PASURUAN | JAWA TIMUR | 10.0 km |
| 67175 | PASURUAN | JAWA TIMUR | 10.4 km |
| 67131 | Karanganyar | No disponible | 11.0 km |
| 67139 | PASURUAN | JAWA TIMUR | 11.7 km |
| 67127 | PASURUAN | JAWA TIMUR | 11.9 km |
| 67252 | PROBOLINGGO | JAWA TIMUR | 12.1 km |
| 67255 | PROBOLINGGO | JAWA TIMUR | 13.2 km |
| 67135 | PASURUAN | JAWA TIMUR | 14.0 km |
| 67137 | PASURUAN | JAWA TIMUR | 14.0 km |
| 67171 | PASURUAN | JAWA TIMUR | 17.1 km |
| 67172 | PASURUAN | JAWA TIMUR | 17.7 km |
| 67111 | Bangilan | No disponible | 17.9 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | JAWA TIMUR |
| Kabupaten / Kota | PASURUAN |
| Kecamatan | GRATI |
| Desa / Kelurahan | RANU KLINDUNGAN |
| Desa / Kelurahan | KARANG KLIWON |
| Desa / Kelurahan | REBALAS |
| Desa / Kelurahan | KARANG LO |
| Desa / Kelurahan | SUMBER AGUNG |
| Desa / Kelurahan | KEBON REJO |
| Desa / Kelurahan | CUKUR GONDANG |
| Desa / Kelurahan | SUMBER DAWESARI |
| Desa / Kelurahan | KEDAWUNG KULON |
| Desa / Kelurahan | GRATI TUNON |
| Desa / Kelurahan | TREWUNG |
| Desa / Kelurahan | KEDAWUNG WETAN |
| Desa / Kelurahan | KALIPANG |
| Desa / Kelurahan | PLOSOSARI |
| Desa / Kelurahan | KAMBINGAN REJO |
Acerca de Postal Code 67184 en PASURUAN, JAWA TIMUR
Postal Code 67184 for PASURUAN, JAWA TIMUR is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in GRATI, JAWA TIMUR within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 30 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
Edificios y Direcciones de Este Código
30 registros encontrados
| Edificio / Lugar | Bloque | Calle | Dirección |
|---|---|---|---|
| Cukur Gondang | No disponible | No disponible | No disponible |
| CUKUR GONDANG | No disponible | GRATI | No disponible |
| Grati Tunon | No disponible | No disponible | No disponible |
| GRATI TUNON | No disponible | GRATI | No disponible |
| Kalipang | No disponible | No disponible | No disponible |
| KALIPANG | No disponible | GRATI | No disponible |
| Kambingan Rejo | No disponible | No disponible | No disponible |
| KAMBINGAN REJO | No disponible | GRATI | No disponible |
| Karang Kliwon | No disponible | No disponible | No disponible |
| KARANG KLIWON | No disponible | GRATI | No disponible |
| Karang Lo | No disponible | No disponible | No disponible |
| KARANG LO | No disponible | GRATI | No disponible |
| Kebon Rejo | No disponible | No disponible | No disponible |
| KEBON REJO | No disponible | GRATI | No disponible |
| Kedawung Kulon | No disponible | No disponible | No disponible |
| KEDAWUNG KULON | No disponible | GRATI | No disponible |
| Kedawung Wetan | No disponible | No disponible | No disponible |
| KEDAWUNG WETAN | No disponible | GRATI | No disponible |
| Plososari | No disponible | No disponible | No disponible |
| PLOSOSARI | No disponible | GRATI | No disponible |
| Ranu Klindungan | No disponible | No disponible | No disponible |
| RANU KLINDUNGAN | No disponible | GRATI | No disponible |
| Rebalas | No disponible | No disponible | No disponible |
| REBALAS | No disponible | GRATI | No disponible |
| Sumber Agung | No disponible | No disponible | No disponible |
| SUMBER AGUNG | No disponible | GRATI | No disponible |
| Sumber Dawesari | No disponible | No disponible | No disponible |
| SUMBER DAWESARI | No disponible | GRATI | No disponible |
| Trewung | No disponible | No disponible | No disponible |
| TREWUNG | No disponible | GRATI | No disponible |
Fuente de Datos
Los conjuntos de datos se importan desde BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia), un conjunto de datos de referencia abierto. CodeReff no está afiliado al editor original. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
Esta es una instantánea histórica de un conjunto de datos externo, no una fuente gubernamental en vivo. Los códigos, edificios y límites pueden haber cambiado desde la fecha de la instantánea. Confirme siempre los detalles con el remitente, el destinatario o la autoridad competente antes de confiar en ellos.