Postal Code 86262 – FLORES TIMUR, NUSA TENGGARA TIMUR
Código postal 86262: edificios, sector y detalles de referencia.
Información Postal
| Código Postal | 86262 |
|---|---|
| Ciudad | FLORES TIMUR |
| Condado | ADONARA BARAT |
| Región | NUSA TENGGARA TIMUR |
| País | Indonesia |
Códigos Postales Cercanos
Las distancias se calculan geográficamente desde este código postal, no desde límites administrativos.
| Código Postal | Ciudad | Región | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| 86261 | FLORES TIMUR | NUSA TENGGARA TIMUR | 5.2 km |
| 86272 | FLORES TIMUR | NUSA TENGGARA TIMUR | 14.8 km |
| 86611 | LEMBATA | NUSA TENGGARA TIMUR | 16.3 km |
| 86612 | LEMBATA | NUSA TENGGARA TIMUR | 16.3 km |
| 86613 | LEMBATA | NUSA TENGGARA TIMUR | 16.3 km |
| 86615 | LEMBATA | NUSA TENGGARA TIMUR | 16.3 km |
| 86616 | LEMBATA | NUSA TENGGARA TIMUR | 16.3 km |
| 86684 | LEMBATA | NUSA TENGGARA TIMUR | 18.3 km |
| 86682 | Baolangu | No disponible | 18.6 km |
| 86683 | LEMBATA | NUSA TENGGARA TIMUR | 24.9 km |
| 86252 | FLORES TIMUR | NUSA TENGGARA TIMUR | 26.3 km |
| 86215 | FLORES TIMUR | NUSA TENGGARA TIMUR | 27.4 km |
| 86271 | FLORES TIMUR | NUSA TENGGARA TIMUR | 28.3 km |
| 86681 | LEMBATA | NUSA TENGGARA TIMUR | 29.5 km |
| 86217 | FLORES TIMUR | NUSA TENGGARA TIMUR | 31.4 km |
| 86685 | LEMBATA | NUSA TENGGARA TIMUR | 32.1 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | NUSA TENGGARA TIMUR |
| Kabupaten / Kota | FLORES TIMUR |
| Kecamatan | ADONARA BARAT |
| Desa / Kelurahan | PAJINIAN |
| Desa / Kelurahan | DANIBAO |
| Desa / Kelurahan | WUREH |
| Desa / Kelurahan | RIANG PADU |
| Desa / Kelurahan | HOMA |
| Desa / Kelurahan | TONUWOTAN |
| Desa / Kelurahan | HURUNG |
| Desa / Kelurahan | WAI TUKAN |
| Desa / Kelurahan | ILEPATI |
| Desa / Kelurahan | BUGALIMA |
| Desa / Kelurahan | WAIWADAN |
| Desa / Kelurahan | KIMA KAMAK |
| Desa / Kelurahan | BUKIT SEBURI |
| Desa / Kelurahan | WATO BAYA |
| Desa / Kelurahan | NIMUN DANI BAO |
| Desa / Kelurahan | BUKIT SEBURI II |
| Desa / Kelurahan | WOLOKLIBANG |
Acerca de Postal Code 86262 en FLORES TIMUR, NUSA TENGGARA TIMUR
Postal Code 86262 for FLORES TIMUR, NUSA TENGGARA TIMUR is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in ADONARA BARAT, NUSA TENGGARA TIMUR within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 84 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
Edificios y Direcciones de Este Código
84 registros encontrados
| Edificio / Lugar | Bloque | Calle | Dirección |
|---|---|---|---|
| Adobala | No disponible | No disponible | No disponible |
| Adonara | No disponible | No disponible | No disponible |
| Balaweling | No disponible | No disponible | No disponible |
| Balaweling Noten | No disponible | No disponible | No disponible |
| Baobage | No disponible | No disponible | No disponible |
| Baya | No disponible | No disponible | No disponible |
| Bidara | No disponible | No disponible | No disponible |
| Bugalima | No disponible | No disponible | No disponible |
| BUGALIMA | No disponible | ADONARA BARAT | No disponible |
| BUKIT SEBURI | No disponible | ADONARA BARAT | No disponible |
| Bukit Seburi I | No disponible | No disponible | No disponible |
| Bukit Seburi Ii | No disponible | No disponible | No disponible |
| BUKIT SEBURI II | No disponible | ADONARA BARAT | No disponible |
| Danibao | No disponible | No disponible | No disponible |
| DANIBAO | No disponible | ADONARA BARAT | No disponible |
| Duanur (Duwanur) | No disponible | No disponible | No disponible |
| Hinga | No disponible | No disponible | No disponible |
| Hoko Horowura | No disponible | No disponible | No disponible |
| Homa | No disponible | No disponible | No disponible |
| HOMA | No disponible | ADONARA BARAT | No disponible |
| Horinara | No disponible | No disponible | No disponible |
| Horowura | No disponible | No disponible | No disponible |
| Hurung | No disponible | No disponible | No disponible |
| HURUNG | No disponible | ADONARA BARAT | No disponible |
| Ilepati | No disponible | No disponible | No disponible |
| ILEPATI | No disponible | ADONARA BARAT | No disponible |
| Keluwain | No disponible | No disponible | No disponible |
| Kenotan | No disponible | No disponible | No disponible |
| Kima Kamak | No disponible | No disponible | No disponible |
| KIMA KAMAK | No disponible | ADONARA BARAT | No disponible |
| Kokotobo | No disponible | No disponible | No disponible |
| Kolilanang | No disponible | No disponible | No disponible |
| Kolimasang | No disponible | No disponible | No disponible |
| Kolipetung | No disponible | No disponible | No disponible |
| Lamablawa | No disponible | No disponible | No disponible |
| Lamabunga | No disponible | No disponible | No disponible |
| Lamahoda | No disponible | No disponible | No disponible |
| Lamaleka | No disponible | No disponible | No disponible |
| Lamapaha | No disponible | No disponible | No disponible |
| Lewobele | No disponible | No disponible | No disponible |
| Lewopao | No disponible | No disponible | No disponible |
| Lewopulo | No disponible | No disponible | No disponible |
| Lite | No disponible | No disponible | No disponible |
| Mangaaleng | No disponible | No disponible | No disponible |
| Muda | No disponible | No disponible | No disponible |
| Nimun Dani Bao | No disponible | No disponible | No disponible |
| NIMUN DANI BAO | No disponible | ADONARA BARAT | No disponible |
| Nisakarang | No disponible | No disponible | No disponible |
| Nisanulan | No disponible | No disponible | No disponible |
| Nubalema | No disponible | No disponible | No disponible |
| Nubalema Dua | No disponible | No disponible | No disponible |
| Oe Sayang | No disponible | No disponible | No disponible |
| Oringbele | No disponible | No disponible | No disponible |
| Pajinian | No disponible | No disponible | No disponible |
| PAJINIAN | No disponible | ADONARA BARAT | No disponible |
| Pepak Kelu | No disponible | No disponible | No disponible |
| Pledo | No disponible | No disponible | No disponible |
| Redontena | No disponible | No disponible | No disponible |
| RIANG PADU | No disponible | ADONARA BARAT | No disponible |
| Riangduli | No disponible | No disponible | No disponible |
| Riangpadu | No disponible | No disponible | No disponible |
| Sagu | No disponible | No disponible | No disponible |
| Sandosi | No disponible | No disponible | No disponible |
| Sukutokan | No disponible | No disponible | No disponible |
| Tikatukang | No disponible | No disponible | No disponible |
| Tobitika | No disponible | No disponible | No disponible |
| Tonuwotan | No disponible | No disponible | No disponible |
| TONUWOTAN | No disponible | ADONARA BARAT | No disponible |
| Tuwagoetobi | No disponible | No disponible | No disponible |
| Wai Tukan | No disponible | No disponible | No disponible |
| WAI TUKAN | No disponible | ADONARA BARAT | No disponible |
| Waiwadan | No disponible | No disponible | No disponible |
| WAIWADAN | No disponible | ADONARA BARAT | No disponible |
| Waiwuring | No disponible | No disponible | No disponible |
| Wato Baya | No disponible | No disponible | No disponible |
| WATO BAYA | No disponible | ADONARA BARAT | No disponible |
| Watololong | No disponible | No disponible | No disponible |
| Watoone | No disponible | No disponible | No disponible |
| Weranggere | No disponible | No disponible | No disponible |
| Wewit | No disponible | No disponible | No disponible |
| Wolokibang | No disponible | No disponible | No disponible |
| WOLOKLIBANG | No disponible | ADONARA BARAT | No disponible |
| Wureh | No disponible | No disponible | No disponible |
| WUREH | No disponible | ADONARA BARAT | No disponible |
Fuente de Datos
Los conjuntos de datos se importan desde BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia), un conjunto de datos de referencia abierto. CodeReff no está afiliado al editor original. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
Esta es una instantánea histórica de un conjunto de datos externo, no una fuente gubernamental en vivo. Los códigos, edificios y límites pueden haber cambiado desde la fecha de la instantánea. Confirme siempre los detalles con el remitente, el destinatario o la autoridad competente antes de confiar en ellos.