Postal Code 98157 – BIAK NUMFOR, PAPUA
Código postal 98157: edificios, sector y detalles de referencia.
Información Postal
| Código Postal | 98157 |
|---|---|
| Ciudad | BIAK NUMFOR |
| Condado | YAWOSI |
| Región | PAPUA |
| País | Indonesia |
Códigos Postales Cercanos
Las distancias se calculan geográficamente desde este código postal, no desde límites administrativos.
| Código Postal | Ciudad | Región | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| 98162 | SUPIORI | PAPUA | 9.3 km |
| 98153 | BIAK NUMFOR | PAPUA | 28.0 km |
| 98154 | BIAK NUMFOR | PAPUA | 29.4 km |
| 98161 | SUPIORI | PAPUA | 45.8 km |
| 98155 | BIAK NUMFOR | PAPUA | 48.5 km |
| 98156 | BIAK NUMFOR | PAPUA | 52.2 km |
| 98111 | BIAK NUMFOR | PAPUA | 55.0 km |
| 98112 | BIAK NUMFOR | PAPUA | 55.0 km |
| 98113 | BIAK NUMFOR | PAPUA | 55.0 km |
| 98114 | BIAK NUMFOR | PAPUA | 55.0 km |
| 98115 | BIAK NUMFOR | PAPUA | 55.0 km |
| 98116 | BIAK NUMFOR | PAPUA | 55.0 km |
| 98119 | BIAK NUMFOR | PAPUA | 55.0 km |
| 98918 | Gumbru | No disponible | 55.3 km |
| 98118 | BIAK NUMFOR | PAPUA | 60.7 km |
| 98152 | Kajasbo | No disponible | 65.2 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | PAPUA |
| Kabupaten / Kota | BIAK NUMFOR |
| Kecamatan | YAWOSI |
| Kecamatan | ANDEY |
| Kecamatan | BONDIFUAR |
| Kecamatan | WARSA |
| Desa / Kelurahan | AMAN |
| Desa / Kelurahan | WARAWAF |
| Desa / Kelurahan | KARUIBERIK |
| Desa / Kelurahan | WASORI |
| Desa / Kelurahan | BIAWER |
| Desa / Kelurahan | WASANI |
| Desa / Kelurahan | SUP MBRUR |
| Desa / Kelurahan | KOMBOY |
| Desa / Kelurahan | YAWOSI/FANINDI |
| Desa / Kelurahan | DIANO |
| Desa / Kelurahan | WIR INSOS |
| Desa / Kelurahan | WODU |
| Desa / Kelurahan | KOYOMI |
| Desa / Kelurahan | IMBARI |
| Desa / Kelurahan | YERUBOY |
| Desa / Kelurahan | WOUNA |
| Desa / Kelurahan | MAMFIAS |
| Desa / Kelurahan | INSWANBESI |
| Desa / Kelurahan | INDAWI |
| Desa / Kelurahan | SANSUNDI |
| Desa / Kelurahan | MANBEORI |
| Desa / Kelurahan | INSWANBESI SUP |
| Desa / Kelurahan | KARMON |
| Desa / Kelurahan | WOPES |
| Desa / Kelurahan | MARUR |
| Desa / Kelurahan | INYOBI |
| Desa / Kelurahan | MADIRAI |
Acerca de Postal Code 98157 en BIAK NUMFOR, PAPUA
Postal Code 98157 for BIAK NUMFOR, PAPUA is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in YAWOSI, PAPUA within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 61 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
Edificios y Direcciones de Este Código
61 registros encontrados
| Edificio / Lugar | Bloque | Calle | Dirección |
|---|---|---|---|
| Aman | No disponible | No disponible | No disponible |
| AMAN | No disponible | WARSA | No disponible |
| Ammoy | No disponible | No disponible | No disponible |
| Biawer | No disponible | No disponible | No disponible |
| BIAWER | No disponible | WARSA | No disponible |
| Diano | No disponible | No disponible | No disponible |
| DIANO | No disponible | WARSA | No disponible |
| Doubo | No disponible | No disponible | No disponible |
| Imbari | No disponible | No disponible | No disponible |
| IMBARI | No disponible | WARSA | No disponible |
| Indawi | No disponible | No disponible | No disponible |
| INDAWI | No disponible | YAWOSI | No disponible |
| Inswanbesi | No disponible | No disponible | No disponible |
| INSWANBESI | No disponible | WARSA | No disponible |
| Inswanbesi Sup | No disponible | No disponible | No disponible |
| INSWANBESI SUP | No disponible | WARSA | No disponible |
| Inyobi | No disponible | No disponible | No disponible |
| INYOBI | No disponible | WARSA | No disponible |
| Karmon | No disponible | No disponible | No disponible |
| KARMON | No disponible | YAWOSI | No disponible |
| Karuiberik | No disponible | No disponible | No disponible |
| KARUIBERIK | No disponible | WARSA | No disponible |
| Komboy | No disponible | No disponible | No disponible |
| KOMBOY | No disponible | WARSA | No disponible |
| Koyomi | No disponible | No disponible | No disponible |
| KOYOMI | No disponible | WARSA | No disponible |
| Madirai | No disponible | No disponible | No disponible |
| MADIRAI | No disponible | YAWOSI | No disponible |
| Mamfias | No disponible | No disponible | No disponible |
| MAMFIAS | No disponible | WARSA | No disponible |
| Manbeori | No disponible | No disponible | No disponible |
| MANBEORI | No disponible | WARSA | No disponible |
| Maniri | No disponible | No disponible | No disponible |
| Marur | No disponible | No disponible | No disponible |
| MARUR | No disponible | WARSA | No disponible |
| Sansundi | No disponible | No disponible | No disponible |
| SANSUNDI | No disponible | BONDIFUAR | No disponible |
| Saway | No disponible | No disponible | No disponible |
| Soor (Sor) | No disponible | No disponible | No disponible |
| Sup Mbrur | No disponible | No disponible | No disponible |
| SUP MBRUR | No disponible | ANDEY | No disponible |
| Syurdori | No disponible | No disponible | No disponible |
| Wandos | No disponible | No disponible | No disponible |
| Warawaf | No disponible | No disponible | No disponible |
| WARAWAF | No disponible | WARSA | No disponible |
| Wasani | No disponible | No disponible | No disponible |
| WASANI | No disponible | WARSA | No disponible |
| Wasori | No disponible | No disponible | No disponible |
| WASORI | No disponible | YAWOSI | No disponible |
| Wir Insos | No disponible | No disponible | No disponible |
| WIR INSOS | No disponible | WARSA | No disponible |
| WODU | No disponible | ANDEY | No disponible |
| Wodu (Makuker) | No disponible | No disponible | No disponible |
| Wopes | No disponible | No disponible | No disponible |
| WOPES | No disponible | BONDIFUAR | No disponible |
| Wouna | No disponible | No disponible | No disponible |
| WOUNA | No disponible | ANDEY | No disponible |
| Yawosi (Fanindi) | No disponible | No disponible | No disponible |
| YAWOSI/FANINDI | No disponible | YAWOSI | No disponible |
| Yeruboy | No disponible | No disponible | No disponible |
| YERUBOY | No disponible | WARSA | No disponible |
Fuente de Datos
Los conjuntos de datos se importan desde BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia), un conjunto de datos de referencia abierto. CodeReff no está afiliado al editor original. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
Esta es una instantánea histórica de un conjunto de datos externo, no una fuente gubernamental en vivo. Los códigos, edificios y límites pueden haber cambiado desde la fecha de la instantánea. Confirme siempre los detalles con el remitente, el destinatario o la autoridad competente antes de confiar en ellos.