Postal Code 98158 – BIAK NUMFOR, PAPUA
Código postal 98158: edificios, sector y detalles de referencia.
Información Postal
| Código Postal | 98158 |
|---|---|
| Ciudad | BIAK NUMFOR |
| Condado | PADAIDO |
| Región | PAPUA |
| País | Indonesia |
Códigos Postales Cercanos
Las distancias se calculan geográficamente desde este código postal, no desde límites administrativos.
| Código Postal | Ciudad | Región | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| 98152 | Kajasbo | No disponible | 43.3 km |
| 98118 | BIAK NUMFOR | PAPUA | 51.4 km |
| 98111 | BIAK NUMFOR | PAPUA | 57.7 km |
| 98112 | BIAK NUMFOR | PAPUA | 57.7 km |
| 98113 | BIAK NUMFOR | PAPUA | 57.7 km |
| 98114 | BIAK NUMFOR | PAPUA | 57.7 km |
| 98115 | BIAK NUMFOR | PAPUA | 57.7 km |
| 98116 | BIAK NUMFOR | PAPUA | 57.7 km |
| 98119 | BIAK NUMFOR | PAPUA | 57.7 km |
| 98918 | Gumbru | No disponible | 58.1 km |
| 98156 | BIAK NUMFOR | PAPUA | 58.5 km |
| 98911 | Birak Ambut | No disponible | 59.3 km |
| 98912 | Wundini | No disponible | 59.3 km |
| 98913 | Temu | No disponible | 59.3 km |
| 98914 | Digi | No disponible | 59.3 km |
| 98915 | Mepar | No disponible | 59.3 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | PAPUA |
| Kabupaten / Kota | BIAK NUMFOR |
| Kecamatan | PADAIDO |
| Kecamatan | AIMANDO PADAIDO |
| Desa / Kelurahan | PADAIDO |
| Desa / Kelurahan | PAI |
| Desa / Kelurahan | YERI |
| Desa / Kelurahan | PASI |
| Desa / Kelurahan | PAIDORI |
| Desa / Kelurahan | ANOBO |
| Desa / Kelurahan | AUKI |
| Desa / Kelurahan | SAMBER PASI |
| Desa / Kelurahan | SANDIDORI |
| Desa / Kelurahan | KARABAI |
| Desa / Kelurahan | INBEYOMI |
| Desa / Kelurahan | SARIBRA |
| Desa / Kelurahan | SOKANI |
| Desa / Kelurahan | MBROMSI |
| Desa / Kelurahan | KANAI |
| Desa / Kelurahan | SASARI |
| Desa / Kelurahan | SORINA |
| Desa / Kelurahan | MEOS MANGGUANDI |
| Desa / Kelurahan | NUSI |
| Desa / Kelurahan | SUPRAIMA |
| Desa / Kelurahan | WUNDI |
| Desa / Kelurahan | NYANSOREN |
| Desa / Kelurahan | NUSI BABARUK |
| Desa / Kelurahan | YEN MANAINA |
Acerca de Postal Code 98158 en BIAK NUMFOR, PAPUA
Postal Code 98158 for BIAK NUMFOR, PAPUA is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in PADAIDO, PAPUA within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 48 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
Edificios y Direcciones de Este Código
48 registros encontrados
| Edificio / Lugar | Bloque | Calle | Dirección |
|---|---|---|---|
| Anobo | No disponible | No disponible | No disponible |
| ANOBO | No disponible | AIMANDO PADAIDO | No disponible |
| Auki | No disponible | No disponible | No disponible |
| AUKI | No disponible | PADAIDO | No disponible |
| INBEYOMI | No disponible | PADAIDO | No disponible |
| Inyebomi (Inbeyomi) | No disponible | No disponible | No disponible |
| Kanai | No disponible | No disponible | No disponible |
| KANAI | No disponible | PADAIDO | No disponible |
| Karabai | No disponible | No disponible | No disponible |
| KARABAI | No disponible | AIMANDO PADAIDO | No disponible |
| Mbromsi | No disponible | No disponible | No disponible |
| MBROMSI | No disponible | AIMANDO PADAIDO | No disponible |
| MEOS MANGGUANDI | No disponible | AIMANDO PADAIDO | No disponible |
| Meos Manguandi (Mangguandi) | No disponible | No disponible | No disponible |
| Nusi | No disponible | No disponible | No disponible |
| NUSI | No disponible | PADAIDO | No disponible |
| Nusi Babaruk | No disponible | No disponible | No disponible |
| NUSI BABARUK | No disponible | PADAIDO | No disponible |
| Nyansoren | No disponible | No disponible | No disponible |
| NYANSOREN | No disponible | AIMANDO PADAIDO | No disponible |
| Padaido | No disponible | No disponible | No disponible |
| PADAIDO | No disponible | AIMANDO PADAIDO | No disponible |
| Pai | No disponible | No disponible | No disponible |
| PAI | No disponible | PADAIDO | No disponible |
| Paidori | No disponible | No disponible | No disponible |
| PAIDORI | No disponible | PADAIDO | No disponible |
| Pasi | No disponible | No disponible | No disponible |
| PASI | No disponible | AIMANDO PADAIDO | No disponible |
| Samber Pasi | No disponible | No disponible | No disponible |
| SAMBER PASI | No disponible | AIMANDO PADAIDO | No disponible |
| SANDIDORI | No disponible | PADAIDO | No disponible |
| Sandidori (Sandedori) | No disponible | No disponible | No disponible |
| Saribra | No disponible | No disponible | No disponible |
| SARIBRA | No disponible | AIMANDO PADAIDO | No disponible |
| Sasari | No disponible | No disponible | No disponible |
| SASARI | No disponible | AIMANDO PADAIDO | No disponible |
| Sokani | No disponible | No disponible | No disponible |
| SOKANI | No disponible | PADAIDO | No disponible |
| Sorina | No disponible | No disponible | No disponible |
| SORINA | No disponible | PADAIDO | No disponible |
| Supraima | No disponible | No disponible | No disponible |
| SUPRAIMA | No disponible | AIMANDO PADAIDO | No disponible |
| Wundi | No disponible | No disponible | No disponible |
| WUNDI | No disponible | PADAIDO | No disponible |
| Yen Manaina | No disponible | No disponible | No disponible |
| YEN MANAINA | No disponible | AIMANDO PADAIDO | No disponible |
| Yeri | No disponible | No disponible | No disponible |
| YERI | No disponible | AIMANDO PADAIDO | No disponible |
Fuente de Datos
Los conjuntos de datos se importan desde BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia), un conjunto de datos de referencia abierto. CodeReff no está afiliado al editor original. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
Esta es una instantánea histórica de un conjunto de datos externo, no una fuente gubernamental en vivo. Los códigos, edificios y límites pueden haber cambiado desde la fecha de la instantánea. Confirme siempre los detalles con el remitente, el destinatario o la autoridad competente antes de confiar en ellos.