Postal Code 99575 – PEGUNUNGAN BINTANG, PAPUA
Código postal 99575: edificios, sector y detalles de referencia.
Información Postal
| Código Postal | 99575 |
|---|---|
| Ciudad | PEGUNUNGAN BINTANG |
| Condado | AWINBON |
| Región | PAPUA |
| País | Indonesia |
Códigos Postales Cercanos
Las distancias se calculan geográficamente desde este código postal, no desde límites administrativos.
| Código Postal | Ciudad | Región | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| 99511 | JAYAWIJAYA | PAPUA | 0.0 km |
| 99552 | Alona | No disponible | 0.0 km |
| 99553 | MAMBERAMO TENGAH | PAPUA | 0.0 km |
| 99554 | Wame | No disponible | 0.0 km |
| 99555 | Kondena | No disponible | 0.0 km |
| 99556 | Ekapame | No disponible | 0.0 km |
| 99557 | MAMBERAMO TENGAH | PAPUA | 0.0 km |
| 99558 | MAMBERAMO TENGAH | PAPUA | 0.0 km |
| 99571 | Wenapuk | No disponible | 0.0 km |
| 99572 | PEGUNUNGAN BINTANG | PAPUA | 0.0 km |
| 99573 | PEGUNUNGAN BINTANG | PAPUA | 0.0 km |
| 99574 | PEGUNUNGAN BINTANG | PAPUA | 0.0 km |
| 99576 | PEGUNUNGAN BINTANG | PAPUA | 0.0 km |
| 99577 | PEGUNUNGAN BINTANG | PAPUA | 0.0 km |
| 99578 | PEGUNUNGAN BINTANG | PAPUA | 0.0 km |
| 99583 | PEGUNUNGAN BINTANG | PAPUA | 4.5 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | PAPUA |
| Kabupaten / Kota | PEGUNUNGAN BINTANG |
| Kecamatan | AWINBON |
| Kecamatan | IWUR |
| Kecamatan | KAWOR |
| Kecamatan | TARUP |
| Desa / Kelurahan | TARUP |
| Desa / Kelurahan | DIPOL |
| Desa / Kelurahan | TARANGOP |
| Desa / Kelurahan | AWINBON |
| Desa / Kelurahan | WALAPKUBUN |
| Desa / Kelurahan | EWENKATOP |
| Desa / Kelurahan | UMDING |
| Desa / Kelurahan | KAWE |
| Desa / Kelurahan | ARINTAP |
| Desa / Kelurahan | IWUR / IWURMOT |
| Desa / Kelurahan | BITIPDING |
| Desa / Kelurahan | MIKIR |
| Desa / Kelurahan | ATER |
| Desa / Kelurahan | KAMYOIM |
| Desa / Kelurahan | IMSIN |
| Desa / Kelurahan | NANUM |
| Desa / Kelurahan | KAWOR |
| Desa / Kelurahan | KURUMKIN |
| Desa / Kelurahan | OMOR |
| Desa / Kelurahan | YELOBIB |
| Desa / Kelurahan | NANUM |
| Desa / Kelurahan | NENGINUM |
| Desa / Kelurahan | ONKOR |
| Desa / Kelurahan | DINMOT / ARIM |
| Desa / Kelurahan | SAKUP |
| Desa / Kelurahan | ULKUBI |
Acerca de Postal Code 99575 en PEGUNUNGAN BINTANG, PAPUA
Postal Code 99575 for PEGUNUNGAN BINTANG, PAPUA is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in AWINBON, PAPUA within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 55 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
Edificios y Direcciones de Este Código
55 registros encontrados
| Edificio / Lugar | Bloque | Calle | Dirección |
|---|---|---|---|
| Arintap | No disponible | No disponible | No disponible |
| ARINTAP | No disponible | KAWOR | No disponible |
| Ater | No disponible | No disponible | No disponible |
| ATER | No disponible | KAWOR | No disponible |
| Awinbon | No disponible | No disponible | No disponible |
| AWINBON | No disponible | AWINBON | No disponible |
| Beten Dua | No disponible | No disponible | No disponible |
| Bitipding | No disponible | No disponible | No disponible |
| BITIPDING | No disponible | TARUP | No disponible |
| DINMOT / ARIM | No disponible | IWUR | No disponible |
| Dinmot Arim | No disponible | No disponible | No disponible |
| Dipol | No disponible | No disponible | No disponible |
| DIPOL | No disponible | IWUR | No disponible |
| Ewenkatop | No disponible | No disponible | No disponible |
| EWENKATOP | No disponible | IWUR | No disponible |
| Imsin | No disponible | No disponible | No disponible |
| IMSIN | No disponible | TARUP | No disponible |
| Iwur | No disponible | No disponible | No disponible |
| IWUR / IWURMOT | No disponible | IWUR | No disponible |
| Kamyoim | No disponible | No disponible | No disponible |
| KAMYOIM | No disponible | IWUR | No disponible |
| Kawe | No disponible | No disponible | No disponible |
| KAWE | No disponible | AWINBON | No disponible |
| Kawor | No disponible | No disponible | No disponible |
| KAWOR | No disponible | KAWOR | No disponible |
| Kurukim (Kurumkim / Kurumklin) | No disponible | No disponible | No disponible |
| KURUMKIN | No disponible | IWUR | No disponible |
| Marang Tiking | No disponible | No disponible | No disponible |
| Mikir | No disponible | No disponible | No disponible |
| MIKIR | No disponible | AWINBON | No disponible |
| Nanum | No disponible | No disponible | No disponible |
| NANUM | No disponible | KAWOR | No disponible |
| NANUM | No disponible | AWINBON | No disponible |
| Nanum Anaip | No disponible | No disponible | No disponible |
| Narnger | No disponible | No disponible | No disponible |
| Nenginum | No disponible | No disponible | No disponible |
| NENGINUM | No disponible | IWUR | No disponible |
| Omor | No disponible | No disponible | No disponible |
| OMOR | No disponible | TARUP | No disponible |
| Onkor | No disponible | No disponible | No disponible |
| ONKOR | No disponible | TARUP | No disponible |
| Sakup | No disponible | No disponible | No disponible |
| SAKUP | No disponible | KAWOR | No disponible |
| TARANGOP | No disponible | KAWOR | No disponible |
| Tarngop | No disponible | No disponible | No disponible |
| Tarup | No disponible | No disponible | No disponible |
| TARUP | No disponible | TARUP | No disponible |
| Ulkubi | No disponible | No disponible | No disponible |
| ULKUBI | No disponible | IWUR | No disponible |
| Umding | No disponible | No disponible | No disponible |
| UMDING | No disponible | KAWOR | No disponible |
| Walapkubun | No disponible | No disponible | No disponible |
| WALAPKUBUN | No disponible | IWUR | No disponible |
| Yelobib | No disponible | No disponible | No disponible |
| YELOBIB | No disponible | AWINBON | No disponible |
Fuente de Datos
Los conjuntos de datos se importan desde BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia), un conjunto de datos de referencia abierto. CodeReff no está afiliado al editor original. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
Esta es una instantánea histórica de un conjunto de datos externo, no una fuente gubernamental en vivo. Los códigos, edificios y límites pueden haber cambiado desde la fecha de la instantánea. Confirme siempre los detalles con el remitente, el destinatario o la autoridad competente antes de confiar en ellos.