Postal Code 24186 – PIDIE, ACEH
Code postal 24186 : bâtiments, secteur et détails de référence.
Informations postales
| Code Postal | 24186 |
|---|---|
| Ville | PIDIE |
| Comté | KEMBANG TANJONG |
| Région | ACEH |
| Pays | Indonesia |
Codes postaux à proximité
Les distances sont calculées géographiquement à partir de ce code postal, et non à partir de limites administratives.
| Code Postal | Ville | Région | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| 24167 | PIDIE | ACEH | 8.1 km |
| 24153 | PIDIE | ACEH | 14.5 km |
| 24161 | PIDIE | ACEH | 14.5 km |
| 24166 | PIDIE | ACEH | 14.5 km |
| 24183 | PIDIE | ACEH | 14.5 km |
| 24164 | PIDIE | ACEH | 30.2 km |
| 24171 | PIDIE | ACEH | 33.6 km |
| 24165 | PIDIE | ACEH | 33.8 km |
| 24174 | PIDIE | ACEH | 34.2 km |
| 24111 | PIDIE | ACEH | 34.4 km |
| 24113 | PIDIE | ACEH | 34.4 km |
| 24115 | PIDIE | ACEH | 34.4 km |
| 24116 | PIDIE | ACEH | 34.4 km |
| 24119 | PIDIE | ACEH | 34.4 km |
| 23655 | ACEH JAYA | ACEH | 38.2 km |
| 23656 | ACEH JAYA | ACEH | 38.2 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | ACEH |
| Kabupaten / Kota | PIDIE |
| Kabupaten / Kota | PIDIE JAYA |
| Kecamatan | KEMBANG TANJONG |
| Kecamatan | BANDAR BARU |
| Kecamatan | BANDAR DUA |
| Kecamatan | MEUREUDU |
| Desa / Kelurahan | DAYAH TIMU |
| Desa / Kelurahan | MEUNASAH KULAM |
| Desa / Kelurahan | MEURAKSA |
| Desa / Kelurahan | KUTA TRIENG |
| Desa / Kelurahan | RHIENG BLANG |
| Desa / Kelurahan | DAYAH TUHA |
| Desa / Kelurahan | MEUNASAH LHOK |
| Desa / Kelurahan | MEUNASAH BALEE |
| Desa / Kelurahan | LAMPOIH LADA |
| Desa / Kelurahan | RHIENG KRUENG |
| Desa / Kelurahan | GEULEUDAH |
| Desa / Kelurahan | MEURAKSA |
| Desa / Kelurahan | POHROH |
| Desa / Kelurahan | MANYANG CUT |
| Desa / Kelurahan | RUMPUEN |
| Desa / Kelurahan | GLUMPANG TUTONG |
| Desa / Kelurahan | MNS MULIENG |
| Desa / Kelurahan | BEURAWANG |
| Desa / Kelurahan | MESJID TUHA |
| Desa / Kelurahan | RUNGKOM |
| Desa / Kelurahan | GRONG GRONG |
| Desa / Kelurahan | POHROH |
| Desa / Kelurahan | BLANG AWE |
| Desa / Kelurahan | MEUNASAH BALEK |
| Desa / Kelurahan | TEUPIN PEURAHO |
| Desa / Kelurahan | KOTA MEUREUDU |
| Desa / Kelurahan | PULO U |
| Desa / Kelurahan | BUNOT |
| Desa / Kelurahan | MEUNASAH HAGU |
| Desa / Kelurahan | KUDRANG |
| Desa / Kelurahan | RAMBONG |
À propos de Postal Code 24186 à PIDIE, ACEH
Postal Code 24186 for PIDIE, ACEH is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in KEMBANG TANJONG, ACEH within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 100 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
Bâtiments et Adresses de Ce Code
102 enregistrements trouvés
| Bâtiment / Lieu | Bloc | Rue | Adresse |
|---|---|---|---|
| Beurawang | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| BEURAWANG | Non disponible | MEUREUDU | Non disponible |
| Beuringen (Beringin) | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Blang Awe | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| BLANG AWE | Non disponible | MEUREUDU | Non disponible |
| Blang Cut | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Blang Dalam | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Buangan | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Buket Teungoh | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Bunot | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| BUNOT | Non disponible | MEUREUDU | Non disponible |
| Dayah Husen (Usien) | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Dayah Kruet | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Dayah Timu | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| DAYAH TIMU | Non disponible | MEUREUDU | Non disponible |
| Dayah Tuha | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| DAYAH TUHA | Non disponible | MEUREUDU | Non disponible |
| Gampong Blang | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Gampong Cot | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| GEULEUDAH | Non disponible | MEUREUDU | Non disponible |
| Geulidah | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Geunteng | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Glumpang Tutong | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| GLUMPANG TUTONG | Non disponible | MEUREUDU | Non disponible |
| Grong Grong | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| GRONG GRONG | Non disponible | MEUREUDU | Non disponible |
| Jurong Ara | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Jurong Binje | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Jurong Teungoh | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Keudee Jangka Buya | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Keurisi Meunasah Lueng | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Keurisi Meunasah Raya | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Kiran Baroh | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Kiran Dayah | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Kiran Krueng | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Kota Meureudu | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| KOTA MEUREUDU | Non disponible | MEUREUDU | Non disponible |
| Kudrang | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| KUDRANG | Non disponible | MEUREUDU | Non disponible |
| Kuta Baroh | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Kuta Trieng | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| KUTA TRIENG | Non disponible | MEUREUDU | Non disponible |
| Lampoh Lada | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| LAMPOIH LADA | Non disponible | MEUREUDU | Non disponible |
| Lancok | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Leuteung | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Lhok Sandeng | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Lueng Bimba | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Mane | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Manyang Cut | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| MANYANG CUT | Non disponible | MEUREUDU | Non disponible |
| Manyang Lamcok | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Mesjid Tuha | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| MESJID TUHA | Non disponible | MEUREUDU | Non disponible |
| Meuko Meugit | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| MEUNASAH BALEE | Non disponible | BANDAR BARU | Non disponible |
| Meunasah Balek | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| MEUNASAH BALEK | Non disponible | MEUREUDU | Non disponible |
| Meunasah Beurembang | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Meunasah Bie | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Meunasah Hagu | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| MEUNASAH HAGU | Non disponible | MEUREUDU | Non disponible |
| Meunasah Jurong | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| MEUNASAH KULAM | Non disponible | MEUREUDU | Non disponible |
| Meunasah Kulam Rentang | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Meunasah Kumbang | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Meunasah Lhok | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| MEUNASAH LHOK | Non disponible | MEUREUDU | Non disponible |
| Meunasah Mancang | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Meunasah Me | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Meunasah Mulieng | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Meunasah Raya | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Meunasah Teungoh | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Meuraksa | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| MEURAKSA | Non disponible | KEMBANG TANJONG | Non disponible |
| MEURAKSA | Non disponible | MEUREUDU | Non disponible |
| MNS MULIENG | Non disponible | MEUREUDU | Non disponible |
| Ms Kulam Beuracan | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Muko Jurong | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Pante Beureune | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Pohroh | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| POHROH | Non disponible | MEUREUDU | Non disponible |
| POHROH | Non disponible | BANDAR DUA | Non disponible |
| Pulo U | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| PULO U | Non disponible | MEUREUDU | Non disponible |
| Rambong | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| RAMBONG | Non disponible | MEUREUDU | Non disponible |
| Reului Mangat | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| RHIENG BLANG | Non disponible | MEUREUDU | Non disponible |
| RHIENG KRUENG | Non disponible | MEUREUDU | Non disponible |
| Rhing Blang | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Rhing Krueng | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Rhing Mancang | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Rumpuen | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| RUMPUEN | Non disponible | MEUREUDU | Non disponible |
| Rungkom | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| RUNGKOM | Non disponible | MEUREUDU | Non disponible |
| Sarahmane | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Seunong | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Teupin Peuraho | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Source des Données
Les jeux de données sont importés depuis BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia), un jeu de données de référence ouvert. CodeReff n'est pas affilié à l'éditeur d'origine. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
Il s'agit d'un instantané historique d'un jeu de données externe, et non d'un flux gouvernemental en direct. Les codes, bâtiments et limites peuvent avoir changé depuis la date de l'instantané. Confirmez toujours les détails auprès de l'expéditeur, du destinataire ou de l'autorité compétente avant de vous y fier.