Postal Code 32366 – OGAN KOMERING ULU TIMUR, SUMATERA SELATAN
Code postal 32366 : bâtiments, secteur et détails de référence.
Informations postales
| Code Postal | 32366 |
|---|---|
| Ville | OGAN KOMERING ULU TIMUR |
| Comté | MADANG SUKU II |
| Région | SUMATERA SELATAN |
| Pays | Indonesia |
Codes postaux à proximité
Les distances sont calculées géographiquement à partir de ce code postal, et non à partir de limites administratives.
| Code Postal | Ville | Région | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| 30151 | PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | 3.9 km |
| 30154 | Alang-Alang Lebar | Non disponible | 7.2 km |
| 30155 | PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | 7.2 km |
| 32384 | OGAN KOMERING ULU TIMUR | SUMATERA SELATAN | 8.7 km |
| 32361 | OGAN KOMERING ULU TIMUR | SUMATERA SELATAN | 9.4 km |
| 32362 | OGAN KOMERING ULU TIMUR | SUMATERA SELATAN | 9.4 km |
| 32387 | Sabah Lioh | Non disponible | 10.6 km |
| 32367 | OGAN KOMERING ULU TIMUR | SUMATERA SELATAN | 13.9 km |
| 32382 | OGAN KOMERING ULU TIMUR | SUMATERA SELATAN | 16.3 km |
| 30121 | PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | 16.5 km |
| 30122 | PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | 16.5 km |
| 30123 | PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | 16.5 km |
| 30124 | PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | 16.5 km |
| 30125 | PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | 16.5 km |
| 30126 | PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | 16.5 km |
| 30127 | PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | 16.5 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | SUMATERA SELATAN |
| Kabupaten / Kota | OGAN KOMERING ULU TIMUR |
| Kecamatan | MADANG SUKU II |
| Desa / Kelurahan | KARANG NEGARA |
| Desa / Kelurahan | PANDAN JAYA |
| Desa / Kelurahan | KERTANEGARA |
| Desa / Kelurahan | RASUAN BARU |
| Desa / Kelurahan | KOTA NEGARA |
| Desa / Kelurahan | RIANG BANDUNG |
| Desa / Kelurahan | KOTANEGARA TIMUR |
| Desa / Kelurahan | BANBAN REJO |
| Desa / Kelurahan | RIANG BANDUNG ILIR |
| Desa / Kelurahan | MARGO TANI |
| Desa / Kelurahan | DADI MULYO |
| Desa / Kelurahan | SRI KENCANA |
| Desa / Kelurahan | MARGOTANI II |
| Desa / Kelurahan | JATI MULYO II |
| Desa / Kelurahan | SRI MULYO |
| Desa / Kelurahan | PANDAN AGUNG |
À propos de Postal Code 32366 à OGAN KOMERING ULU TIMUR, SUMATERA SELATAN
Postal Code 32366 for OGAN KOMERING ULU TIMUR, SUMATERA SELATAN is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in MADANG SUKU II, SUMATERA SELATAN within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 41 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
Bâtiments et Adresses de Ce Code
41 enregistrements trouvés
| Bâtiment / Lieu | Bloc | Rue | Adresse |
|---|---|---|---|
| Banban Rejo | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| BANBAN REJO | Non disponible | MADANG SUKU II | Non disponible |
| Banding Agung | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Batumarta Vi | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Batumarta X | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Bina Amarta | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Dadi Mulyo | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| DADI MULYO | Non disponible | MADANG SUKU II | Non disponible |
| JATI MULYO II | Non disponible | MADANG SUKU II | Non disponible |
| Jati Mulyo Ii (Mulya Ii) | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Karang Negara | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| KARANG NEGARA | Non disponible | MADANG SUKU II | Non disponible |
| Karya Makmur | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Kertanegara | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| KERTANEGARA | Non disponible | MADANG SUKU II | Non disponible |
| Kota Negara | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| KOTA NEGARA | Non disponible | MADANG SUKU II | Non disponible |
| KOTANEGARA TIMUR | Non disponible | MADANG SUKU II | Non disponible |
| Margo Tani | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| MARGO TANI | Non disponible | MADANG SUKU II | Non disponible |
| Margotani Ii | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| MARGOTANI II | Non disponible | MADANG SUKU II | Non disponible |
| Nikan | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Pandan Agung | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| PANDAN AGUNG | Non disponible | MADANG SUKU II | Non disponible |
| Pandan Jaya | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| PANDAN JAYA | Non disponible | MADANG SUKU II | Non disponible |
| Rasuan Baru | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| RASUAN BARU | Non disponible | MADANG SUKU II | Non disponible |
| Riang Bandung | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| RIANG BANDUNG | Non disponible | MADANG SUKU II | Non disponible |
| Riang Bandung Ilir | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| RIANG BANDUNG ILIR | Non disponible | MADANG SUKU II | Non disponible |
| Sri Kencana | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| SRI KENCANA | Non disponible | MADANG SUKU II | Non disponible |
| Sri Mulyo | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| SRI MULYO | Non disponible | MADANG SUKU II | Non disponible |
| Suka Damai | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Sukanegara | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Surabaya | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Wana Bhakti | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Source des Données
Les jeux de données sont importés depuis BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia), un jeu de données de référence ouvert. CodeReff n'est pas affilié à l'éditeur d'origine. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
Il s'agit d'un instantané historique d'un jeu de données externe, et non d'un flux gouvernemental en direct. Les codes, bâtiments et limites peuvent avoir changé depuis la date de l'instantané. Confirmez toujours les détails auprès de l'expéditeur, du destinataire ou de l'autorité compétente avant de vous y fier.