Postal Code 97764 – HALMAHERA UTARA, MALUKU UTARA
Code postal 97764 : bâtiments, secteur et détails de référence.
Informations postales
| Code Postal | 97764 |
|---|---|
| Ville | HALMAHERA UTARA |
| Comté | KAO |
| Région | MALUKU UTARA |
| Pays | Indonesia |
Codes postaux à proximité
Les distances sont calculées géographiquement à partir de ce code postal, et non à partir de limites administratives.
| Code Postal | Ville | Région | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| 97863 | HALMAHERA TIMUR | MALUKU UTARA | 17.5 km |
| 97762 | HALMAHERA UTARA | MALUKU UTARA | 39.6 km |
| 97862 | HALMAHERA TIMUR | MALUKU UTARA | 46.5 km |
| 97754 | HALMAHERA BARAT | MALUKU UTARA | 51.2 km |
| 97753 | HALMAHERA BARAT | MALUKU UTARA | 52.7 km |
| 97752 | HALMAHERA BARAT | MALUKU UTARA | 61.9 km |
| 97712 | TERNATE | MALUKU UTARA | 74.4 km |
| 97713 | TERNATE | MALUKU UTARA | 74.4 km |
| 97714 | TERNATE | MALUKU UTARA | 74.4 km |
| 97717 | TERNATE | MALUKU UTARA | 74.4 km |
| 97729 | TERNATE | MALUKU UTARA | 80.7 km |
| 97728 | TERNATE | MALUKU UTARA | 80.7 km |
| 97721 | Gamalama | Non disponible | 81.1 km |
| 97722 | Kalumpang | Non disponible | 81.1 km |
| 97723 | TERNATE | MALUKU UTARA | 81.1 km |
| 97724 | Makasar Timur | Non disponible | 81.1 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | MALUKU UTARA |
| Kabupaten / Kota | HALMAHERA UTARA |
| Kecamatan | KAO |
| Desa / Kelurahan | SOASANGAJI DIM DIM |
| Desa / Kelurahan | KUKUMUTUK |
| Desa / Kelurahan | SUMBER AGUNG |
| Desa / Kelurahan | KUSU |
| Desa / Kelurahan | WARINGIN LAMO |
| Desa / Kelurahan | KUSU LOVRA |
| Desa / Kelurahan | BIANG |
| Desa / Kelurahan | WARINGIN LELEWI |
| Desa / Kelurahan | PATANG |
| Desa / Kelurahan | GORUANG |
| Desa / Kelurahan | POPON |
| Desa / Kelurahan | JATI |
| Desa / Kelurahan | SASUR |
| Desa / Kelurahan | KAO |
À propos de Postal Code 97764 à HALMAHERA UTARA, MALUKU UTARA
Postal Code 97764 for HALMAHERA UTARA, MALUKU UTARA is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in KAO, MALUKU UTARA within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 88 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
Bâtiments et Adresses de Ce Code
88 enregistrements trouvés
| Bâtiment / Lieu | Bloc | Rue | Adresse |
|---|---|---|---|
| Bailengit | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Balisosang | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Barumadehe | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Beringin Agung | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Biang | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| BIANG | Non disponible | KAO | Non disponible |
| Bobale | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Bobawa | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Bori | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Boulamo | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Bukit Tinggi | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Daru | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Doro | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Dowongimaiti | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Gagaapok | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Gamlaha | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Gayok | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Goruang | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| GORUANG | Non disponible | KAO | Non disponible |
| Gulo | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Jati | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| JATI | Non disponible | KAO | Non disponible |
| Kai | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Kao | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| KAO | Non disponible | KAO | Non disponible |
| Kukumutuk | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| KUKUMUTUK | Non disponible | KAO | Non disponible |
| Kuntum Mekar | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Kusu | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| KUSU | Non disponible | KAO | Non disponible |
| Kusu Lofra | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| KUSU LOVRA | Non disponible | KAO | Non disponible |
| Leleseng (Lelesang) | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Mailoa | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Makaeling | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Makarti | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Malapa | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Margomolyo (Margomoyo) | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Matsa | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Momoda | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Ngoali | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Ngofabobawa | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Ngofagita | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Ngofakiaha | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Parseba | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Patang | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| PATANG | Non disponible | KAO | Non disponible |
| Pediwang (Pidiwang) | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Peleri | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Pitago | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Popon | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| POPON | Non disponible | KAO | Non disponible |
| Sabaleh | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Samsuma | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Sangaji Jaya | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Sasur | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| SASUR | Non disponible | KAO | Non disponible |
| Soa Hukum | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Soamaetek | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Soasangaji Dim Dim | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| SOASANGAJI DIM DIM | Non disponible | KAO | Non disponible |
| Soma | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Sosol | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Sumber Agung | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| SUMBER AGUNG | Non disponible | KAO | Non disponible |
| Tafasoho | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Tagono | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Tahane | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Takimo | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Talapao | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Terpadu | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Tiowor | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Tobanoma | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Tobobo | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Toboulamo | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Tolabit | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Toliwang | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Torawat | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Tuguis | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Tunuo | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Wangeotek (Wangeotak) | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Waringin Lamo | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| WARINGIN LAMO | Non disponible | KAO | Non disponible |
| Waringin Lelewi | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| WARINGIN LELEWI | Non disponible | KAO | Non disponible |
| Warudu | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Wateto | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Wonosari | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Source des Données
Les jeux de données sont importés depuis BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia), un jeu de données de référence ouvert. CodeReff n'est pas affilié à l'éditeur d'origine. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
Il s'agit d'un instantané historique d'un jeu de données externe, et non d'un flux gouvernemental en direct. Les codes, bâtiments et limites peuvent avoir changé depuis la date de l'instantané. Confirmez toujours les détails auprès de l'expéditeur, du destinataire ou de l'autorité compétente avant de vous y fier.