Postal Code 24161 – PIDIE, ACEH
पोस्टकोड 24161: भवन, सेक्टर और संदर्भ विवरण।
डाक संबंधी जानकारी
| पोस्टकोड | 24161 |
|---|---|
| शहर | PIDIE |
| काउंटी | PADANG TIJI |
| क्षेत्र | ACEH |
| देश | Indonesia |
आस-पास के पोस्टकोड
दूरियाँ इस पोस्टकोड से भौगोलिक रूप से परिकलित की जाती हैं, प्रशासनिक सीमाओं से नहीं।
| पोस्टकोड | शहर | क्षेत्र | निर्देशांक |
|---|---|---|---|
| 24153 | PIDIE | ACEH | 0.0 km |
| 24166 | PIDIE | ACEH | 0.0 km |
| 24183 | PIDIE | ACEH | 0.0 km |
| 24167 | PIDIE | ACEH | 7.9 km |
| 24186 | PIDIE | ACEH | 14.5 km |
| 24164 | PIDIE | ACEH | 16.1 km |
| 24111 | PIDIE | ACEH | 19.9 km |
| 24113 | PIDIE | ACEH | 19.9 km |
| 24115 | PIDIE | ACEH | 19.9 km |
| 24116 | PIDIE | ACEH | 19.9 km |
| 24119 | PIDIE | ACEH | 19.9 km |
| 24174 | PIDIE | ACEH | 20.0 km |
| 24171 | PIDIE | ACEH | 20.5 km |
| 24165 | PIDIE | ACEH | 21.2 km |
| 23362 | ACEH BESAR | ACEH | 26.1 km |
| 24151 | PIDIE | ACEH | 27.1 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | ACEH |
| Kabupaten / Kota | PIDIE |
| Kecamatan | PADANG TIJI |
| Kecamatan | TITEUE |
| Kecamatan | DELIMA |
| Kecamatan | KEUMALA |
| Kecamatan | MILA |
| Desa / Kelurahan | KUMBANG |
| Desa / Kelurahan | MESJID KUNYET |
| Desa / Kelurahan | KAMBUEK NICAH |
| Desa / Kelurahan | TEUNGOH DRIEN GOGO |
| Desa / Kelurahan | KUMBANG |
| Desa / Kelurahan | MESJID PEUDAYA |
| Desa / Kelurahan | KHANG TANJONG |
| Desa / Kelurahan | TUHA GOGO |
| Desa / Kelurahan | BLANG GEULEUDIENG |
| Desa / Kelurahan | MESJID TANJONG |
| Desa / Kelurahan | BULOH |
| Desa / Kelurahan | KUMBANG GOGO |
| Desa / Kelurahan | CUT |
| Desa / Kelurahan | DAYAH TANOH KUNYET |
| Desa / Kelurahan | PALOH JEURAT BEURABO |
| Desa / Kelurahan | CUT |
| Desa / Kelurahan | MESJID BEURABO |
| Desa / Kelurahan | GEULUMPANG GLD |
| Desa / Kelurahan | PANTE CERMEN |
| Desa / Kelurahan | KUMBANG |
| Desa / Kelurahan | MESJID GEULEUDIENG |
| Desa / Kelurahan | GRONG GRONG GOGO |
| Desa / Kelurahan | PIALA KUNYET |
| Desa / Kelurahan | RAYA |
| Desa / Kelurahan | MESJID GOGO |
| Desa / Kelurahan | JURONG ANOE |
| Desa / Kelurahan | SIRON TANJONG |
PIDIE, ACEH में Postal Code 24161 के बारे में
Postal Code 24161 for PIDIE, ACEH is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in PADANG TIJI, ACEH within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 87 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
इस कोड के भवन और पते
87 रिकॉर्ड मिले
| भवन / स्थान | ब्लॉक | सड़क | पता |
|---|---|---|---|
| Adang | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Aron Beunot | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Balee | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Baro | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Blang Geuleudieng | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| BLANG GEULEUDIENG | उपलब्ध नहीं | PADANG TIJI | उपलब्ध नहीं |
| Blang Guci | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Buloh | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| BULOH | उपलब्ध नहीं | DELIMA | उपलब्ध नहीं |
| Buloh Buni | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Buni Reuleung | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Capa | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Cot Keutapang | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Crueng | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Cut | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| CUT | उपलब्ध नहीं | TITEUE | उपलब्ध नहीं |
| CUT | उपलब्ध नहीं | DELIMA | उपलब्ध नहीं |
| Dayah Baroh | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Dayah Tanoh | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| DAYAH TANOH KUNYET | उपलब्ध नहीं | PADANG TIJI | उपलब्ध नहीं |
| Gampong Cut | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Geulumpang | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| GEULUMPANG GLD | उपलब्ध नहीं | PADANG TIJI | उपलब्ध नहीं |
| Gle | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Grong Grong | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| GRONG GRONG GOGO | उपलब्ध नहीं | PADANG TIJI | उपलब्ध नहीं |
| Gurong Cot | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Hagu | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Jok | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Jurong Anoe | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| JURONG ANOE | उपलब्ध नहीं | PADANG TIJI | उपलब्ध नहीं |
| KAMBUEK NICAH | उपलब्ध नहीं | PADANG TIJI | उपलब्ध नहीं |
| Kambuk Nicah | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Kambuk Payapi | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Keupula | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Khang Tanjong | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| KHANG TANJONG | उपलब्ध नहीं | PADANG TIJI | उपलब्ध नहीं |
| Kret | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Kumbang | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| KUMBANG | उपलब्ध नहीं | KEUMALA | उपलब्ध नहीं |
| KUMBANG | उपलब्ध नहीं | MILA | उपलब्ध नहीं |
| KUMBANG | उपलब्ध नहीं | DELIMA | उपलब्ध नहीं |
| KUMBANG GOGO | उपलब्ध नहीं | PADANG TIJI | उपलब्ध नहीं |
| Leuen | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Leuhob | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Mesjid Beurabo | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| MESJID BEURABO | उपलब्ध नहीं | PADANG TIJI | उपलब्ध नहीं |
| Mesjid Geuleudieng | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| MESJID GEULEUDIENG | उपलब्ध नहीं | PADANG TIJI | उपलब्ध नहीं |
| Mesjid Gogo | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| MESJID GOGO | उपलब्ध नहीं | PADANG TIJI | उपलब्ध नहीं |
| Mesjid Kunyet | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| MESJID KUNYET | उपलब्ध नहीं | PADANG TIJI | उपलब्ध नहीं |
| Mesjid Paloh | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Mesjid Peudaya | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| MESJID PEUDAYA | उपलब्ध नहीं | PADANG TIJI | उपलब्ध नहीं |
| Mesjid Tanjong | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| MESJID TANJONG | उपलब्ध नहीं | PADANG TIJI | उपलब्ध नहीं |
| Meurinya | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Mukee | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Muko | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Paloh Jeurat | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| PALOH JEURAT BEURABO | उपलब्ध नहीं | PADANG TIJI | उपलब्ध नहीं |
| Pante Cermen | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| PANTE CERMEN | उपलब्ध नहीं | PADANG TIJI | उपलब्ध नहीं |
| Pasar | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Perlak | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Piala Kunyet | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| PIALA KUNYET | उपलब्ध नहीं | PADANG TIJI | उपलब्ध नहीं |
| Pulo Hagu | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Raya | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| RAYA | उपलब्ध नहीं | DELIMA | उपलब्ध नहीं |
| Sekeumbrok | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Seuleunggieng | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Seunadeu | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Siron | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Siron Tanjong | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| SIRON TANJONG | उपलब्ध नहीं | PADANG TIJI | उपलब्ध नहीं |
| Sukon | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Suyo | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Teungoh | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Teungoh Drien | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| TEUNGOH DRIEN GOGO | उपलब्ध नहीं | PADANG TIJI | उपलब्ध नहीं |
| Trieng | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Tuha Gogo | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| TUHA GOGO | उपलब्ध नहीं | PADANG TIJI | उपलब्ध नहीं |
| Tunong | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
डेटा स्रोत
डेटासेट BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia) से आयात किए गए हैं, जो एक खुला संदर्भ डेटासेट है। CodeReff का मूल प्रकाशक से कोई संबंध नहीं है। edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
यह किसी बाहरी डेटासेट का ऐतिहासिक स्नैपशॉट है, कोई सरकारी फ़ीड नहीं। स्नैपशॉट की तिथि के बाद से कोड, भवन और सीमाएँ बदल सकती हैं। इस पर निर्भर होने से पहले हमेशा प्रेषक, प्राप्तकर्ता या संबंधित प्राधिकरण से विवरण की पुष्टि करें।