Postal Code 26191 – Canduang Koto Laweh,
पोस्टकोड 26191: भवन, सेक्टर और संदर्भ विवरण।
डाक संबंधी जानकारी
| पोस्टकोड | 26191 |
|---|---|
| शहर | Canduang Koto Laweh |
| देश | Indonesia |
आस-पास के पोस्टकोड
दूरियाँ इस पोस्टकोड से भौगोलिक रूप से परिकलित की जाती हैं, प्रशासनिक सीमाओं से नहीं।
| पोस्टकोड | शहर | क्षेत्र | निर्देशांक |
|---|---|---|---|
| 26192 | Padang Tarok | उपलब्ध नहीं | 0.0 km |
| 26161 | Malalak Selatan | उपलब्ध नहीं | 2.5 km |
| 27151 | Paninjauan | उपलब्ध नहीं | 11.8 km |
| 26111 | Aur Tajungkang Tengah Sawah | उपलब्ध नहीं | 14.1 km |
| 26112 | Pakan Kurai | उपलब्ध नहीं | 14.1 km |
| 26113 | Benteng Pasar Atas | उपलब्ध नहीं | 14.1 km |
| 26114 | Bukit Apit Puhun | उपलब्ध नहीं | 14.1 km |
| 26115 | Kayu Kubu | उपलब्ध नहीं | 14.1 km |
| 26116 | Bukit Cangang Kayu Ramang | उपलब्ध नहीं | 14.1 km |
| 26117 | Tarok Dipo | उपलब्ध नहीं | 14.1 km |
| 26121 | Campago Ipuh | उपलब्ध नहीं | 14.1 km |
| 26122 | Kubu Gulai Bancah | उपलब्ध नहीं | 14.1 km |
| 26123 | Puhun Pintu Kabun | उपलब्ध नहीं | 14.1 km |
| 26124 | Puhun Tembok | उपलब्ध नहीं | 14.1 km |
| 26125 | Pulai Anak Air | उपलब्ध नहीं | 14.1 km |
| 26126 | Koto Selayan | उपलब्ध नहीं | 14.1 km |
Canduang Koto Laweh, में Postal Code 26191 के बारे में
Postal Code 26191 for Canduang Koto Laweh is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
This database holds 10 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
इस कोड के भवन और पते
10 रिकॉर्ड मिले
| भवन / स्थान | ब्लॉक | सड़क | पता |
|---|---|---|---|
| Ampang Gadang | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Balai Gurah | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Batu Taba | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Biaro Gadang | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Bukik Batabuah | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Canduang Koto Laweh | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Lambah | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Lasi | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Panampung | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Pasia | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
डेटा स्रोत
डेटासेट BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia) से आयात किए गए हैं, जो एक खुला संदर्भ डेटासेट है। CodeReff का मूल प्रकाशक से कोई संबंध नहीं है। edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
यह किसी बाहरी डेटासेट का ऐतिहासिक स्नैपशॉट है, कोई सरकारी फ़ीड नहीं। स्नैपशॉट की तिथि के बाद से कोड, भवन और सीमाएँ बदल सकती हैं। इस पर निर्भर होने से पहले हमेशा प्रेषक, प्राप्तकर्ता या संबंधित प्राधिकरण से विवरण की पुष्टि करें।