Postal Code 73961 – MURUNG RAYA, KALIMANTAN TENGAH
पोस्टकोड 73961: भवन, सेक्टर और संदर्भ विवरण।
डाक संबंधी जानकारी
| पोस्टकोड | 73961 |
|---|---|
| शहर | MURUNG RAYA |
| काउंटी | TANAH SIANG |
| क्षेत्र | KALIMANTAN TENGAH |
| देश | Indonesia |
आस-पास के पोस्टकोड
दूरियाँ इस पोस्टकोड से भौगोलिक रूप से परिकलित की जाती हैं, प्रशासनिक सीमाओं से नहीं।
| पोस्टकोड | शहर | क्षेत्र | निर्देशांक |
|---|---|---|---|
| 73971 | MURUNG RAYA | KALIMANTAN TENGAH | 16.4 km |
| 73991 | MURUNG RAYA | KALIMANTAN TENGAH | 16.4 km |
| 73911 | MURUNG RAYA | KALIMANTAN TENGAH | 38.7 km |
| 73981 | MURUNG RAYA | KALIMANTAN TENGAH | 61.7 km |
| 73852 | BARITO UTARA | KALIMANTAN TENGAH | 77.6 km |
| 73811 | BARITO UTARA | KALIMANTAN TENGAH | 97.6 km |
| 73812 | BARITO UTARA | KALIMANTAN TENGAH | 97.6 km |
| 73813 | Jambu | उपलब्ध नहीं | 97.6 km |
| 73814 | BARITO UTARA | KALIMANTAN TENGAH | 97.6 km |
| 73555 | KAPUAS | KALIMANTAN TENGAH | 104.7 km |
| 74511 | GUNUNG MAS | KALIMANTAN TENGAH | 111.6 km |
| 75777 | KUTAI BARAT | KALIMANTAN TIMUR | 115.9 km |
| 73861 | BARITO UTARA | KALIMANTAN TENGAH | 118.6 km |
| 74552 | GUNUNG MAS | KALIMANTAN TENGAH | 121.9 km |
| 74553 | GUNUNG MAS | KALIMANTAN TENGAH | 121.9 km |
| 75765 | KUTAI BARAT | KALIMANTAN TIMUR | 125.6 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | KALIMANTAN TENGAH |
| Kabupaten / Kota | MURUNG RAYA |
| Kecamatan | TANAH SIANG |
| Desa / Kelurahan | KOLAM |
| Desa / Kelurahan | PURUK BATU |
| Desa / Kelurahan | BELAWAN |
| Desa / Kelurahan | OLONG BALO |
| Desa / Kelurahan | KONUT |
| Desa / Kelurahan | SARUHUNG |
| Desa / Kelurahan | CANGKANG |
| Desa / Kelurahan | OLONG DOJOU |
| Desa / Kelurahan | MAHANYAN |
| Desa / Kelurahan | SUNGAI LUNUK |
| Desa / Kelurahan | DIRUNG BAKUNG |
| Desa / Kelurahan | OLONG NANGO |
| Desa / Kelurahan | MANGKOLISOI |
| Desa / Kelurahan | TABULANG |
| Desa / Kelurahan | DOAN ARUNG |
| Desa / Kelurahan | OLONG SIRON |
| Desa / Kelurahan | MANTIAT PARI |
| Desa / Kelurahan | TINO TALIH |
| Desa / Kelurahan | KALANG KALUH |
| Desa / Kelurahan | OLONG ULU |
| Desa / Kelurahan | MUWUN |
| Desa / Kelurahan | KARALI |
| Desa / Kelurahan | OSOM TOMPOK |
| Desa / Kelurahan | NONOKALIWON |
MURUNG RAYA, KALIMANTAN TENGAH में Postal Code 73961 के बारे में
Postal Code 73961 for MURUNG RAYA, KALIMANTAN TENGAH is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in TANAH SIANG, KALIMANTAN TENGAH within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 58 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
इस कोड के भवन और पते
58 रिकॉर्ड मिले
| भवन / स्थान | ब्लॉक | सड़क | पता |
|---|---|---|---|
| Belawan | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| BELAWAN | उपलब्ध नहीं | TANAH SIANG | उपलब्ध नहीं |
| Cangkang | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| CANGKANG | उपलब्ध नहीं | TANAH SIANG | उपलब्ध नहीं |
| Datah Kotou | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Dirung Bakung | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| DIRUNG BAKUNG | उपलब्ध नहीं | TANAH SIANG | उपलब्ध नहीं |
| Dirung Lingkin | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Doan Arung | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| DOAN ARUNG | उपलब्ध नहीं | TANAH SIANG | उपलब्ध नहीं |
| Kalang Kaluh | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| KALANG KALUH | उपलब्ध नहीं | TANAH SIANG | उपलब्ध नहीं |
| Karali | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| KARALI | उपलब्ध नहीं | TANAH SIANG | उपलब्ध नहीं |
| Kolam | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| KOLAM | उपलब्ध नहीं | TANAH SIANG | उपलब्ध नहीं |
| Konut | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| KONUT | उपलब्ध नहीं | TANAH SIANG | उपलब्ध नहीं |
| Mahanyan | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| MAHANYAN | उपलब्ध नहीं | TANAH SIANG | उपलब्ध नहीं |
| Mangkolisoi | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| MANGKOLISOI | उपलब्ध नहीं | TANAH SIANG | उपलब्ध नहीं |
| Mantiat Pari | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| MANTIAT PARI | उपलब्ध नहीं | TANAH SIANG | उपलब्ध नहीं |
| Muwun | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| MUWUN | उपलब्ध नहीं | TANAH SIANG | उपलब्ध नहीं |
| Nonokaliwon | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| NONOKALIWON | उपलब्ध नहीं | TANAH SIANG | उपलब्ध नहीं |
| OLONG BALO | उपलब्ध नहीं | TANAH SIANG | उपलब्ध नहीं |
| OLONG DOJOU | उपलब्ध नहीं | TANAH SIANG | उपलब्ध नहीं |
| OLONG NANGO | उपलब्ध नहीं | TANAH SIANG | उपलब्ध नहीं |
| OLONG SIRON | उपलब्ध नहीं | TANAH SIANG | उपलब्ध नहीं |
| OLONG ULU | उपलब्ध नहीं | TANAH SIANG | उपलब्ध नहीं |
| Olung Balo | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Olung Dojou | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Olung Hanangan | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Olung Muro | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Olung Nango | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Olung Siron | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Olung Soloi | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Olung Ulu | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Oreng | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Osom Tompok | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| OSOM TOMPOK | उपलब्ध नहीं | TANAH SIANG | उपलब्ध नहीं |
| Puruk Batu | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| PURUK BATU | उपलब्ध नहीं | TANAH SIANG | उपलब्ध नहीं |
| Puruk Kambang | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Saripoi | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Saruhung | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| SARUHUNG | उपलब्ध नहीं | TANAH SIANG | उपलब्ध नहीं |
| Sei / Sungai Lunuk | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| SUNGAI LUNUK | उपलब्ध नहीं | TANAH SIANG | उपलब्ध नहीं |
| Tabulang | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| TABULANG | उपलब्ध नहीं | TANAH SIANG | उपलब्ध नहीं |
| Tahujan Ontu | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| Tino Talih | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
| TINO TALIH | उपलब्ध नहीं | TANAH SIANG | उपलब्ध नहीं |
| Tokung | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
डेटा स्रोत
डेटासेट BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia) से आयात किए गए हैं, जो एक खुला संदर्भ डेटासेट है। CodeReff का मूल प्रकाशक से कोई संबंध नहीं है। edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
यह किसी बाहरी डेटासेट का ऐतिहासिक स्नैपशॉट है, कोई सरकारी फ़ीड नहीं। स्नैपशॉट की तिथि के बाद से कोड, भवन और सीमाएँ बदल सकती हैं। इस पर निर्भर होने से पहले हमेशा प्रेषक, प्राप्तकर्ता या संबंधित प्राधिकरण से विवरण की पुष्टि करें।