Postal Code 51161 – PEKALONGAN, JAWA TENGAH
Código postal 51161: edifícios, setor e detalhes de referência.
Informação Postal
| Código Postal | 51161 |
|---|---|
| Cidade | PEKALONGAN |
| Condado | KAJEN |
| Região | JAWA TENGAH |
| País | Indonesia |
Códigos Postais Próximos
As distâncias são calculadas geograficamente a partir deste código postal, não a partir de fronteiras administrativas.
| Código Postal | Cidade | Região | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| 51134 | PEKALONGAN | JAWA TENGAH | 10.1 km |
| 51139 | Soko | Não disponível | 10.1 km |
| 51254 | BATANG | JAWA TENGAH | 11.5 km |
| 51252 | BATANG | JAWA TENGAH | 11.9 km |
| 51182 | PEKALONGAN | JAWA TENGAH | 12.4 km |
| 51153 | PEKALONGAN | JAWA TENGAH | 13.9 km |
| 57137 | SURAKARTA | JAWA TENGAH | 14.6 km |
| 51255 | BATANG | JAWA TENGAH | 16.3 km |
| 51133 | PEKALONGAN | JAWA TENGAH | 16.8 km |
| 51112 | PEKALONGAN | JAWA TENGAH | 17.0 km |
| 51132 | PEKALONGAN | JAWA TENGAH | 17.3 km |
| 51211 | BATANG | JAWA TENGAH | 17.3 km |
| 51212 | BATANG | JAWA TENGAH | 17.7 km |
| 51111 | PEKALONGAN | JAWA TENGAH | 18.1 km |
| 51215 | BATANG | JAWA TENGAH | 18.2 km |
| 51261 | BATANG | JAWA TENGAH | 18.4 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | JAWA TENGAH |
| Kabupaten / Kota | PEKALONGAN |
| Kecamatan | KAJEN |
| Desa / Kelurahan | KALIJOYO |
| Desa / Kelurahan | SANGKAN JOYO |
| Desa / Kelurahan | PEKIRINGAN ALIT |
| Desa / Kelurahan | KEBON AGUNG |
| Desa / Kelurahan | SINANGOH PRENDENG |
| Desa / Kelurahan | BRENGKOLANG |
| Desa / Kelurahan | PRINGSURAT |
| Desa / Kelurahan | KUTOREJO |
| Desa / Kelurahan | TAMBAKROTO |
| Desa / Kelurahan | GANDARUM |
| Desa / Kelurahan | ROWOLAKU |
| Desa / Kelurahan | KUTOROJO |
| Desa / Kelurahan | TANJUNG KULON |
| Desa / Kelurahan | GEJLIG |
| Desa / Kelurahan | SABARWANGI |
| Desa / Kelurahan | LINGGOASRI |
| Desa / Kelurahan | TANJUNGSARI |
| Desa / Kelurahan | KAJEN |
| Desa / Kelurahan | SALIT |
| Desa / Kelurahan | NYAMOK |
| Desa / Kelurahan | WONOREJO |
| Desa / Kelurahan | KAJONGAN |
| Desa / Kelurahan | SAMBIROTO |
| Desa / Kelurahan | PEKIRINGAN AGENG |
Sobre Postal Code 51161 em PEKALONGAN, JAWA TENGAH
Postal Code 51161 for PEKALONGAN, JAWA TENGAH is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in KAJEN, JAWA TENGAH within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 49 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
Edifícios e Endereços Deste Código
49 registos encontrados
| Edifício / Local | Bloco | Rua | Endereço |
|---|---|---|---|
| Brengkolang | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| BRENGKOLANG | Não disponível | KAJEN | Não disponível |
| Gandarum | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| GANDARUM | Não disponível | KAJEN | Não disponível |
| Gejlig | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| GEJLIG | Não disponível | KAJEN | Não disponível |
| Kajen | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| KAJEN | Não disponível | KAJEN | Não disponível |
| Kajongan | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| KAJONGAN | Não disponível | KAJEN | Não disponível |
| Kalijoyo | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| KALIJOYO | Não disponível | KAJEN | Não disponível |
| Kebon Agung | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| KEBON AGUNG | Não disponível | KAJEN | Não disponível |
| Kutorejo | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| KUTOREJO | Não disponível | KAJEN | Não disponível |
| Kutorojo | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| KUTOROJO | Não disponível | KAJEN | Não disponível |
| Linggoasri | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| LINGGOASRI | Não disponível | KAJEN | Não disponível |
| Nyamok | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| NYAMOK | Não disponível | KAJEN | Não disponível |
| Pekiringan Ageng | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| PEKIRINGAN AGENG | Não disponível | KAJEN | Não disponível |
| Pekiringan Alit | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| PEKIRINGAN ALIT | Não disponível | KAJEN | Não disponível |
| Pringsurat | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| PRINGSURAT | Não disponível | KAJEN | Não disponível |
| Rowolaku | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| ROWOLAKU | Não disponível | KAJEN | Não disponível |
| Sabarwangi | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| SABARWANGI | Não disponível | KAJEN | Não disponível |
| Salit | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| SALIT | Não disponível | KAJEN | Não disponível |
| Sambiroto | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| SAMBIROTO | Não disponível | KAJEN | Não disponível |
| Sangkan Joyo | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| SANGKAN JOYO | Não disponível | KAJEN | Não disponível |
| Sinangoh Prendeng | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| SINANGOH PRENDENG | Não disponível | KAJEN | Não disponível |
| Sokoyoso | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Tambakroto | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| TAMBAKROTO | Não disponível | KAJEN | Não disponível |
| Tanjung Kulon | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| TANJUNG KULON | Não disponível | KAJEN | Não disponível |
| Tanjungsari | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| TANJUNGSARI | Não disponível | KAJEN | Não disponível |
| Wonorejo | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| WONOREJO | Não disponível | KAJEN | Não disponível |
Fonte de Dados
Os conjuntos de dados são importados de BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia), um conjunto de dados de referência aberto. A CodeReff não está afiliada ao editor original. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
Este é um instantâneo histórico de um conjunto de dados externo, não um feed governamental em tempo real. Códigos, edifícios e limites podem ter mudado desde a data do instantâneo. Confirme sempre os detalhes com o remetente, o destinatário ou a autoridade competente antes de confiar neles.