Postal Code 54171 – PURWOREJO, JAWA TENGAH
Código postal 54171: edifícios, setor e detalhes de referência.
Informação Postal
| Código Postal | 54171 |
|---|---|
| Cidade | PURWOREJO |
| Condado | BANYU URIP |
| Região | JAWA TENGAH |
| País | Indonesia |
Códigos Postais Próximos
As distâncias são calculadas geograficamente a partir deste código postal, não a partir de fronteiras administrativas.
| Código Postal | Cidade | Região | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| 54151 | Purworejo | Não disponível | 3.1 km |
| 54113 | PURWOREJO | JAWA TENGAH | 3.6 km |
| 54112 | PURWOREJO | JAWA TENGAH | 4.0 km |
| 54114 | PURWOREJO | JAWA TENGAH | 4.9 km |
| 54173 | PURWOREJO | JAWA TENGAH | 4.9 km |
| 57127 | SURAKARTA | JAWA TENGAH | 5.2 km |
| 54172 | PURWOREJO | JAWA TENGAH | 6.0 km |
| 54115 | PURWOREJO | JAWA TENGAH | 6.7 km |
| 54117 | PURWOREJO | JAWA TENGAH | 6.7 km |
| 54118 | PURWOREJO | JAWA TENGAH | 7.8 km |
| 54119 | PURWOREJO | JAWA TENGAH | 7.8 km |
| 54175 | PURWOREJO | JAWA TENGAH | 7.8 km |
| 54181 | PURWOREJO | JAWA TENGAH | 7.8 km |
| 54211 | Bandung | Não disponível | 7.8 km |
| 54383 | KEBUMEN | JAWA TENGAH | 10.9 km |
| 54223 | Besole | Não disponível | 10.9 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | JAWA TENGAH |
| Kabupaten / Kota | PURWOREJO |
| Kecamatan | BANYU URIP |
| Kecamatan | PURWODADI |
| Desa / Kelurahan | KLIWONAN |
| Desa / Kelurahan | WANGUNREJO |
| Desa / Kelurahan | CENGKAWAKREJO |
| Desa / Kelurahan | SUMBER SARI |
| Desa / Kelurahan | BANYU URIP |
| Desa / Kelurahan | MALANGREJO |
| Desa / Kelurahan | SUMBERSARI |
| Desa / Kelurahan | CONDONGSARI |
| Desa / Kelurahan | SUROREJO |
| Desa / Kelurahan | BENCOREJO |
| Desa / Kelurahan | PAKISREJO |
| Desa / Kelurahan | GOLOK |
| Desa / Kelurahan | TANJUNGANOM |
| Desa / Kelurahan | BORO KULON |
| Desa / Kelurahan | POPONGAN |
| Desa / Kelurahan | KERTOSONO |
| Desa / Kelurahan | TEGALKUNING |
| Desa / Kelurahan | BORO WETAN |
| Desa / Kelurahan | SAWIT |
| Desa / Kelurahan | KLEDUNG KARANGDALEM |
| Desa / Kelurahan | TEGALREJO |
| Desa / Kelurahan | CANDINGASINAN |
| Desa / Kelurahan | SEBOROKRAPYAK |
| Desa / Kelurahan | KLEDUNG KRADENAN |
| Desa / Kelurahan | TRIWARNO |
| Desa / Kelurahan | CANDISARI |
| Desa / Kelurahan | SOKOWATEN |
| Desa / Kelurahan | BAJANGREJO |
Sobre Postal Code 54171 em PURWOREJO, JAWA TENGAH
Postal Code 54171 for PURWOREJO, JAWA TENGAH is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in BANYU URIP, JAWA TENGAH within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 55 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
Edifícios e Endereços Deste Código
55 registos encontrados
| Edifício / Local | Bloco | Rua | Endereço |
|---|---|---|---|
| Bajangrejo | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| BAJANGREJO | Não disponível | BANYU URIP | Não disponível |
| Banyu Urip | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| BANYU URIP | Não disponível | BANYU URIP | Não disponível |
| Bencorejo | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| BENCOREJO | Não disponível | BANYU URIP | Não disponível |
| Boro Kulon | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| BORO KULON | Não disponível | BANYU URIP | Não disponível |
| Boro Wetan | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| BORO WETAN | Não disponível | BANYU URIP | Não disponível |
| Candingasinan | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| CANDINGASINAN | Não disponível | BANYU URIP | Não disponível |
| Candisari | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| CANDISARI | Não disponível | BANYU URIP | Não disponível |
| Cengkawakrejo | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| CENGKAWAKREJO | Não disponível | BANYU URIP | Não disponível |
| Condongsari | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| CONDONGSARI | Não disponível | BANYU URIP | Não disponível |
| Golok | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| GOLOK | Não disponível | BANYU URIP | Não disponível |
| Kertosono | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| KERTOSONO | Não disponível | BANYU URIP | Não disponível |
| Kledung Karangdalem | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| KLEDUNG KARANGDALEM | Não disponível | BANYU URIP | Não disponível |
| Kledung Kradenan | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| KLEDUNG KRADENAN | Não disponível | BANYU URIP | Não disponível |
| Kliwonan | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| KLIWONAN | Não disponível | BANYU URIP | Não disponível |
| Malangrejo | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| MALANGREJO | Não disponível | BANYU URIP | Não disponível |
| Pakisrejo | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| PAKISREJO | Não disponível | BANYU URIP | Não disponível |
| Popongan | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| POPONGAN | Não disponível | BANYU URIP | Não disponível |
| Sawit | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| SAWIT | Não disponível | BANYU URIP | Não disponível |
| Seborokrapyak | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| SEBOROKRAPYAK | Não disponível | BANYU URIP | Não disponível |
| Sokowaten | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| SOKOWATEN | Não disponível | BANYU URIP | Não disponível |
| Sumber Sari | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| SUMBER SARI | Não disponível | BANYU URIP | Não disponível |
| SUMBERSARI | Não disponível | PURWODADI | Não disponível |
| Surorejo | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| SUROREJO | Não disponível | BANYU URIP | Não disponível |
| Tanjunganom | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| TANJUNGANOM | Não disponível | BANYU URIP | Não disponível |
| Tegalkuning | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| TEGALKUNING | Não disponível | BANYU URIP | Não disponível |
| Tegalrejo | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| TEGALREJO | Não disponível | BANYU URIP | Não disponível |
| Triwarno | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| TRIWARNO | Não disponível | BANYU URIP | Não disponível |
| Wangunrejo | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| WANGUNREJO | Não disponível | BANYU URIP | Não disponível |
Fonte de Dados
Os conjuntos de dados são importados de BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia), um conjunto de dados de referência aberto. A CodeReff não está afiliada ao editor original. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
Este é um instantâneo histórico de um conjunto de dados externo, não um feed governamental em tempo real. Códigos, edifícios e limites podem ter mudado desde a data do instantâneo. Confirme sempre os detalhes com o remetente, o destinatário ou a autoridade competente antes de confiar neles.