Postal Code 57465 – KLATEN, JAWA TENGAH
Código postal 57465: edifícios, setor e detalhes de referência.
Informação Postal
| Código Postal | 57465 |
|---|---|
| Cidade | KLATEN |
| Condado | BAYAT |
| Região | JAWA TENGAH |
| País | Indonesia |
Códigos Postais Próximos
As distâncias são calculadas geograficamente a partir deste código postal, não a partir de fronteiras administrativas.
| Código Postal | Cidade | Região | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| 57463 | KLATEN | JAWA TENGAH | 2.8 km |
| 57461 | KLATEN | JAWA TENGAH | 2.8 km |
| 57473 | KLATEN | JAWA TENGAH | 3.9 km |
| 57471 | KLATEN | JAWA TENGAH | 4.0 km |
| 57425 | KLATEN | JAWA TENGAH | 4.1 km |
| 57437 | KLATEN | JAWA TENGAH | 5.3 km |
| 57438 | KLATEN | JAWA TENGAH | 5.4 km |
| 57468 | KLATEN | JAWA TENGAH | 5.6 km |
| 57475 | KLATEN | JAWA TENGAH | 5.6 km |
| 57131 | SURAKARTA | JAWA TENGAH | 6.2 km |
| 57474 | KLATEN | JAWA TENGAH | 6.2 km |
| 57435 | KLATEN | JAWA TENGAH | 6.4 km |
| 57466 | KLATEN | JAWA TENGAH | 6.5 km |
| 57434 | KLATEN | JAWA TENGAH | 6.9 km |
| 57467 | KLATEN | JAWA TENGAH | 7.3 km |
| 57483 | KLATEN | JAWA TENGAH | 7.8 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | JAWA TENGAH |
| Kabupaten / Kota | KLATEN |
| Kecamatan | BAYAT |
| Kecamatan | CAWAS |
| Kecamatan | CEPER |
| Desa / Kelurahan | PASUNGAN |
| Desa / Kelurahan | KUJON |
| Desa / Kelurahan | DLIMAS |
| Desa / Kelurahan | POKAK |
| Desa / Kelurahan | KUNCEN |
| Desa / Kelurahan | JAMBU KIDUL |
| Desa / Kelurahan | SREBEGAN |
| Desa / Kelurahan | KURUNG |
| Desa / Kelurahan | JAMBU KULON |
| Desa / Kelurahan | TEGALREJO |
| Desa / Kelurahan | TEGALREJO |
| Desa / Kelurahan | MEGER |
| Desa / Kelurahan | JOMBOR |
| Desa / Kelurahan | MLESE |
| Desa / Kelurahan | MLESE |
| Desa / Kelurahan | KAJEN |
| Desa / Kelurahan | CEPER |
| Desa / Kelurahan | NGAWONGGO |
| Desa / Kelurahan | KLEPU |
| Desa / Kelurahan | CETAN |
Sobre Postal Code 57465 em KLATEN, JAWA TENGAH
Postal Code 57465 for KLATEN, JAWA TENGAH is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in BAYAT, JAWA TENGAH within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 38 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
Edifícios e Endereços Deste Código
38 registos encontrados
| Edifício / Local | Bloco | Rua | Endereço |
|---|---|---|---|
| Ceper | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| CEPER | Não disponível | CEPER | Não disponível |
| Cetan | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| CETAN | Não disponível | CEPER | Não disponível |
| Dlimas | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| DLIMAS | Não disponível | CEPER | Não disponível |
| Jambu Kidul | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| JAMBU KIDUL | Não disponível | CEPER | Não disponível |
| Jambu Kulon | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| JAMBU KULON | Não disponível | CEPER | Não disponível |
| Jombor | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| JOMBOR | Não disponível | CEPER | Não disponível |
| Kajen | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| KAJEN | Não disponível | CEPER | Não disponível |
| Klepu | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| KLEPU | Não disponível | CEPER | Não disponível |
| Kujon | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| KUJON | Não disponível | CEPER | Não disponível |
| Kuncen | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| KUNCEN | Não disponível | CEPER | Não disponível |
| Kurung | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| KURUNG | Não disponível | CEPER | Não disponível |
| Meger | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| MEGER | Não disponível | CEPER | Não disponível |
| Mlese | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| MLESE | Não disponível | CAWAS | Não disponível |
| MLESE | Não disponível | CEPER | Não disponível |
| Ngawonggo | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| NGAWONGGO | Não disponível | CEPER | Não disponível |
| Pasungan | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| PASUNGAN | Não disponível | CEPER | Não disponível |
| Pokak | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| POKAK | Não disponível | CEPER | Não disponível |
| Srebegan | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| SREBEGAN | Não disponível | CEPER | Não disponível |
| Tegalrejo | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| TEGALREJO | Não disponível | BAYAT | Não disponível |
| TEGALREJO | Não disponível | CEPER | Não disponível |
Fonte de Dados
Os conjuntos de dados são importados de BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia), um conjunto de dados de referência aberto. A CodeReff não está afiliada ao editor original. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
Este é um instantâneo histórico de um conjunto de dados externo, não um feed governamental em tempo real. Códigos, edifícios e limites podem ter mudado desde a data do instantâneo. Confirme sempre os detalhes com o remetente, o destinatário ou a autoridade competente antes de confiar neles.