Postal Code 58162 – GROBOGAN, JAWA TENGAH
Código postal 58162: edifícios, setor e detalhes de referência.
Informação Postal
| Código Postal | 58162 |
|---|---|
| Cidade | GROBOGAN |
| Condado | GODONG |
| Região | JAWA TENGAH |
| País | Indonesia |
Códigos Postais Próximos
As distâncias são calculadas geograficamente a partir deste código postal, não a partir de fronteiras administrativas.
| Código Postal | Cidade | Região | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| 58161 | GROBOGAN | JAWA TENGAH | 3.1 km |
| 58164 | GROBOGAN | JAWA TENGAH | 7.1 km |
| 58154 | GROBOGAN | JAWA TENGAH | 10.5 km |
| 58165 | GROBOGAN | JAWA TENGAH | 11.3 km |
| 58163 | GROBOGAN | JAWA TENGAH | 12.1 km |
| 58153 | GROBOGAN | JAWA TENGAH | 13.6 km |
| 57391 | BOYOLALI | JAWA TENGAH | 13.7 km |
| 59341 | KUDUS | JAWA TENGAH | 14.5 km |
| 59343 | KUDUS | JAWA TENGAH | 14.5 km |
| 59344 | KUDUS | JAWA TENGAH | 14.5 km |
| 58111 | GROBOGAN | JAWA TENGAH | 14.6 km |
| 58113 | GROBOGAN | JAWA TENGAH | 14.7 km |
| 59321 | KUDUS | JAWA TENGAH | 14.9 km |
| 59322 | KUDUS | JAWA TENGAH | 14.9 km |
| 59323 | KUDUS | JAWA TENGAH | 14.9 km |
| 59325 | KUDUS | JAWA TENGAH | 14.9 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | JAWA TENGAH |
| Kabupaten / Kota | GROBOGAN |
| Kecamatan | GODONG |
| Desa / Kelurahan | WANUTUNGGAL |
| Desa / Kelurahan | GUYANGAN |
| Desa / Kelurahan | RAJEK |
| Desa / Kelurahan | BRINGIN |
| Desa / Kelurahan | KLAMPOK |
| Desa / Kelurahan | WERDOYO |
| Desa / Kelurahan | HARJOWINANGUN |
| Desa / Kelurahan | SAMBUNG |
| Desa / Kelurahan | BUGEL |
| Desa / Kelurahan | KOPEK |
| Desa / Kelurahan | JATILOR |
| Desa / Kelurahan | SUMBERAGUNG |
| Desa / Kelurahan | DOROLEGI |
| Desa / Kelurahan | LATAK |
| Desa / Kelurahan | KARANGGENENG |
| Desa / Kelurahan | SUMURGEDE |
| Desa / Kelurahan | GODONG |
| Desa / Kelurahan | MANGGARMAS |
| Desa / Kelurahan | KEMLOKO |
| Desa / Kelurahan | TINANDING |
| Desa / Kelurahan | GUCI |
| Desa / Kelurahan | MANGGARWETAN |
| Desa / Kelurahan | KETANGIREJO |
| Desa / Kelurahan | TUNGU |
| Desa / Kelurahan | GUNDI |
| Desa / Kelurahan | PAHESAN |
| Desa / Kelurahan | ANGGASWANGI |
| Desa / Kelurahan | KETITANG |
Sobre Postal Code 58162 em GROBOGAN, JAWA TENGAH
Postal Code 58162 for GROBOGAN, JAWA TENGAH is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in GODONG, JAWA TENGAH within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 56 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
Edifícios e Endereços Deste Código
56 registos encontrados
| Edifício / Local | Bloco | Rua | Endereço |
|---|---|---|---|
| Anggaswangi | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| ANGGASWANGI | Não disponível | GODONG | Não disponível |
| Bringin | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| BRINGIN | Não disponível | GODONG | Não disponível |
| Bugel | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| BUGEL | Não disponível | GODONG | Não disponível |
| Dorolegi | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| DOROLEGI | Não disponível | GODONG | Não disponível |
| Godong | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| GODONG | Não disponível | GODONG | Não disponível |
| Guci | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| GUCI | Não disponível | GODONG | Não disponível |
| Gundi | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| GUNDI | Não disponível | GODONG | Não disponível |
| Guyangan | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| GUYANGAN | Não disponível | GODONG | Não disponível |
| Harjowinangun | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| HARJOWINANGUN | Não disponível | GODONG | Não disponível |
| Jatilor | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| JATILOR | Não disponível | GODONG | Não disponível |
| Karanggeneng | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| KARANGGENENG | Não disponível | GODONG | Não disponível |
| Kemloko | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| KEMLOKO | Não disponível | GODONG | Não disponível |
| Ketangirejo | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| KETANGIREJO | Não disponível | GODONG | Não disponível |
| Ketitang | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| KETITANG | Não disponível | GODONG | Não disponível |
| Klampok | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| KLAMPOK | Não disponível | GODONG | Não disponível |
| Kopek | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| KOPEK | Não disponível | GODONG | Não disponível |
| Latak | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| LATAK | Não disponível | GODONG | Não disponível |
| Manggarmas | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| MANGGARMAS | Não disponível | GODONG | Não disponível |
| Manggarwetan | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| MANGGARWETAN | Não disponível | GODONG | Não disponível |
| Pahesan | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| PAHESAN | Não disponível | GODONG | Não disponível |
| Rajek | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| RAJEK | Não disponível | GODONG | Não disponível |
| Sambung | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| SAMBUNG | Não disponível | GODONG | Não disponível |
| Sumberagung | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| SUMBERAGUNG | Não disponível | GODONG | Não disponível |
| Sumurgede | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| SUMURGEDE | Não disponível | GODONG | Não disponível |
| Tinanding | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| TINANDING | Não disponível | GODONG | Não disponível |
| Tungu | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| TUNGU | Não disponível | GODONG | Não disponível |
| Wanutunggal | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| WANUTUNGGAL | Não disponível | GODONG | Não disponível |
| Werdoyo | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| WERDOYO | Não disponível | GODONG | Não disponível |
Fonte de Dados
Os conjuntos de dados são importados de BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia), um conjunto de dados de referência aberto. A CodeReff não está afiliada ao editor original. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
Este é um instantâneo histórico de um conjunto de dados externo, não um feed governamental em tempo real. Códigos, edifícios e limites podem ter mudado desde a data do instantâneo. Confirme sempre os detalhes com o remetente, o destinatário ou a autoridade competente antes de confiar neles.