Postal Code 63391 – MAGETAN, JAWA TIMUR
Código postal 63391: edifícios, setor e detalhes de referência.
Informação Postal
| Código Postal | 63391 |
|---|---|
| Cidade | MAGETAN |
| Condado | SUKOMORO |
| Região | JAWA TIMUR |
| País | Indonesia |
Códigos Postais Próximos
As distâncias são calculadas geograficamente a partir deste código postal, não a partir de fronteiras administrativas.
| Código Postal | Cidade | Região | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| 63313 | MAGETAN | JAWA TIMUR | 2.4 km |
| 63361 | MAGETAN | JAWA TIMUR | 2.4 km |
| 63372 | MAGETAN | JAWA TIMUR | 2.4 km |
| 63382 | MAGETAN | JAWA TIMUR | 2.4 km |
| 63384 | MAGETAN | JAWA TIMUR | 2.4 km |
| 63316 | MAGETAN | JAWA TIMUR | 4.2 km |
| 63315 | MAGETAN | JAWA TIMUR | 4.5 km |
| 63318 | MAGETAN | JAWA TIMUR | 4.6 km |
| 63351 | MAGETAN | JAWA TIMUR | 7.2 km |
| 63319 | MAGETAN | JAWA TIMUR | 7.3 km |
| 63311 | MAGETAN | JAWA TIMUR | 7.6 km |
| 63312 | MAGETAN | JAWA TIMUR | 7.6 km |
| 63383 | MAGETAN | JAWA TIMUR | 10.3 km |
| 63392 | MAGETAN | JAWA TIMUR | 11.2 km |
| 63395 | MAGETAN | JAWA TIMUR | 11.5 km |
| 63137 | MADIUN | JAWA TIMUR | 11.7 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | JAWA TIMUR |
| Kabupaten / Kota | MAGETAN |
| Kecamatan | SUKOMORO |
| Desa / Kelurahan | POJOKSARI |
| Desa / Kelurahan | BOGEM |
| Desa / Kelurahan | SUKOMORO |
| Desa / Kelurahan | BULU |
| Desa / Kelurahan | TAMANAN |
| Desa / Kelurahan | KALANGKETI |
| Desa / Kelurahan | TAMBAKMAS |
| Desa / Kelurahan | KEDUNGGUWO |
| Desa / Kelurahan | TINAP |
| Desa / Kelurahan | KEMBANGAN |
| Desa / Kelurahan | BANDAR |
| Desa / Kelurahan | TRUNENG |
| Desa / Kelurahan | KENTANGAN |
| Desa / Kelurahan | BIBIS |
Sobre Postal Code 63391 em MAGETAN, JAWA TIMUR
Postal Code 63391 for MAGETAN, JAWA TIMUR is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in SUKOMORO, JAWA TIMUR within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 28 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
Edifícios e Endereços Deste Código
28 registos encontrados
| Edifício / Local | Bloco | Rua | Endereço |
|---|---|---|---|
| Bandar | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| BANDAR | Não disponível | SUKOMORO | Não disponível |
| Bibis | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| BIBIS | Não disponível | SUKOMORO | Não disponível |
| Bogem | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| BOGEM | Não disponível | SUKOMORO | Não disponível |
| Bulu | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| BULU | Não disponível | SUKOMORO | Não disponível |
| Kalangketi | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| KALANGKETI | Não disponível | SUKOMORO | Não disponível |
| Kedungguwo | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| KEDUNGGUWO | Não disponível | SUKOMORO | Não disponível |
| Kembangan | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| KEMBANGAN | Não disponível | SUKOMORO | Não disponível |
| Kentangan | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| KENTANGAN | Não disponível | SUKOMORO | Não disponível |
| Pojoksari | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| POJOKSARI | Não disponível | SUKOMORO | Não disponível |
| Sukomoro | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| SUKOMORO | Não disponível | SUKOMORO | Não disponível |
| Tamanan | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| TAMANAN | Não disponível | SUKOMORO | Não disponível |
| Tambakmas | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| TAMBAKMAS | Não disponível | SUKOMORO | Não disponível |
| Tinap | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| TINAP | Não disponível | SUKOMORO | Não disponível |
| Truneng | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| TRUNENG | Não disponível | SUKOMORO | Não disponível |
Fonte de Dados
Os conjuntos de dados são importados de BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia), um conjunto de dados de referência aberto. A CodeReff não está afiliada ao editor original. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
Este é um instantâneo histórico de um conjunto de dados externo, não um feed governamental em tempo real. Códigos, edifícios e limites podem ter mudado desde a data do instantâneo. Confirme sempre os detalhes com o remetente, o destinatário ou a autoridade competente antes de confiar neles.