Postal Code 73991 – MURUNG RAYA, KALIMANTAN TENGAH
Código postal 73991: edifícios, setor e detalhes de referência.
Informação Postal
| Código Postal | 73991 |
|---|---|
| Cidade | MURUNG RAYA |
| Condado | LAUNG TUHUP |
| Região | KALIMANTAN TENGAH |
| País | Indonesia |
Códigos Postais Próximos
As distâncias são calculadas geograficamente a partir deste código postal, não a partir de fronteiras administrativas.
| Código Postal | Cidade | Região | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| 73971 | MURUNG RAYA | KALIMANTAN TENGAH | 0.0 km |
| 73961 | MURUNG RAYA | KALIMANTAN TENGAH | 16.4 km |
| 73911 | MURUNG RAYA | KALIMANTAN TENGAH | 44.9 km |
| 73981 | MURUNG RAYA | KALIMANTAN TENGAH | 49.8 km |
| 73852 | BARITO UTARA | KALIMANTAN TENGAH | 88.0 km |
| 73555 | KAPUAS | KALIMANTAN TENGAH | 100.8 km |
| 74511 | GUNUNG MAS | KALIMANTAN TENGAH | 101.7 km |
| 73811 | BARITO UTARA | KALIMANTAN TENGAH | 106.2 km |
| 73812 | BARITO UTARA | KALIMANTAN TENGAH | 106.2 km |
| 73813 | Jambu | Não disponível | 106.2 km |
| 73814 | BARITO UTARA | KALIMANTAN TENGAH | 106.2 km |
| 74552 | GUNUNG MAS | KALIMANTAN TENGAH | 109.9 km |
| 74553 | GUNUNG MAS | KALIMANTAN TENGAH | 109.9 km |
| 73861 | BARITO UTARA | KALIMANTAN TENGAH | 124.0 km |
| 75777 | KUTAI BARAT | KALIMANTAN TIMUR | 132.1 km |
| 73862 | BARITO UTARA | KALIMANTAN TENGAH | 133.2 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | KALIMANTAN TENGAH |
| Kabupaten / Kota | MURUNG RAYA |
| Kecamatan | LAUNG TUHUP |
| Desa / Kelurahan | MUARA MARUWEI II |
| Desa / Kelurahan | DIRUNG PINANG |
| Desa / Kelurahan | TAWAI HAUI |
| Desa / Kelurahan | MUARA TUHUP |
| Desa / Kelurahan | DIRUNG PUNDU |
| Desa / Kelurahan | TUMBANG BAHAN |
| Desa / Kelurahan | MUARA TUPUH |
| Desa / Kelurahan | LAKUTAN |
| Desa / Kelurahan | TUMBANG BANA |
| Desa / Kelurahan | BATU BUA I |
| Desa / Kelurahan | NARUI |
| Desa / Kelurahan | MUARA LAUNG I |
| Desa / Kelurahan | TUMBANG BONDANG |
| Desa / Kelurahan | BATU BUA II |
| Desa / Kelurahan | PELACI |
| Desa / Kelurahan | MUARA LAUNG II |
| Desa / Kelurahan | BATU KARANG |
| Desa / Kelurahan | PENDA SIRON |
| Desa / Kelurahan | MUARA MARUWEI I |
| Desa / Kelurahan | BIHA |
| Desa / Kelurahan | TAHUJAN LAUNG |
Sobre Postal Code 73991 em MURUNG RAYA, KALIMANTAN TENGAH
Postal Code 73991 for MURUNG RAYA, KALIMANTAN TENGAH is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in LAUNG TUHUP, KALIMANTAN TENGAH within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 58 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
Edifícios e Endereços Deste Código
58 registos encontrados
| Edifício / Local | Bloco | Rua | Endereço |
|---|---|---|---|
| Batu Bua I | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| BATU BUA I | Não disponível | LAUNG TUHUP | Não disponível |
| Batu Bua Ii | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| BATU BUA II | Não disponível | LAUNG TUHUP | Não disponível |
| Batu Karang | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| BATU KARANG | Não disponível | LAUNG TUHUP | Não disponível |
| Batu Tojah | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Batu Tuhup | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Beralang | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Beras Belange | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Biha | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| BIHA | Não disponível | LAUNG TUHUP | Não disponível |
| Bumban Tuhup | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Cinta Budiman | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Dirung Pinang | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| DIRUNG PINANG | Não disponível | LAUNG TUHUP | Não disponível |
| Dirung Pundu | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| DIRUNG PUNDU | Não disponível | LAUNG TUHUP | Não disponível |
| Dirung Sararung / Sararong | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Hingan Tokung | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Kalang Duhung | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Kohong | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Lakutan | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| LAKUTAN | Não disponível | LAUNG TUHUP | Não disponível |
| Liang Nyaling | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Makunjung | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Muara Laung I | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| MUARA LAUNG I | Não disponível | LAUNG TUHUP | Não disponível |
| Muara Laung Ii | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| MUARA LAUNG II | Não disponível | LAUNG TUHUP | Não disponível |
| Muara Maruwei I | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| MUARA MARUWEI I | Não disponível | LAUNG TUHUP | Não disponível |
| Muara Maruwei Ii | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| MUARA MARUWEI II | Não disponível | LAUNG TUHUP | Não disponível |
| Muara Tuhup | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| MUARA TUHUP | Não disponível | LAUNG TUHUP | Não disponível |
| Muara Tupuh | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| MUARA TUPUH | Não disponível | LAUNG TUHUP | Não disponível |
| Narui | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| NARUI | Não disponível | LAUNG TUHUP | Não disponível |
| Pelaci | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| PELACI | Não disponível | LAUNG TUHUP | Não disponível |
| Penda Siron | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| PENDA SIRON | Não disponível | LAUNG TUHUP | Não disponível |
| Tahujan Laung | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| TAHUJAN LAUNG | Não disponível | LAUNG TUHUP | Não disponível |
| Tawai Haui | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| TAWAI HAUI | Não disponível | LAUNG TUHUP | Não disponível |
| Tumbang Bahan | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| TUMBANG BAHAN | Não disponível | LAUNG TUHUP | Não disponível |
| Tumbang Baloi | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Tumbang Bana | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| TUMBANG BANA | Não disponível | LAUNG TUHUP | Não disponível |
| Tumbang Bauh | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Tumbang Bondang | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| TUMBANG BONDANG | Não disponível | LAUNG TUHUP | Não disponível |
| Tumbang Masalo | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Tumbang Tonduk | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
Fonte de Dados
Os conjuntos de dados são importados de BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia), um conjunto de dados de referência aberto. A CodeReff não está afiliada ao editor original. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
Este é um instantâneo histórico de um conjunto de dados externo, não um feed governamental em tempo real. Códigos, edifícios e limites podem ter mudado desde a data do instantâneo. Confirme sempre os detalhes com o remetente, o destinatário ou a autoridade competente antes de confiar neles.