Postal Code 75684 – KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR
Código postal 75684: edifícios, setor e detalhes de referência.
Informação Postal
| Código Postal | 75684 |
|---|---|
| Cidade | KUTAI TIMUR |
| Condado | SANGKULIRANG |
| Região | KALIMANTAN TIMUR |
| País | Indonesia |
Códigos Postais Próximos
As distâncias são calculadas geograficamente a partir deste código postal, não a partir de fronteiras administrativas.
| Código Postal | Cidade | Região | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| 75683 | KUTAI TIMUR | KALIMANTAN TIMUR | 3.9 km |
| 75685 | KUTAI TIMUR | KALIMANTAN TIMUR | 15.8 km |
| 75618 | Citra Manunggal Jaya | Não disponível | 46.1 km |
| 75619 | Bumi Etam | Não disponível | 46.1 km |
| 77373 | BERAU | KALIMANTAN TIMUR | 93.5 km |
| 75314 | BONTANG | KALIMANTAN TIMUR | 109.9 km |
| 77352 | BERAU | KALIMANTAN TIMUR | 112.7 km |
| 75312 | BONTANG | KALIMANTAN TIMUR | 113.1 km |
| 75654 | Batu Timbau | Não disponível | 113.8 km |
| 75313 | BONTANG | KALIMANTAN TIMUR | 114.2 km |
| 75311 | BONTANG | KALIMANTAN TIMUR | 115.2 km |
| 75321 | BONTANG | KALIMANTAN TIMUR | 117.5 km |
| 75324 | BONTANG | KALIMANTAN TIMUR | 117.5 km |
| 75325 | BONTANG | KALIMANTAN TIMUR | 117.5 km |
| 75385 | Kersik | Não disponível | 129.6 km |
| 75655 | KUTAI TIMUR | KALIMANTAN TIMUR | 136.1 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten / Kota | KUTAI TIMUR |
| Kecamatan | SANGKULIRANG |
| Desa / Kelurahan | KOLEK |
| Desa / Kelurahan | SEMPAYAU |
| Desa / Kelurahan | MALOY |
| Desa / Kelurahan | TANJUNG MANIS |
| Desa / Kelurahan | MANDU DALAM |
| Desa / Kelurahan | TEPIAN TERAP |
| Desa / Kelurahan | PELAWAN |
| Desa / Kelurahan | PERIDAN |
| Desa / Kelurahan | BENUA BARU ULU |
| Desa / Kelurahan | PERUPUK |
| Desa / Kelurahan | KERAYAAN |
| Desa / Kelurahan | PULAU MIANG |
Sobre Postal Code 75684 em KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR
Postal Code 75684 for KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in SANGKULIRANG, KALIMANTAN TIMUR within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 34 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
Edifícios e Endereços Deste Código
34 registos encontrados
| Edifício / Local | Bloco | Rua | Endereço |
|---|---|---|---|
| Baay | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Batu Lepoq | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Benua Baru Ilir | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Benua Baru Ulu | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| BENUA BARU ULU | Não disponível | SANGKULIRANG | Não disponível |
| Karangan Dalam | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Karangan Hilir | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Karangan Seberang | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Kerayaan | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| KERAYAAN | Não disponível | SANGKULIRANG | Não disponível |
| Kolek | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| KOLEK | Não disponível | SANGKULIRANG | Não disponível |
| Maloy | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| MALOY | Não disponível | SANGKULIRANG | Não disponível |
| Mandau Pantai Sejahtera | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Mandu Dalam | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| MANDU DALAM | Não disponível | SANGKULIRANG | Não disponível |
| Mukti Lestari | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Pelawan | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| PELAWAN | Não disponível | SANGKULIRANG | Não disponível |
| Pengadan (Pengadaan Baru) | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Peridan | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| PERIDAN | Não disponível | SANGKULIRANG | Não disponível |
| Perupuk | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| PERUPUK | Não disponível | SANGKULIRANG | Não disponível |
| Pulau Miang | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| PULAU MIANG | Não disponível | SANGKULIRANG | Não disponível |
| Saka | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| SEMPAYAU | Não disponível | SANGKULIRANG | Não disponível |
| Sempuyau (Sempayau) | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Tanjung Manis | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| TANJUNG MANIS | Não disponível | SANGKULIRANG | Não disponível |
| Tepian Terap | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| TEPIAN TERAP | Não disponível | SANGKULIRANG | Não disponível |
Fonte de Dados
Os conjuntos de dados são importados de BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia), um conjunto de dados de referência aberto. A CodeReff não está afiliada ao editor original. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
Este é um instantâneo histórico de um conjunto de dados externo, não um feed governamental em tempo real. Códigos, edifícios e limites podem ter mudado desde a data do instantâneo. Confirme sempre os detalhes com o remetente, o destinatário ou a autoridade competente antes de confiar neles.