Postal Code 93354 – KONAWE UTARA, SULAWESI TENGGARA
Código postal 93354: edifícios, setor e detalhes de referência.
Informação Postal
| Código Postal | 93354 |
|---|---|
| Cidade | KONAWE UTARA |
| Condado | LEMBO |
| Região | SULAWESI TENGGARA |
| País | Indonesia |
Códigos Postais Próximos
As distâncias são calculadas geograficamente a partir deste código postal, não a partir de fronteiras administrativas.
| Código Postal | Cidade | Região | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| 93116 | KENDARI | SULAWESI TENGGARA | 8.8 km |
| 93112 | KENDARI | SULAWESI TENGGARA | 10.4 km |
| 93114 | KENDARI | SULAWESI TENGGARA | 10.4 km |
| 93117 | KENDARI | SULAWESI TENGGARA | 10.4 km |
| 93871 | KONAWE SELATAN | SULAWESI TENGGARA | 11.0 km |
| 93771 | BOMBANA | SULAWESI TENGGARA | 12.7 km |
| 93873 | KONAWE SELATAN | SULAWESI TENGGARA | 14.8 km |
| 93463 | KONAWE | SULAWESI TENGGARA | 15.2 km |
| 93115 | KENDARI | SULAWESI TENGGARA | 15.7 km |
| 93234 | KENDARI | SULAWESI TENGGARA | 16.3 km |
| 93113 | KENDARI | SULAWESI TENGGARA | 17.1 km |
| 93118 | KENDARI | SULAWESI TENGGARA | 17.8 km |
| 93231 | KENDARI | SULAWESI TENGGARA | 18.6 km |
| 93111 | KENDARI | SULAWESI TENGGARA | 19.9 km |
| 93123 | KENDARI | SULAWESI TENGGARA | 20.0 km |
| 93124 | KENDARI | SULAWESI TENGGARA | 20.0 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | SULAWESI TENGGARA |
| Kabupaten / Kota | KONAWE UTARA |
| Kecamatan | LEMBO |
| Desa / Kelurahan | TONGALINO |
| Desa / Kelurahan | LEMBO |
| Desa / Kelurahan | PADALEU |
| Desa / Kelurahan | PASIR PUTIH |
| Desa / Kelurahan | ALO-ALO |
| Desa / Kelurahan | PUULEMO |
| Desa / Kelurahan | BUNGGUOSU |
| Desa / Kelurahan | PUUSIAMBU |
| Desa / Kelurahan | LAPULU |
| Desa / Kelurahan | TAIPA |
| Desa / Kelurahan | LARAMO |
Sobre Postal Code 93354 em KONAWE UTARA, SULAWESI TENGGARA
Postal Code 93354 for KONAWE UTARA, SULAWESI TENGGARA is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in LEMBO, SULAWESI TENGGARA within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 75 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
Edifícios e Endereços Deste Código
75 registos encontrados
| Edifício / Local | Bloco | Rua | Endereço |
|---|---|---|---|
| Abeli Sawa (Abelisawah) | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| ALO-ALO | Não disponível | LEMBO | Não disponível |
| Amosilu | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Andadowi | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Andaroa | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Andepali | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Andomesinggo | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Anggalomoare | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Asunde | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Baini | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Bao-Bao | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Besu | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Besulutu | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Bondoala | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| BUNGGUOSU | Não disponível | LEMBO | Não disponível |
| Diolo | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Galu | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Kapoiala | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Kapoiala Baru | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Konggamea | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Labela | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Labotoy | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Lakomea | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Lalimbue | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Lalimbue Jaya | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Lalonggaluku | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Lalonggombuno | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Laloumera | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Lamendora | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Laosu | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Laosu Jaya | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| LAPULU | Não disponível | LEMBO | Não disponível |
| LARAMO | Não disponível | LEMBO | Não disponível |
| Lasoso | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Lawonua | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| LEMBO | Não disponível | LEMBO | Não disponível |
| Mendikonu | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Morosi | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Muara Sampara | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Onembute | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| PADALEU | Não disponível | LEMBO | Não disponível |
| Paku | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Paku Jaya | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| PASIR PUTIH | Não disponível | LEMBO | Não disponível |
| Pebunooha | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Pebunooha Dalam | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Pereoe | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Pohara | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Polua | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Porara | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Punggaluku | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Pusangi (Puusangi) | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| PUULEMO | Não disponível | LEMBO | Não disponível |
| Puuloro | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Puundoho | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Puurui (Puuruy) | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| PUUSIAMBU | Não disponível | LEMBO | Não disponível |
| Rambu Kongga | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Ranomolua | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Rawua | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Sambaraasi | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Sampara | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Silea | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Tabanggele | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| TAIPA | Não disponível | LEMBO | Não disponível |
| Tanggobu | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Tani Indah | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Tombawatu | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Tondowatu | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| TONGALINO | Não disponível | LEMBO | Não disponível |
| Totambe Jaya | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Ulu Lalimbue | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Ulupohara | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Wawolimbue | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Wonua Morini | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
Fonte de Dados
Os conjuntos de dados são importados de BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia), um conjunto de dados de referência aberto. A CodeReff não está afiliada ao editor original. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
Este é um instantâneo histórico de um conjunto de dados externo, não um feed governamental em tempo real. Códigos, edifícios e limites podem ter mudado desde a data do instantâneo. Confirme sempre os detalhes com o remetente, o destinatário ou a autoridade competente antes de confiar neles.