Postal Code 94882 – BANGGAI KEPULAUAN, SULAWESI TENGAH
Código postal 94882: edifícios, setor e detalhes de referência.
Informação Postal
| Código Postal | 94882 |
|---|---|
| Cidade | BANGGAI KEPULAUAN |
| Condado | TINANGKUNG SELATAN |
| Região | SULAWESI TENGAH |
| País | Indonesia |
Códigos Postais Próximos
As distâncias são calculadas geograficamente a partir deste código postal, não a partir de fronteiras administrativas.
| Código Postal | Cidade | Região | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| 94881 | BANGGAI KEPULAUAN | SULAWESI TENGAH | 21.7 km |
| 94883 | BANGGAI KEPULAUAN | SULAWESI TENGAH | 37.6 km |
| 94891 | Lokotoy | Não disponível | 37.8 km |
| 94762 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | 51.7 km |
| 94761 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | 55.4 km |
| 94885 | BANGGAI KEPULAUAN | SULAWESI TENGAH | 59.5 km |
| 94892 | BANGGAI LAUT | SULAWESI TENGAH | 62.2 km |
| 94765 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | 65.5 km |
| 94884 | BANGGAI KEPULAUAN | SULAWESI TENGAH | 66.2 km |
| 94717 | Hanga-Hanga Permai | Não disponível | 71.1 km |
| 94772 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | 72.6 km |
| 94713 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | 73.4 km |
| 94712 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | 73.8 km |
| 94714 | Kampung Baru | Não disponível | 74.9 km |
| 94711 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | 76.1 km |
| 94771 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | 81.4 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | SULAWESI TENGAH |
| Kabupaten / Kota | BANGGAI KEPULAUAN |
| Kecamatan | TINANGKUNG SELATAN |
| Desa / Kelurahan | TINANGKUNG |
| Desa / Kelurahan | BOBU |
| Desa / Kelurahan | TOBING |
| Desa / Kelurahan | GANSAL |
| Desa / Kelurahan | TOBUNGIN |
| Desa / Kelurahan | KAMPUNG BARU |
| Desa / Kelurahan | MANSAMAT A |
| Desa / Kelurahan | MANSAMAT B |
| Desa / Kelurahan | PAISUMOSONI |
Sobre Postal Code 94882 em BANGGAI KEPULAUAN, SULAWESI TENGAH
Postal Code 94882 for BANGGAI KEPULAUAN, SULAWESI TENGAH is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in TINANGKUNG SELATAN, SULAWESI TENGAH within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 57 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
Edifícios e Endereços Deste Código
57 registos encontrados
| Edifício / Local | Bloco | Rua | Endereço |
|---|---|---|---|
| Alasan Nggolobuton | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Alul | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Babang | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Bakalinga | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Balalon | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Bangunemo | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| BOBU | Não disponível | TINANGKUNG SELATAN | Não disponível |
| Boloi (Boloy) | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Bolubung | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Boluni | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Bonepuso | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Bulagi Dua | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Bulagi Satu | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| GANSAL | Não disponível | TINANGKUNG SELATAN | Não disponível |
| Kambal | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| KAMPUNG BARU | Não disponível | TINANGKUNG SELATAN | Não disponível |
| Kayubet | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Komba-Komba | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Koyobunga | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Labotakandi | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Lalanday | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Lemelu | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Lolantang | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Luk Panenteng | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Mandok | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Mangais | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| MANSAMAT A | Não disponível | TINANGKUNG SELATAN | Não disponível |
| MANSAMAT B | Não disponível | TINANGKUNG SELATAN | Não disponível |
| Meselesek | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Minanga | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Momotan | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Montomisan | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Montop | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Oluno | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Ombuli | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Osan | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Paisuluno | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| PAISUMOSONI | Não disponível | TINANGKUNG SELATAN | Não disponível |
| Palabatu Dua | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Palabatu Satu | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Pandaluk | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Peling Seasa | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Pipilogot Paipaisu | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Sabang | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Sabelak | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Sambulangan | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Sosom | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Suit | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Sumondung | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Tatarandang | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| TINANGKUNG | Não disponível | TINANGKUNG SELATAN | Não disponível |
| TOBING | Não disponível | TINANGKUNG SELATAN | Não disponível |
| TOBUNGIN | Não disponível | TINANGKUNG SELATAN | Não disponível |
| Tolo | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Toolon | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Toy-Toy | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Unu | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
Fonte de Dados
Os conjuntos de dados são importados de BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia), um conjunto de dados de referência aberto. A CodeReff não está afiliada ao editor original. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
Este é um instantâneo histórico de um conjunto de dados externo, não um feed governamental em tempo real. Códigos, edifícios e limites podem ter mudado desde a data do instantâneo. Confirme sempre os detalhes com o remetente, o destinatário ou a autoridade competente antes de confiar neles.