Postal Code 23662 – NAGAN RAYA, ACEH
Почтовый индекс 23662: здания, сектор и справочные сведения.
Почтовая информация
| Почтовый индекс | 23662 |
|---|---|
| Город | NAGAN RAYA |
| Округ | DARUL MAKMUR |
| Регион | ACEH |
| Страна | Indonesia |
Ближайшие почтовые индексы
Расстояния рассчитаны географически от этого индекса, а не от административных границ.
| Почтовый индекс | Город | Регион | Координаты |
|---|---|---|---|
| 23672 | NAGAN RAYA | ACEH | 1.0 km |
| 23661 | NAGAN RAYA | ACEH | 21.9 km |
| 23671 | NAGAN RAYA | ACEH | 23.6 km |
| 23764 | ACEH BARAT DAYA | ACEH | 33.3 km |
| 23613 | Ujung Kalak | Недоступно | 33.7 km |
| 23681 | ACEH BARAT | ACEH | 36.8 km |
| 23766 | ACEH BARAT DAYA | ACEH | 37.0 km |
| 23615 | Pasi Aceh Baroh | Недоступно | 39.2 km |
| 23618 | Lapang | Недоступно | 41.5 km |
| 23767 | ACEH BARAT DAYA | ACEH | 41.5 km |
| 23611 | Gampa | Недоступно | 42.7 km |
| 23614 | Kuta Padang | Недоступно | 42.8 km |
| 23612 | Panggong | Недоступно | 42.8 km |
| 23765 | ACEH SELATAN | ACEH | 46.1 km |
| 23616 | Rundeng | Недоступно | 49.8 km |
| 24656 | GAYO LUES | ACEH | 52.4 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | ACEH |
| Kabupaten / Kota | NAGAN RAYA |
| Kecamatan | DARUL MAKMUR |
| Kecamatan | KUALA |
| Desa / Kelurahan | SERBA JADI |
| Desa / Kelurahan | PULO IE |
| Desa / Kelurahan | ALUE RAYA |
| Desa / Kelurahan | LAMIE |
| Desa / Kelurahan | ALUE BATEUNG BROOK |
| Desa / Kelurahan | SUKARAMAI |
| Desa / Kelurahan | KAYEE UNOU |
| Desa / Kelurahan | SIDOJADI |
| Desa / Kelurahan | ALUE WAKIE |
| Desa / Kelurahan | MAKARTI JAYA |
| Desa / Kelurahan | ALUE BILIE |
| Desa / Kelurahan | SUMBER MAKMUR |
| Desa / Kelurahan | KRUENG ALEM |
| Desa / Kelurahan | SIMPANG DUA |
| Desa / Kelurahan | BLANG BARO |
| Desa / Kelurahan | PANTON BAYU |
| Desa / Kelurahan | ALUE GEUTAH |
| Desa / Kelurahan | TUWI BUYA |
| Desa / Kelurahan | KRUENG SEUMAYAM |
| Desa / Kelurahan | SUAK PALEMBANG |
| Desa / Kelurahan | BLANG LUAH |
| Desa / Kelurahan | PULO IE |
| Desa / Kelurahan | ALUE JAMPAK |
| Desa / Kelurahan | UJONG LAMIE |
| Desa / Kelurahan | KUALA SEMANYAM |
| Desa / Kelurahan | SUKAJADI |
| Desa / Kelurahan | GEULANGGANG GAJAH |
| Desa / Kelurahan | PULO KRUET |
| Desa / Kelurahan | UJONG TANJONG |
| Desa / Kelurahan | ALUE KUYUN |
| Desa / Kelurahan | KUTA TRIENG |
| Desa / Kelurahan | SUKAMULIA |
| Desa / Kelurahan | GUNUNG CUT |
| Desa / Kelurahan | SERBA GUNA |
| Desa / Kelurahan | BLANG BARO |
| Desa / Kelurahan | ALUE RAMBOT |
| Desa / Kelurahan | LADANG BARO |
| Desa / Kelurahan | SUKARAJA |
| Desa / Kelurahan | KARANG ANYAR |
О «Postal Code» 23662 в NAGAN RAYA, ACEH
Postal Code 23662 for NAGAN RAYA, ACEH is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in DARUL MAKMUR, ACEH within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 90 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
Здания и адреса для этого кода
Найдено 90: Записи
| Здание / место | Блок | Улица | Адрес |
|---|---|---|---|
| Alue Bateung Brok | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| ALUE BATEUNG BROOK | Недоступно | DARUL MAKMUR | Недоступно |
| Alue Bilie | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| ALUE BILIE | Недоступно | DARUL MAKMUR | Недоступно |
| Alue Geutah | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| ALUE GEUTAH | Недоступно | DARUL MAKMUR | Недоступно |
| Alue Jampak | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| ALUE JAMPAK | Недоступно | DARUL MAKMUR | Недоступно |
| Alue Kuyun | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| ALUE KUYUN | Недоступно | DARUL MAKMUR | Недоступно |
| Alue Rambot | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| ALUE RAMBOT | Недоступно | DARUL MAKMUR | Недоступно |
| Alue Raya | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| ALUE RAYA | Недоступно | DARUL MAKMUR | Недоступно |
| Alue Waki | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| ALUE WAKIE | Недоступно | DARUL MAKMUR | Недоступно |
| Babah Lueng | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Blang Baro | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| BLANG BARO | Недоступно | DARUL MAKMUR | Недоступно |
| BLANG BARO | Недоступно | KUALA | Недоступно |
| Blang Luah | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| BLANG LUAH | Недоступно | DARUL MAKMUR | Недоступно |
| Drien Tujoh | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Gelanggang Gajah | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| GEULANGGANG GAJAH | Недоступно | DARUL MAKMUR | Недоступно |
| Gunong Cut | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| GUNUNG CUT | Недоступно | DARUL MAKMUR | Недоступно |
| Kabu | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| KARANG ANYAR | Недоступно | DARUL MAKMUR | Недоступно |
| Karang Anyer | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Kayee Unoe | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| KAYEE UNOU | Недоступно | DARUL MAKMUR | Недоступно |
| Krueng Alem | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| KRUENG ALEM | Недоступно | DARUL MAKMUR | Недоступно |
| Krueng Seumanyam | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| KRUENG SEUMAYAM | Недоступно | DARUL MAKMUR | Недоступно |
| KUALA SEMANYAM | Недоступно | DARUL MAKMUR | Недоступно |
| Kuala Seumanyam | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Kuala Teripa / Tripa | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Kuta Trieng | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| KUTA TRIENG | Недоступно | DARUL MAKMUR | Недоступно |
| Ladang Baro | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| LADANG BARO | Недоступно | DARUL MAKMUR | Недоступно |
| Lamie | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| LAMIE | Недоступно | DARUL MAKMUR | Недоступно |
| Lueng Keube Jagat / Jagad | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Makarti Jaya | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| MAKARTI JAYA | Недоступно | DARUL MAKMUR | Недоступно |
| Mon Dua | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Neubok Yee Pk | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Neubok Yee Pp | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Panton Bayu | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| PANTON BAYU | Недоступно | DARUL MAKMUR | Недоступно |
| Panton Pange | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Pasie Keube Dom | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Pulo Ie | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| PULO IE | Недоступно | DARUL MAKMUR | Недоступно |
| PULO IE | Недоступно | KUALA | Недоступно |
| Pulo Kruet | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| PULO KRUET | Недоступно | DARUL MAKMUR | Недоступно |
| Pulo Teungoh | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Serba Guna | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| SERBA GUNA | Недоступно | DARUL MAKMUR | Недоступно |
| Serba Jadi | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| SERBA JADI | Недоступно | DARUL MAKMUR | Недоступно |
| Sido Jadi | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| SIDOJADI | Недоступно | DARUL MAKMUR | Недоступно |
| Simpang Dua | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| SIMPANG DUA | Недоступно | DARUL MAKMUR | Недоступно |
| Sp. Deli Kampong | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Sp. Deli Kilang | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Suak Palembang | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| SUAK PALEMBANG | Недоступно | DARUL MAKMUR | Недоступно |
| Suka Jadi | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Suka Mulia | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Suka Raja | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Suka Ramai | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| SUKAJADI | Недоступно | DARUL MAKMUR | Недоступно |
| SUKAMULIA | Недоступно | DARUL MAKMUR | Недоступно |
| SUKARAJA | Недоступно | DARUL MAKMUR | Недоступно |
| SUKARAMAI | Недоступно | DARUL MAKMUR | Недоступно |
| Sumber Makmur | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| SUMBER MAKMUR | Недоступно | DARUL MAKMUR | Недоступно |
| Tuwi Buya | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| TUWI BUYA | Недоступно | DARUL MAKMUR | Недоступно |
| Ujong Krueng | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Ujong Lamie | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| UJONG LAMIE | Недоступно | DARUL MAKMUR | Недоступно |
| Ujong Tanjong | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| UJONG TANJONG | Недоступно | DARUL MAKMUR | Недоступно |
Источник данных
Наборы данных импортированы из BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia) — открытого справочного набора данных. CodeReff не связан с первоначальным издателем. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
Это исторический снимок внешнего набора данных, а не прямой правительственный канал. Коды, здания и границы могли измениться с даты снимка. Всегда уточняйте сведения у отправителя, получателя или соответствующего органа, прежде чем полагаться на них.