Postal Code 28471 – KAMPAR, RIAU
Почтовый индекс 28471: здания, сектор и справочные сведения.
Почтовая информация
| Почтовый индекс | 28471 |
|---|---|
| Город | KAMPAR |
| Округ | KAMPAR KIRI |
| Регион | RIAU |
| Страна | Indonesia |
Ближайшие почтовые индексы
Расстояния рассчитаны географически от этого индекса, а не от административных границ.
| Почтовый индекс | Город | Регион | Координаты |
|---|---|---|---|
| 29511 | KUANTAN SINGINGI | RIAU | 30.6 km |
| 29512 | KUANTAN SINGINGI | RIAU | 30.6 km |
| 29513 | Sungaijering | Недоступно | 30.6 km |
| 29514 | Pulaukedundung | Недоступно | 30.6 km |
| 29515 | KUANTAN SINGINGI | RIAU | 30.6 km |
| 28458 | KAMPAR | RIAU | 35.4 km |
| 28452 | KAMPAR | RIAU | 38.0 km |
| 28451 | KAMPAR | RIAU | 39.5 km |
| 28462 | KAMPAR | RIAU | 40.2 km |
| 28411 | KAMPAR | RIAU | 40.6 km |
| 28412 | KAMPAR | RIAU | 41.5 km |
| 28461 | KAMPAR | RIAU | 41.8 km |
| 28463 | Empat Balai | Недоступно | 43.7 km |
| 28293 | PEKANBARU | RIAU | 46.7 km |
| 28381 | PELALAWAN | RIAU | 47.2 km |
| 28128 | PEKANBARU | RIAU | 48.3 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | RIAU |
| Kabupaten / Kota | KAMPAR |
| Kecamatan | KAMPAR KIRI |
| Desa / Kelurahan | PADANG SAWAH |
| Desa / Kelurahan | KUNTU |
| Desa / Kelurahan | SUNGAI SARIK |
| Desa / Kelurahan | SUNGAI GERINGGING |
| Desa / Kelurahan | KUNTU DARUSSALAM |
| Desa / Kelurahan | TANJUNG HARAPAN |
| Desa / Kelurahan | SUNGAI HARAPAN |
| Desa / Kelurahan | LIPAT KAIN |
| Desa / Kelurahan | TANJUNG MAS |
| Desa / Kelurahan | SUNGAI LITI |
| Desa / Kelurahan | LIPAT KAIN SELATAN |
| Desa / Kelurahan | TELUK PAMAN |
| Desa / Kelurahan | SUNGAI PAKU |
| Desa / Kelurahan | LIPAT KAIN UTARA |
| Desa / Kelurahan | TELUK PAMAN TIMUR |
| Desa / Kelurahan | DOMO |
| Desa / Kelurahan | SUNGAI RAJA |
| Desa / Kelurahan | MUARA SELAYA |
| Desa / Kelurahan | IV KOTO SETINGKAI |
| Desa / Kelurahan | SUNGAI RAMBAI |
О «Postal Code» 28471 в KAMPAR, RIAU
Postal Code 28471 for KAMPAR, RIAU is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in KAMPAR KIRI, RIAU within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 92 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
Здания и адреса для этого кода
Найдено 92: Записи
| Здание / место | Блок | Улица | Адрес |
|---|---|---|---|
| Aur Kuning | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Bangun Sari | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Batu Sanggan | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Batu Sasak | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Bina Baru | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Bukit Betung | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Bukit Sakai | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Danau Sontul | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Deras Tajak | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Domo | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| DOMO | Недоступно | KAMPAR KIRI | Недоступно |
| Dua Sepakat | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Gading Permai | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Gajah Bertalut | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Gema | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Gunung Mulya | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Gunung Sahilan | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Gunung Sari | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Hidup Baru | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Iv Koto Setingkai | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| IV KOTO SETINGKAI | Недоступно | KAMPAR KIRI | Недоступно |
| Karya Bakti / Bhakti | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Kebun Durian | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Kebun Tinggi | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Kota Lama | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Koto Damai | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Kuntu | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| KUNTU | Недоступно | KAMPAR KIRI | Недоступно |
| Kuntu Darussalam | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| KUNTU DARUSSALAM | Недоступно | KAMPAR KIRI | Недоступно |
| Lipat Kain | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| LIPAT KAIN | Недоступно | KAMPAR KIRI | Недоступно |
| Lipat Kain Selatan | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| LIPAT KAIN SELATAN | Недоступно | KAMPAR KIRI | Недоступно |
| Lipat Kain Utara | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| LIPAT KAIN UTARA | Недоступно | KAMPAR KIRI | Недоступно |
| Lubuk Bingau | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Lubuk Sakai | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Ludai | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Makmur Sejahtera | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Mayang Pongkai | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Mekar Jaya | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Mentulik | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Muara Selaya | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| MUARA SELAYA | Недоступно | KAMPAR KIRI | Недоступно |
| Muarobio | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Padang Sawah | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| PADANG SAWAH | Недоступно | KAMPAR KIRI | Недоступно |
| Pangkalan Kapas | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Pangkalan Serai | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Penghidupan | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Rantau Kasih | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Sahilan Darussalam | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Simalinyang | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Subarak | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Subayang Jaya | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Suka Makmur | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Sungai Bunga / Bungo | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Sungai Geringging | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| SUNGAI GERINGGING | Недоступно | KAMPAR KIRI | Недоступно |
| Sungai Harapan | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| SUNGAI HARAPAN | Недоступно | KAMPAR KIRI | Недоступно |
| Sungai Lipai | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Sungai Liti | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| SUNGAI LITI | Недоступно | KAMPAR KIRI | Недоступно |
| Sungai Pagar | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Sungai Paku | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| SUNGAI PAKU | Недоступно | KAMPAR KIRI | Недоступно |
| Sungai Petai | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Sungai Raja | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| SUNGAI RAJA | Недоступно | KAMPAR KIRI | Недоступно |
| Sungai Rambai | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| SUNGAI RAMBAI | Недоступно | KAMPAR KIRI | Недоступно |
| Sungai Santi | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Sungai Sarik | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| SUNGAI SARIK | Недоступно | KAMPAR KIRI | Недоступно |
| Sungai Simpang Dua | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Tanjung Belit | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Tanjung Belit Selatan | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Tanjung Beringin | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Tanjung Harapan | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| TANJUNG HARAPAN | Недоступно | KAMPAR KIRI | Недоступно |
| Tanjung Karang | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Tanjung Mas | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| TANJUNG MAS | Недоступно | KAMPAR KIRI | Недоступно |
| Tanjung Permai | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Teluk Paman | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| TELUK PAMAN | Недоступно | KAMPAR KIRI | Недоступно |
| Teluk Paman Timur | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| TELUK PAMAN TIMUR | Недоступно | KAMPAR KIRI | Недоступно |
| Terusan | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Utama Karya | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
Источник данных
Наборы данных импортированы из BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia) — открытого справочного набора данных. CodeReff не связан с первоначальным издателем. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
Это исторический снимок внешнего набора данных, а не прямой правительственный канал. Коды, здания и границы могли измениться с даты снимка. Всегда уточняйте сведения у отправителя, получателя или соответствующего органа, прежде чем полагаться на них.