Postal Code 32274 – OGAN KOMERING ULU SELATAN, SUMATERA SELATAN
Почтовый индекс 32274: здания, сектор и справочные сведения.
Почтовая информация
| Почтовый индекс | 32274 |
|---|---|
| Город | OGAN KOMERING ULU SELATAN |
| Округ | BUAY RUNJUNG |
| Регион | SUMATERA SELATAN |
| Страна | Indonesia |
Ближайшие почтовые индексы
Расстояния рассчитаны географически от этого индекса, а не от административных границ.
| Почтовый индекс | Город | Регион | Координаты |
|---|---|---|---|
| 32272 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | SUMATERA SELATAN | 12.1 km |
| 32277 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | SUMATERA SELATAN | 16.6 km |
| 30251 | PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | 16.6 km |
| 30255 | PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | 16.6 km |
| 30257 | PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | 16.6 km |
| 30258 | PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | 16.6 km |
| 30259 | PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | 16.6 km |
| 30261 | PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | 16.6 km |
| 30262 | PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | 16.6 km |
| 30263 | PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | 16.6 km |
| 30264 | PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | 16.6 km |
| 30265 | PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | 16.6 km |
| 30266 | PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | 16.6 km |
| 30267 | PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | 16.6 km |
| 30268 | PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | 16.6 km |
| 30758 | MUSI BANYUASIN | SUMATERA SELATAN | 17.1 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | SUMATERA SELATAN |
| Kabupaten / Kota | OGAN KOMERING ULU SELATAN |
| Kecamatan | BUAY RUNJUNG |
| Kecamatan | MUARADUA KISAM |
| Kecamatan | BANDING AGUNG |
| Desa / Kelurahan | PENANTIAN |
| Desa / Kelurahan | TANJUNG HARAPAN |
| Desa / Kelurahan | SUKAMAJU |
| Desa / Kelurahan | RANTAU NIPIS |
| Desa / Kelurahan | TELANAI |
| Desa / Kelurahan | SUMBER MAKMUR |
| Desa / Kelurahan | SIDODADI |
| Desa / Kelurahan | TERAP MULIA |
| Desa / Kelurahan | AIR RUPIK |
| Desa / Kelurahan | SURABAYA |
| Desa / Kelurahan | SIPATUHU |
| Desa / Kelurahan | WAY TIMAH |
| Desa / Kelurahan | BANDAR AGUNG RANAU |
| Desa / Kelurahan | SURABAYA TIMUR |
| Desa / Kelurahan | SIPATUHU DUA |
| Desa / Kelurahan | SUGIH WARAS |
| Desa / Kelurahan | BANDING AGUNG |
| Desa / Kelurahan | TANGSI AGUNG |
| Desa / Kelurahan | SUGIH WARAS |
| Desa / Kelurahan | PENANTIAN |
| Desa / Kelurahan | KARANG INDAH |
| Desa / Kelurahan | TANJUNG AGUNG |
| Desa / Kelurahan | SUKA NEGERI |
О «Postal Code» 32274 в OGAN KOMERING ULU SELATAN, SUMATERA SELATAN
Postal Code 32274 for OGAN KOMERING ULU SELATAN, SUMATERA SELATAN is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in BUAY RUNJUNG, SUMATERA SELATAN within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 83 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
Здания и адреса для этого кода
Найдено 83: Записи
| Здание / место | Блок | Улица | Адрес |
|---|---|---|---|
| Air Rupik | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| AIR RUPIK | Недоступно | BANDING AGUNG | Недоступно |
| Bandar Agung Ranau | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| BANDAR AGUNG RANAU | Недоступно | BANDING AGUNG | Недоступно |
| Banding Agung | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| BANDING AGUNG | Недоступно | BANDING AGUNG | Недоступно |
| Bedeng Tiga | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Bumi Agung | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Gedong / Gedung Baru | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Gedung Ranau | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Gunung Aji | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Gunung Raya | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Hangkusa / Lingkusa | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Jepara | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Karang Indah | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| KARANG INDAH | Недоступно | BANDING AGUNG | Недоступно |
| Kiwis Raya | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Kota Batu | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Mekarsari | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Padang Ratu | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Pagar Dewa | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Pakhda Suka | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Penantian | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| PENANTIAN | Недоступно | BANDING AGUNG | Недоступно |
| PENANTIAN | Недоступно | MUARADUA KISAM | Недоступно |
| Pilla | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Rantau Nipis | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| RANTAU NIPIS | Недоступно | BANDING AGUNG | Недоступно |
| Remanam Jaya | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Segigok Raya | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Serumpun Jaya | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Sidodadi | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| SIDODADI | Недоступно | BANDING AGUNG | Недоступно |
| Simpang Sender | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Simpang Sender Selatan | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Simpang Sender Tengah | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Simpang Sender Timur | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Simpang Sender Utara | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Sipatuhu | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| SIPATUHU | Недоступно | BANDING AGUNG | Недоступно |
| SIPATUHU DUA | Недоступно | BANDING AGUNG | Недоступно |
| Sipatuhu Ii | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Subik | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Sugih Waras | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| SUGIH WARAS | Недоступно | BANDING AGUNG | Недоступно |
| SUGIH WARAS | Недоступно | BUAY RUNJUNG | Недоступно |
| Suka Negeri | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| SUKA NEGERI | Недоступно | BANDING AGUNG | Недоступно |
| Sukabumi | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Sukajaya | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Sukamaju | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| SUKAMAJU | Недоступно | BANDING AGUNG | Недоступно |
| Sukamarga | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Sukarami | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Sumber Jaya | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Sumber Makmur | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| SUMBER MAKMUR | Недоступно | BANDING AGUNG | Недоступно |
| Sumber Mulia | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Surabaya | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| SURABAYA | Недоступно | BANDING AGUNG | Недоступно |
| Surabaya Timur | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| SURABAYA TIMUR | Недоступно | BANDING AGUNG | Недоступно |
| Talang Merbau | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Tangsi Agung | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| TANGSI AGUNG | Недоступно | BANDING AGUNG | Недоступно |
| Tanjung Agung | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| TANJUNG AGUNG | Недоступно | BANDING AGUNG | Недоступно |
| Tanjung Baru | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Tanjung Baru Ranau | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Tanjung Harapan | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| TANJUNG HARAPAN | Недоступно | BANDING AGUNG | Недоступно |
| Tanjung Jati | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Tanjung Kemala | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Tanjung Sari | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Tanjung Setia | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Telanai | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| TELANAI | Недоступно | BANDING AGUNG | Недоступно |
| Terap Mulia | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| TERAP MULIA | Недоступно | BANDING AGUNG | Недоступно |
| Way Relai | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Way Timah | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| WAY TIMAH | Недоступно | BANDING AGUNG | Недоступно |
| Way Wangi Seminung | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
Источник данных
Наборы данных импортированы из BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia) — открытого справочного набора данных. CodeReff не связан с первоначальным издателем. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
Это исторический снимок внешнего набора данных, а не прямой правительственный канал. Коды, здания и границы могли измениться с даты снимка. Всегда уточняйте сведения у отправителя, получателя или соответствующего органа, прежде чем полагаться на них.