Postal Code 37171 – KERINCI, JAMBI
Почтовый индекс 37171: здания, сектор и справочные сведения.
Почтовая информация
| Почтовый индекс | 37171 |
|---|---|
| Город | KERINCI |
| Округ | SITINJAU LAUT |
| Регион | JAMBI |
| Страна | Indonesia |
Ближайшие почтовые индексы
Расстояния рассчитаны географически от этого индекса, а не от административных границ.
| Почтовый индекс | Город | Регион | Координаты |
|---|---|---|---|
| 37161 | KERINCI | JAMBI | 3.3 km |
| 37114 | SUNGAI PENUH | JAMBI | 8.8 km |
| 37162 | KERINCI | JAMBI | 9.5 km |
| 37553 | TEBO | JAMBI | 11.7 km |
| 37172 | KERINCI | JAMBI | 17.6 km |
| 37173 | KERINCI | JAMBI | 20.7 km |
| 37175 | KERINCI | JAMBI | 30.1 km |
| 36511 | TANJUNG JABUNG BARAT | JAMBI | 30.5 km |
| 36514 | TANJUNG JABUNG BARAT | JAMBI | 30.5 km |
| 37174 | KERINCI | JAMBI | 32.7 km |
| 37113 | Pasar Sungai Penuh | Недоступно | 45.0 km |
| 25673 | Tluk Kualo Inderapura | Недоступно | 46.3 km |
| 37111 | Talang Lindung | Недоступно | 53.6 km |
| 25674 | Sungaipulai | Недоступно | 55.6 km |
| 37361 | MERANGIN | JAMBI | 61.4 km |
| 25668 | Lagan Hilir Punggasan | Недоступно | 62.4 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | JAMBI |
| Kabupaten / Kota | KERINCI |
| Kecamatan | SITINJAU LAUT |
| Desa / Kelurahan | HIANG TINGGI |
| Desa / Kelurahan | BARU SEMERAH |
| Desa / Kelurahan | SEMERAH |
| Desa / Kelurahan | KAYUARO AMBAI |
| Desa / Kelurahan | BETUNG KUNING |
| Desa / Kelurahan | KOTO BARU HIANG |
| Desa / Kelurahan | BUNGA TANJUNG |
| Desa / Kelurahan | PENDUNG HILIR |
| Desa / Kelurahan | HIANG KARYA |
| Desa / Kelurahan | AMBAI ATAS |
| Desa / Kelurahan | PENDUNG TENGAH |
| Desa / Kelurahan | HIANG LESTARI |
| Desa / Kelurahan | AMBAI BAWAH |
| Desa / Kelurahan | PONDOK BERINGIN |
| Desa / Kelurahan | HIANG SAKTI |
| Desa / Kelurahan | ANGKASA PURA |
| Desa / Kelurahan | SEBUKAR |
О «Postal Code» 37171 в KERINCI, JAMBI
Postal Code 37171 for KERINCI, JAMBI is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in SITINJAU LAUT, JAMBI within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 49 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
Здания и адреса для этого кода
Найдено 49: Записи
| Здание / место | Блок | Улица | Адрес |
|---|---|---|---|
| Ambai Atas | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| AMBAI ATAS | Недоступно | SITINJAU LAUT | Недоступно |
| Ambai Bawah | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| AMBAI BAWAH | Недоступно | SITINJAU LAUT | Недоступно |
| Angkasa Pura | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| ANGKASA PURA | Недоступно | SITINJAU LAUT | Недоступно |
| Baru Debai | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Baru Semerah | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| BARU SEMERAH | Недоступно | SITINJAU LAUT | Недоступно |
| Betung Kuning | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| BETUNG KUNING | Недоступно | SITINJAU LAUT | Недоступно |
| Bunga Tanjung | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| BUNGA TANJUNG | Недоступно | SITINJAU LAUT | Недоступно |
| Hiang Karya | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| HIANG KARYA | Недоступно | SITINJAU LAUT | Недоступно |
| Hiang Lestari | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| HIANG LESTARI | Недоступно | SITINJAU LAUT | Недоступно |
| Hiang Sakti | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| HIANG SAKTI | Недоступно | SITINJAU LAUT | Недоступно |
| Hiang Tinggi | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| HIANG TINGGI | Недоступно | SITINJAU LAUT | Недоступно |
| KAYUARO AMBAI | Недоступно | SITINJAU LAUT | Недоступно |
| Koto Baru Hiang | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| KOTO BARU HIANG | Недоступно | SITINJAU LAUT | Недоступно |
| Koto Baru Tanah Kampung | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Koto Dumo | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Koto Padang | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Koto Panap | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Koto Pudung | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Koto Sekilan Ambai | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Koto Tengah | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Koto Tuo | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Mekar Jaya | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Penawar Tinggi | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Pendung Hiang | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Pendung Hilir | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| PENDUNG HILIR | Недоступно | SITINJAU LAUT | Недоступно |
| Pendung Tengah | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| PENDUNG TENGAH | Недоступно | SITINJAU LAUT | Недоступно |
| Pondok Beringin | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| PONDOK BERINGIN | Недоступно | SITINJAU LAUT | Недоступно |
| Sebukar | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| SEBUKAR | Недоступно | SITINJAU LAUT | Недоступно |
| Sembilan | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Semerah | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| SEMERAH | Недоступно | SITINJAU LAUT | Недоступно |
| Tanjung Bunga / Bungo | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Tanjung Karang | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Tanjung Mudo | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
Источник данных
Наборы данных импортированы из BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia) — открытого справочного набора данных. CodeReff не связан с первоначальным издателем. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
Это исторический снимок внешнего набора данных, а не прямой правительственный канал. Коды, здания и границы могли измениться с даты снимка. Всегда уточняйте сведения у отправителя, получателя или соответствующего органа, прежде чем полагаться на них.