Postal Code 58254 – BLORA, JAWA TENGAH
Почтовый индекс 58254: здания, сектор и справочные сведения.
Почтовая информация
| Почтовый индекс | 58254 |
|---|---|
| Город | BLORA |
| Округ | JAPAH |
| Регион | JAWA TENGAH |
| Страна | Indonesia |
Ближайшие почтовые индексы
Расстояния рассчитаны географически от этого индекса, а не от административных границ.
| Почтовый индекс | Город | Регион | Координаты |
|---|---|---|---|
| 58311 | Balun | Недоступно | 0.0 km |
| 58213 | BLORA | JAWA TENGAH | 7.7 km |
| 58382 | Kalisari | Недоступно | 8.3 km |
| 58215 | BLORA | JAWA TENGAH | 11.7 km |
| 58218 | BLORA | JAWA TENGAH | 12.6 km |
| 58211 | BLORA | JAWA TENGAH | 12.6 km |
| 58212 | BLORA | JAWA TENGAH | 12.9 km |
| 58214 | BLORA | JAWA TENGAH | 13.4 km |
| 58257 | BLORA | JAWA TENGAH | 14.1 km |
| 58217 | BLORA | JAWA TENGAH | 14.4 km |
| 57145 | SURAKARTA | JAWA TENGAH | 14.6 km |
| 58261 | BLORA | JAWA TENGAH | 14.7 km |
| 58313 | Ngelo | Недоступно | 15.0 km |
| 57144 | SURAKARTA | JAWA TENGAH | 15.3 km |
| 58315 | Kentong | Недоступно | 15.4 km |
| 58381 | Sogo | Недоступно | 15.8 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | JAWA TENGAH |
| Kabupaten / Kota | BLORA |
| Kecamatan | JAPAH |
| Kecamatan | NGAWEN |
| Kecamatan | TUNJUNGAN |
| Desa / Kelurahan | KEDUNGSATRIYAN |
| Desa / Kelurahan | SRIGADING |
| Desa / Kelurahan | GEDEBEG |
| Desa / Kelurahan | SAMBONGREJO |
| Desa / Kelurahan | SUMBEREJO |
| Desa / Kelurahan | KENDAYAAN |
| Desa / Kelurahan | SUMBEREJO |
| Desa / Kelurahan | GONDANG |
| Desa / Kelurahan | SARIMULYO |
| Desa / Kelurahan | BANDUNGROJO |
| Desa / Kelurahan | NGAWEN |
| Desa / Kelurahan | TALOKWOHMOJO |
| Desa / Kelurahan | GOTPUTUK |
| Desa / Kelurahan | SEMAWUR |
| Desa / Kelurahan | BERBAK |
| Desa / Kelurahan | PLUMBON |
| Desa / Kelurahan | TREMBULREJO |
| Desa / Kelurahan | JETAKWANGER |
| Desa / Kelurahan | SENDANGAGUNG |
| Desa / Kelurahan | BERGOLO |
| Desa / Kelurahan | PUNGGURSUGIH |
| Desa / Kelurahan | WANTILGUNG |
| Desa / Kelurahan | KARANGJONG |
| Desa / Kelurahan | SENDANGMULYO |
| Desa / Kelurahan | BOGOWANTI |
| Desa / Kelurahan | ROWOBUNGKUL |
| Desa / Kelurahan | SAMBONGREJO |
| Desa / Kelurahan | KARANGTENGAH |
| Desa / Kelurahan | SENDANGREJO |
| Desa / Kelurahan | BRADAG |
| Desa / Kelurahan | SAMBONGANYAR |
О «Postal Code» 58254 в BLORA, JAWA TENGAH
Postal Code 58254 for BLORA, JAWA TENGAH is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in JAPAH, JAWA TENGAH within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 60 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
Здания и адреса для этого кода
Найдено 60: Записи
| Здание / место | Блок | Улица | Адрес |
|---|---|---|---|
| Bandungrojo | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| BANDUNGROJO | Недоступно | NGAWEN | Недоступно |
| Berbak | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| BERBAK | Недоступно | NGAWEN | Недоступно |
| Bergolo | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| BERGOLO | Недоступно | NGAWEN | Недоступно |
| Bogowanti | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| BOGOWANTI | Недоступно | NGAWEN | Недоступно |
| Bradag | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| BRADAG | Недоступно | NGAWEN | Недоступно |
| Gedebeg | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| GEDEBEG | Недоступно | NGAWEN | Недоступно |
| Gondang | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| GONDANG | Недоступно | NGAWEN | Недоступно |
| Gotputuk | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| GOTPUTUK | Недоступно | NGAWEN | Недоступно |
| Jetakwanger | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| JETAKWANGER | Недоступно | NGAWEN | Недоступно |
| Karangjong | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| KARANGJONG | Недоступно | NGAWEN | Недоступно |
| Karangtengah | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| KARANGTENGAH | Недоступно | NGAWEN | Недоступно |
| Kedungsatriyan | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| KEDUNGSATRIYAN | Недоступно | NGAWEN | Недоступно |
| Kendayaan | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| KENDAYAAN | Недоступно | NGAWEN | Недоступно |
| Ngawen | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| NGAWEN | Недоступно | NGAWEN | Недоступно |
| Plumbon | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| PLUMBON | Недоступно | NGAWEN | Недоступно |
| Punggursugih | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| PUNGGURSUGIH | Недоступно | NGAWEN | Недоступно |
| Rowobungkul | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| ROWOBUNGKUL | Недоступно | NGAWEN | Недоступно |
| Sambonganyar | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| SAMBONGANYAR | Недоступно | NGAWEN | Недоступно |
| Sambongrejo | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| SAMBONGREJO | Недоступно | TUNJUNGAN | Недоступно |
| SAMBONGREJO | Недоступно | NGAWEN | Недоступно |
| Sarimulyo | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| SARIMULYO | Недоступно | NGAWEN | Недоступно |
| Semawur | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| SEMAWUR | Недоступно | NGAWEN | Недоступно |
| Sendangagung | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| SENDANGAGUNG | Недоступно | NGAWEN | Недоступно |
| Sendangmulyo | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| SENDANGMULYO | Недоступно | NGAWEN | Недоступно |
| Sendangrejo | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| SENDANGREJO | Недоступно | NGAWEN | Недоступно |
| Srigading | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| SRIGADING | Недоступно | NGAWEN | Недоступно |
| Sumberejo | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| SUMBEREJO | Недоступно | JAPAH | Недоступно |
| SUMBEREJO | Недоступно | NGAWEN | Недоступно |
| Talokwohmojo | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| TALOKWOHMOJO | Недоступно | NGAWEN | Недоступно |
| Trembulrejo | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| TREMBULREJO | Недоступно | NGAWEN | Недоступно |
| Wantilgung | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| WANTILGUNG | Недоступно | NGAWEN | Недоступно |
Источник данных
Наборы данных импортированы из BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia) — открытого справочного набора данных. CodeReff не связан с первоначальным издателем. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
Это исторический снимок внешнего набора данных, а не прямой правительственный канал. Коды, здания и границы могли измениться с даты снимка. Всегда уточняйте сведения у отправителя, получателя или соответствующего органа, прежде чем полагаться на них.