Postal Code 75571 – KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR
Почтовый индекс 75571: здания, сектор и справочные сведения.
Почтовая информация
| Почтовый индекс | 75571 |
|---|---|
| Город | KUTAI KARTANEGARA |
| Округ | LOA KULU |
| Регион | KALIMANTAN TIMUR |
| Страна | Indonesia |
Ближайшие почтовые индексы
Расстояния рассчитаны географически от этого индекса, а не от административных границ.
| Почтовый индекс | Город | Регион | Координаты |
|---|---|---|---|
| 75576 | Linggang Amer | Недоступно | 14.9 km |
| 77111 | TARAKAN | KALIMANTAN UTARA | 18.7 km |
| 75572 | KUTAI KARTANEGARA | KALIMANTAN TIMUR | 23.8 km |
| 75511 | KUTAI KARTANEGARA | KALIMANTAN TIMUR | 24.3 km |
| 75512 | KUTAI KARTANEGARA | KALIMANTAN TIMUR | 24.3 km |
| 75513 | KUTAI KARTANEGARA | KALIMANTAN TIMUR | 24.3 km |
| 75514 | KUTAI KARTANEGARA | KALIMANTAN TIMUR | 24.3 km |
| 75515 | KUTAI KARTANEGARA | KALIMANTAN TIMUR | 24.3 km |
| 75517 | KUTAI KARTANEGARA | KALIMANTAN TIMUR | 24.3 km |
| 75552 | KUTAI KARTANEGARA | KALIMANTAN TIMUR | 28.3 km |
| 75383 | Kanaan | Недоступно | 29.7 km |
| 75251 | Sanga-Sanga Muara | Недоступно | 30.3 km |
| 75241 | SAMARINDA | KALIMANTAN TIMUR | 30.6 km |
| 75242 | SAMARINDA | KALIMANTAN TIMUR | 30.6 km |
| 75243 | SAMARINDA | KALIMANTAN TIMUR | 30.6 km |
| 75253 | Bantuas | Недоступно | 30.6 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | KALIMANTAN TIMUR |
| Kabupaten / Kota | KUTAI KARTANEGARA |
| Kecamatan | LOA KULU |
| Desa / Kelurahan | JEMBAYAN TENGAH |
| Desa / Kelurahan | PONORAGAN |
| Desa / Kelurahan | JONGGON DESA |
| Desa / Kelurahan | REMPANGA |
| Desa / Kelurahan | JONGGON JAYA |
| Desa / Kelurahan | SUNGAI PAYANG |
| Desa / Kelurahan | LOA KULU KOTA |
| Desa / Kelurahan | LOH SUMBER |
| Desa / Kelurahan | JEMBAYAN |
| Desa / Kelurahan | LUNG ANAI |
| Desa / Kelurahan | JEMBAYAN DALAM |
| Desa / Kelurahan | MARGAHAYU |
О «Postal Code» 75571 в KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR
Postal Code 75571 for KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in LOA KULU, KALIMANTAN TIMUR within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 27 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
Здания и адреса для этого кода
Найдено 27: Записи
| Здание / место | Блок | Улица | Адрес |
|---|---|---|---|
| Jembayan | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| JEMBAYAN | Недоступно | LOA KULU | Недоступно |
| Jembayan Dalam | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| JEMBAYAN DALAM | Недоступно | LOA KULU | Недоступно |
| Jembayan Tengah | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| JEMBAYAN TENGAH | Недоступно | LOA KULU | Недоступно |
| Jonggon | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| JONGGON DESA | Недоступно | LOA KULU | Недоступно |
| JONGGON JAYA | Недоступно | LOA KULU | Недоступно |
| Jongkang | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Karya Utama | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Loa Kulu Kota | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| LOA KULU KOTA | Недоступно | LOA KULU | Недоступно |
| Loh Sumber | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| LOH SUMBER | Недоступно | LOA KULU | Недоступно |
| Lung Anai | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| LUNG ANAI | Недоступно | LOA KULU | Недоступно |
| MARGAHAYU | Недоступно | LOA KULU | Недоступно |
| Margahayu (Marga Rahayu) | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Ponoragan | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| PONORAGAN | Недоступно | LOA KULU | Недоступно |
| Rempanga | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| REMPANGA | Недоступно | LOA KULU | Недоступно |
| Sei / Sungai Payang | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Sepakat | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Sumber Sari | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| SUNGAI PAYANG | Недоступно | LOA KULU | Недоступно |
Источник данных
Наборы данных импортированы из BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia) — открытого справочного набора данных. CodeReff не связан с первоначальным издателем. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
Это исторический снимок внешнего набора данных, а не прямой правительственный канал. Коды, здания и границы могли измениться с даты снимка. Всегда уточняйте сведения у отправителя, получателя или соответствующего органа, прежде чем полагаться на них.