Postal Code 80652 – BANGLI, BALI
Почтовый индекс 80652: здания, сектор и справочные сведения.
Почтовая информация
| Почтовый индекс | 80652 |
|---|---|
| Город | BANGLI |
| Округ | KINTAMANI |
| Регион | BALI |
| Страна | Indonesia |
Ближайшие почтовые индексы
Расстояния рассчитаны географически от этого индекса, а не от административных границ.
| Почтовый индекс | Город | Регион | Координаты |
|---|---|---|---|
| 80611 | BANGLI | BALI | 10.5 km |
| 80561 | GIANYAR | BALI | 11.9 km |
| 81173 | BULELENG | BALI | 12.1 km |
| 80614 | BANGLI | BALI | 16.1 km |
| 80613 | BANGLI | BALI | 16.4 km |
| 82191 | TABANAN | BALI | 17.5 km |
| 80863 | KARANG ASEM | BALI | 19.0 km |
| 80661 | BANGLI | BALI | 19.9 km |
| 80612 | BANGLI | BALI | 21.0 km |
| 80552 | GIANYAR | BALI | 21.1 km |
| 82123 | Banjar Anyar | Недоступно | 21.4 km |
| 80671 | BANGLI | BALI | 21.8 km |
| 80572 | GIANYAR | BALI | 22.5 km |
| 80513 | GIANYAR | BALI | 22.9 km |
| 80853 | KARANG ASEM | BALI | 23.0 km |
| 80761 | KLUNGKUNG | BALI | 23.2 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | BALI |
| Kabupaten / Kota | BANGLI |
| Kecamatan | KINTAMANI |
| Desa / Kelurahan | BANUA |
| Desa / Kelurahan | SEKARDADI |
| Desa / Kelurahan | BUAHAN |
| Desa / Kelurahan | MANIKLIYU |
| Desa / Kelurahan | TERUNYAN |
| Desa / Kelurahan | BELANCAN |
| Desa / Kelurahan | KEDISAN |
| Desa / Kelurahan | BATUKAANG |
| Desa / Kelurahan | SELULUNG |
| Desa / Kelurahan | BUNUTIN |
| Desa / Kelurahan | MENGANI |
| Desa / Kelurahan | ULIAN |
| Desa / Kelurahan | BELANDINGAN |
| Desa / Kelurahan | KINTAMANI |
| Desa / Kelurahan | BATUR SELATAN |
| Desa / Kelurahan | SONGAN A |
| Desa / Kelurahan | CATUR |
| Desa / Kelurahan | ABANG SONGAN |
| Desa / Kelurahan | PENGEJARAN |
| Desa / Kelurahan | BELANGA |
| Desa / Kelurahan | KUTUH |
| Desa / Kelurahan | SONGAN B |
| Desa / Kelurahan | BATUR TENGAH |
| Desa / Kelurahan | DAUP |
| Desa / Kelurahan | ABUAN |
| Desa / Kelurahan | PINGGAN |
| Desa / Kelurahan | BELANTIH |
| Desa / Kelurahan | LANGGAHAN |
| Desa / Kelurahan | SUBAYA |
| Desa / Kelurahan | BATUR UTARA |
| Desa / Kelurahan | DAUSA |
| Desa / Kelurahan | AWAN |
| Desa / Kelurahan | SATRA |
| Desa / Kelurahan | BINYAN |
| Desa / Kelurahan | LEMBEAN |
| Desa / Kelurahan | SUKAWANA |
| Desa / Kelurahan | BAYUNG GEDE |
| Desa / Kelurahan | GUNUNGBAU |
| Desa / Kelurahan | BANTANG |
| Desa / Kelurahan | SEKAAN |
| Desa / Kelurahan | BONYOH |
| Desa / Kelurahan | MANGGUH |
| Desa / Kelurahan | SUTER |
| Desa / Kelurahan | BAYUNGCERIK |
| Desa / Kelurahan | KATUNG |
О «Postal Code» 80652 в BANGLI, BALI
Postal Code 80652 for BANGLI, BALI is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in KINTAMANI, BALI within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 93 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
Здания и адреса для этого кода
Найдено 93: Записи
| Здание / место | Блок | Улица | Адрес |
|---|---|---|---|
| Abang Songan | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| ABANG SONGAN | Недоступно | KINTAMANI | Недоступно |
| Abuan | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| ABUAN | Недоступно | KINTAMANI | Недоступно |
| Awan | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| AWAN | Недоступно | KINTAMANI | Недоступно |
| Bantang | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| BANTANG | Недоступно | KINTAMANI | Недоступно |
| Banua | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| BANUA | Недоступно | KINTAMANI | Недоступно |
| Batu Dinding | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Batukaang | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| BATUKAANG | Недоступно | KINTAMANI | Недоступно |
| Batur Selatan | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| BATUR SELATAN | Недоступно | KINTAMANI | Недоступно |
| Batur Tengah | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| BATUR TENGAH | Недоступно | KINTAMANI | Недоступно |
| Batur Utara | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| BATUR UTARA | Недоступно | KINTAMANI | Недоступно |
| BAYUNG GEDE | Недоступно | KINTAMANI | Недоступно |
| Bayungcerik | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| BAYUNGCERIK | Недоступно | KINTAMANI | Недоступно |
| Bayunggede | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Belancan | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| BELANCAN | Недоступно | KINTAMANI | Недоступно |
| Belandingan | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| BELANDINGAN | Недоступно | KINTAMANI | Недоступно |
| Belanga | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| BELANGA | Недоступно | KINTAMANI | Недоступно |
| Belantih | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| BELANTIH | Недоступно | KINTAMANI | Недоступно |
| Binyan | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| BINYAN | Недоступно | KINTAMANI | Недоступно |
| Bonyoh | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| BONYOH | Недоступно | KINTAMANI | Недоступно |
| Buahan | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| BUAHAN | Недоступно | KINTAMANI | Недоступно |
| Bunutin | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| BUNUTIN | Недоступно | KINTAMANI | Недоступно |
| Catur | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| CATUR | Недоступно | KINTAMANI | Недоступно |
| Daup | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| DAUP | Недоступно | KINTAMANI | Недоступно |
| Dausa | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| DAUSA | Недоступно | KINTAMANI | Недоступно |
| Gunungbau | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| GUNUNGBAU | Недоступно | KINTAMANI | Недоступно |
| Katung | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| KATUNG | Недоступно | KINTAMANI | Недоступно |
| Kedisan | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| KEDISAN | Недоступно | KINTAMANI | Недоступно |
| Kintamani | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| KINTAMANI | Недоступно | KINTAMANI | Недоступно |
| Kutuh | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| KUTUH | Недоступно | KINTAMANI | Недоступно |
| Langgahan | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| LANGGAHAN | Недоступно | KINTAMANI | Недоступно |
| Lembean | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| LEMBEAN | Недоступно | KINTAMANI | Недоступно |
| Mangguh | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| MANGGUH | Недоступно | KINTAMANI | Недоступно |
| Manikliyu | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| MANIKLIYU | Недоступно | KINTAMANI | Недоступно |
| Mengani | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| MENGANI | Недоступно | KINTAMANI | Недоступно |
| Pengejaran | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| PENGEJARAN | Недоступно | KINTAMANI | Недоступно |
| Pinggan | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| PINGGAN | Недоступно | KINTAMANI | Недоступно |
| Satra | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| SATRA | Недоступно | KINTAMANI | Недоступно |
| Sekaan | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| SEKAAN | Недоступно | KINTAMANI | Недоступно |
| Sekardadi | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| SEKARDADI | Недоступно | KINTAMANI | Недоступно |
| Selulung | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| SELULUNG | Недоступно | KINTAMANI | Недоступно |
| Serahi | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Siyakin | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Songan A | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| SONGAN A | Недоступно | KINTAMANI | Недоступно |
| Songan B | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| SONGAN B | Недоступно | KINTAMANI | Недоступно |
| Subaya | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| SUBAYA | Недоступно | KINTAMANI | Недоступно |
| Sukawana | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| SUKAWANA | Недоступно | KINTAMANI | Недоступно |
| Suter | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| SUTER | Недоступно | KINTAMANI | Недоступно |
| Terunyan | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| TERUNYAN | Недоступно | KINTAMANI | Недоступно |
| Ulian | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| ULIAN | Недоступно | KINTAMANI | Недоступно |
Источник данных
Наборы данных импортированы из BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia) — открытого справочного набора данных. CodeReff не связан с первоначальным издателем. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
Это исторический снимок внешнего набора данных, а не прямой правительственный канал. Коды, здания и границы могли измениться с даты снимка. Всегда уточняйте сведения у отправителя, получателя или соответствующего органа, прежде чем полагаться на них.