Postal Code 98253 – KEPULAUAN YAPEN, PAPUA
Почтовый индекс 98253: здания, сектор и справочные сведения.
Почтовая информация
| Почтовый индекс | 98253 |
|---|---|
| Город | KEPULAUAN YAPEN |
| Округ | PULAU YERUI |
| Регион | PAPUA |
| Страна | Indonesia |
Ближайшие почтовые индексы
Расстояния рассчитаны географически от этого индекса, а не от административных границ.
| Почтовый индекс | Город | Регион | Координаты |
|---|---|---|---|
| 98211 | KEPULAUAN YAPEN | PAPUA | 0.0 km |
| 98212 | KEPULAUAN YAPEN | PAPUA | 0.0 km |
| 98213 | KEPULAUAN YAPEN | PAPUA | 0.0 km |
| 98214 | Anataurei (Anatorei) | Недоступно | 0.0 km |
| 98215 | KEPULAUAN YAPEN | PAPUA | 0.0 km |
| 98252 | KEPULAUAN YAPEN | PAPUA | 0.0 km |
| 98254 | KEPULAUAN YAPEN | PAPUA | 0.0 km |
| 98255 | KEPULAUAN YAPEN | PAPUA | 0.0 km |
| 98261 | WAROPEN | PAPUA | 0.0 km |
| 98262 | Baino Jaya | Недоступно | 0.0 km |
| 98263 | WAROPEN | PAPUA | 0.0 km |
| 98172 | BIAK NUMFOR | PAPUA | 10.2 km |
| 98171 | BIAK NUMFOR | PAPUA | 39.5 km |
| 98161 | SUPIORI | PAPUA | 64.1 km |
| 98353 | MANOKWARI SELATAN | PAPUA BARAT | 83.4 km |
| 98154 | BIAK NUMFOR | PAPUA | 92.6 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | PAPUA |
| Kabupaten / Kota | KEPULAUAN YAPEN |
| Kecamatan | PULAU YERUI |
| Kecamatan | WINDESI |
| Kecamatan | WONAWA |
| Kecamatan | YAPEN BARAT |
| Desa / Kelurahan | WIMONI |
| Desa / Kelurahan | HAIHOREI |
| Desa / Kelurahan | NATABUI |
| Desa / Kelurahan | MIOSNUM |
| Desa / Kelurahan | ANSUS |
| Desa / Kelurahan | YARORI |
| Desa / Kelurahan | JAMARIA |
| Desa / Kelurahan | NUWIORA |
| Desa / Kelurahan | YEITUARAU |
| Desa / Kelurahan | INOWA |
| Desa / Kelurahan | YENUSI MARAU |
| Desa / Kelurahan | KANAKI |
| Desa / Kelurahan | SASAWA |
| Desa / Kelurahan | KAONDA |
| Desa / Kelurahan | KAIRAWI |
| Desa / Kelurahan | KAREMONI |
| Desa / Kelurahan | TOWETA |
| Desa / Kelurahan | AIBONDENI |
| Desa / Kelurahan | MANIRI |
| Desa / Kelurahan | REMBAI |
| Desa / Kelurahan | WARABORI |
| Desa / Kelurahan | AWADO |
| Desa / Kelurahan | MARAU |
| Desa / Kelurahan | AUSEM |
| Desa / Kelurahan | WOINAP |
| Desa / Kelurahan | WEBI |
| Desa / Kelurahan | DUMANI |
| Desa / Kelurahan | NAREI |
| Desa / Kelurahan | JENIARI |
| Desa / Kelurahan | WOOI |
О «Postal Code» 98253 в KEPULAUAN YAPEN, PAPUA
Postal Code 98253 for KEPULAUAN YAPEN, PAPUA is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in PULAU YERUI, PAPUA within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 63 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
Здания и адреса для этого кода
Найдено 63: Записи
| Здание / место | Блок | Улица | Адрес |
|---|---|---|---|
| Aibondeni | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| AIBONDENI | Недоступно | WONAWA | Недоступно |
| Ansus | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| ANSUS | Недоступно | YAPEN BARAT | Недоступно |
| Ausem | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| AUSEM | Недоступно | PULAU YERUI | Недоступно |
| Awado | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| AWADO | Недоступно | WONAWA | Недоступно |
| Dumani | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| DUMANI | Недоступно | WONAWA | Недоступно |
| Haihorei | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| HAIHOREI | Недоступно | WONAWA | Недоступно |
| Inowa | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| INOWA | Недоступно | YAPEN BARAT | Недоступно |
| Jaimaria | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| JAMARIA | Недоступно | WONAWA | Недоступно |
| Jeniari | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| JENIARI | Недоступно | PULAU YERUI | Недоступно |
| Kairawi | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| KAIRAWI | Недоступно | YAPEN BARAT | Недоступно |
| Kanaki | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| KANAKI | Недоступно | WONAWA | Недоступно |
| Kaonda | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| KAONDA | Недоступно | WINDESI | Недоступно |
| Karemoni | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| KAREMONI | Недоступно | WONAWA | Недоступно |
| Maniri | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| MANIRI | Недоступно | YAPEN BARAT | Недоступно |
| Marau | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| MARAU | Недоступно | YAPEN BARAT | Недоступно |
| Miosnum | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| MIOSNUM | Недоступно | PULAU YERUI | Недоступно |
| Narei | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| NAREI | Недоступно | YAPEN BARAT | Недоступно |
| Natabui | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| NATABUI | Недоступно | YAPEN BARAT | Недоступно |
| Nuiwiora | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| NUWIORA | Недоступно | YAPEN BARAT | Недоступно |
| Papuma (Papuama) | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Rembai | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| REMBAI | Недоступно | WONAWA | Недоступно |
| Sasawa | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| SASAWA | Недоступно | YAPEN BARAT | Недоступно |
| Toweta | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| TOWETA | Недоступно | YAPEN BARAT | Недоступно |
| Umpeki | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Warabori | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| WARABORI | Недоступно | YAPEN BARAT | Недоступно |
| Webi | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| WEBI | Недоступно | YAPEN BARAT | Недоступно |
| Wimoni | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| WIMONI | Недоступно | YAPEN BARAT | Недоступно |
| Woinap | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| WOINAP | Недоступно | WONAWA | Недоступно |
| Woiwani | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| Wooi | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| WOOI | Недоступно | WONAWA | Недоступно |
| Yarori | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| YARORI | Недоступно | YAPEN BARAT | Недоступно |
| Yeituarau | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| YEITUARAU | Недоступно | PULAU YERUI | Недоступно |
| Yenusi Marau | Недоступно | Недоступно | Недоступно |
| YENUSI MARAU | Недоступно | YAPEN BARAT | Недоступно |
Источник данных
Наборы данных импортированы из BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia) — открытого справочного набора данных. CodeReff не связан с первоначальным издателем. edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
Это исторический снимок внешнего набора данных, а не прямой правительственный канал. Коды, здания и границы могли измениться с даты снимка. Всегда уточняйте сведения у отправителя, получателя или соответствующего органа, прежде чем полагаться на них.