Postal Code 16370 – Batok,
邮政编码 16370:建筑、分区和参考详情。
邮政信息
| 邮政编码 | 16370 |
|---|---|
| 城市 | Batok |
| 国家 | Indonesia |
附近邮政编码
距离是根据该邮政编码地理位置计算的,而非行政边界。
| 邮政编码 | 城市 | 区域 | 坐标 |
|---|---|---|---|
| 15340 | Mekarwangi | 不可用 | 4.0 km |
| 15342 | TANGERANG SELATAN | BANTEN | 4.0 km |
| 15343 | TANGERANG SELATAN | BANTEN | 4.0 km |
| 15510 | Kampung Besar | 不可用 | 4.4 km |
| 16360 | Jagabita | 不可用 | 4.5 km |
| 16830 | Sukagalih | 不可用 | 9.9 km |
| 15413 | TANGERANG SELATAN | BANTEN | 11.5 km |
| 15416 | Pondok Benda | 不可用 | 11.5 km |
| 15417 | Pamulang Barat | 不可用 | 11.5 km |
| 15418 | Benda Baru | 不可用 | 11.5 km |
| 16670 | Sipak | 不可用 | 13.7 km |
| 15341 | TANGERANG SELATAN | BANTEN | 15.0 km |
| 15114 | TANGERANG | BANTEN | 16.2 km |
| 15121 | TANGERANG | BANTEN | 17.0 km |
| 15122 | TANGERANG | BANTEN | 17.0 km |
| 15123 | TANGERANG | BANTEN | 17.0 km |
关于 Batok、 的 Postal Code 16370
Postal Code 16370 for Batok is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
This database holds 15 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
此编码的建筑和地址
找到 15 个 记录
| 建筑 / 地点 | 楼号 | 街道 | 地址 |
|---|---|---|---|
| Babakan | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Batok | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Bojong | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Cibitung Tengah | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Cilaku | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Cinangneng | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Ciomas | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Gunung Malang | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Singabangsa | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Singabraja | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Situ Daun | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Tapos | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Tapos 1 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Tapos 2 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Tenjo | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
数据来源
数据集来自 BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia),这是一个开放的参考数据集。CodeReff 与原始发布方无隶属关系。 edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
这是外部数据集的历史快照,并非政府实时数据源。编码、建筑和边界可能自快照日期起发生变化。使用前请与寄件人、收件人或相关机构核实。