Postal Code 22765 – PADANG LAWAS UTARA, SUMATERA UTARA
邮政编码 22765:建筑、分区和参考详情。
邮政信息
| 邮政编码 | 22765 |
|---|---|
| 城市 | PADANG LAWAS UTARA |
| 县 | BATANG ONANG |
| 区域 | SUMATERA UTARA |
| 国家 | Indonesia |
附近邮政编码
距离是根据该邮政编码地理位置计算的,而非行政边界。
| 邮政编码 | 城市 | 区域 | 坐标 |
|---|---|---|---|
| 22763 | PADANG LAWAS UTARA | SUMATERA UTARA | 12.6 km |
| 22952 | MANDAILING NATAL | SUMATERA UTARA | 25.2 km |
| 22755 | PADANG LAWAS | SUMATERA UTARA | 42.4 km |
| 26211 | PAYAKUMBUH | SUMATERA BARAT | 47.7 km |
| 27776 | Alam Pauh Duo | 不可用 | 47.7 km |
| 22983 | MANDAILING NATAL | SUMATERA UTARA | 48.2 km |
| 22978 | Mompang Julu | 不可用 | 48.8 km |
| 22774 | TAPANULI SELATAN | SUMATERA UTARA | 48.9 km |
| 22741 | TAPANULI SELATAN | SUMATERA UTARA | 52.4 km |
| 22994 | MANDAILING NATAL | SUMATERA UTARA | 54.9 km |
| 22716 | PADANGSIDIMPUAN | SUMATERA UTARA | 55.5 km |
| 22918 | Gunung Tua Tonga | 不可用 | 57.0 km |
| 22713 | PADANGSIDIMPUAN | SUMATERA UTARA | 59.7 km |
| 22718 | PADANGSIDIMPUAN | SUMATERA UTARA | 59.7 km |
| 22719 | PADANGSIDIMPUAN | SUMATERA UTARA | 59.7 km |
| 22722 | PADANGSIDIMPUAN | SUMATERA UTARA | 61.1 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | SUMATERA UTARA |
| Kabupaten / Kota | PADANG LAWAS |
| Kabupaten / Kota | PADANG LAWAS UTARA |
| Kecamatan | BATANG ONANG |
| Kecamatan | BARUMUN |
| Kecamatan | SOSA |
| Desa / Kelurahan | HARANG JAE |
| Desa / Kelurahan | PASIR JAE |
| Desa / Kelurahan | BONAN DOLOK |
| Desa / Kelurahan | MANANTI SOSA JULU |
| Desa / Kelurahan | SUNGAI JIOR |
| Desa / Kelurahan | HARANG JULU |
| Desa / Kelurahan | PASIR JULU |
| Desa / Kelurahan | GUNUNG BARINGIN |
| Desa / Kelurahan | MANDIAN |
| Desa / Kelurahan | TANJUNG |
| Desa / Kelurahan | HUTARIMBARU |
| Desa / Kelurahan | HURUNG JILOK |
| Desa / Kelurahan | RAO RAO DOLOK |
| Desa / Kelurahan | GUNUNG TUA |
| Desa / Kelurahan | MONDANG |
| Desa / Kelurahan | TANJUNG BALE |
| Desa / Kelurahan | AEK TINGA |
| Desa / Kelurahan | HUTA IMBARU |
| Desa / Kelurahan | ROBURAN |
| Desa / Kelurahan | HANDIO |
| Desa / Kelurahan | PARAPAT |
| Desa / Kelurahan | UJUNG BATU |
| Desa / Kelurahan | AER BALE |
| Desa / Kelurahan | HUTA RAJA LAMA |
| Desa / Kelurahan | SIBORNA (SIBORIS BUNUT) |
| Desa / Kelurahan | HAPUNG |
| Desa / Kelurahan | PARAU SORAT |
| Desa / Kelurahan | BONAN DOLOK |
| Desa / Kelurahan | AMPOLU |
| Desa / Kelurahan | JANJI RAJA |
| Desa / Kelurahan | SIGINDUANG |
| Desa / Kelurahan | HAPUNG TOROP |
| Desa / Kelurahan | PASAR UJUNG BATU |
| Desa / Kelurahan | PARAU SORAT |
| Desa / Kelurahan | BATU GAJAH |
| Desa / Kelurahan | LUMBAN HUAYAN |
| Desa / Kelurahan | SISOMA |
关于 PADANG LAWAS UTARA、SUMATERA UTARA 的 Postal Code 22765
Postal Code 22765 for PADANG LAWAS UTARA, SUMATERA UTARA is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in BATANG ONANG, SUMATERA UTARA within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 76 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
此编码的建筑和地址
找到 76 个 记录
| 建筑 / 地点 | 楼号 | 街道 | 地址 |
|---|---|---|---|
| Aek Tinga | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| AEK TINGA | 不可用 | SOSA | 不可用 |
| Aer Bale | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| AER BALE | 不可用 | SOSA | 不可用 |
| Ampolu | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| AMPOLU | 不可用 | SOSA | 不可用 |
| Batu Gajah | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| BATU GAJAH | 不可用 | SOSA | 不可用 |
| Bonan Dolok | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| BONAN DOLOK | 不可用 | BATANG ONANG | 不可用 |
| BONAN DOLOK | 不可用 | SOSA | 不可用 |
| Gunung Baringin | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| GUNUNG BARINGIN | 不可用 | SOSA | 不可用 |
| Gunung Tua | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| GUNUNG TUA | 不可用 | SOSA | 不可用 |
| Handio | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| HANDIO | 不可用 | SOSA | 不可用 |
| Hapung | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| HAPUNG | 不可用 | SOSA | 不可用 |
| Hapung Torop | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| HAPUNG TOROP | 不可用 | SOSA | 不可用 |
| Harang Jae | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| HARANG JAE | 不可用 | SOSA | 不可用 |
| Harang Julu | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| HARANG JULU | 不可用 | SOSA | 不可用 |
| Horuan | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Hurung Jilok | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| HURUNG JILOK | 不可用 | SOSA | 不可用 |
| Huta Imbaru | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| HUTA IMBARU | 不可用 | SOSA | 不可用 |
| Huta Raja Lama | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| HUTA RAJA LAMA | 不可用 | SOSA | 不可用 |
| HUTARIMBARU | 不可用 | BARUMUN | 不可用 |
| Janji Raja | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| JANJI RAJA | 不可用 | SOSA | 不可用 |
| Lumban Huayan | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| LUMBAN HUAYAN | 不可用 | SOSA | 不可用 |
| Mananti Sosa Julu | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| MANANTI SOSA JULU | 不可用 | SOSA | 不可用 |
| Mandian | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| MANDIAN | 不可用 | SOSA | 不可用 |
| Mondang | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| MONDANG | 不可用 | SOSA | 不可用 |
| Parapat | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| PARAPAT | 不可用 | SOSA | 不可用 |
| Parau Sorat | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| PARAU SORAT | 不可用 | BATANG ONANG | 不可用 |
| PARAU SORAT | 不可用 | SOSA | 不可用 |
| Pasar Ujung Batu | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| PASAR UJUNG BATU | 不可用 | SOSA | 不可用 |
| Pasir Jae | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| PASIR JAE | 不可用 | SOSA | 不可用 |
| Pasir Julu | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| PASIR JULU | 不可用 | SOSA | 不可用 |
| Plasma Mondang (Trans Sosa Iv) | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Ramba | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Rao Rao Dolok | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| RAO RAO DOLOK | 不可用 | SOSA | 不可用 |
| Roburan | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| ROBURAN | 不可用 | SOSA | 不可用 |
| SIBORNA (SIBORIS BUNUT) | 不可用 | SOSA | 不可用 |
| Siborna Bunut | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Siginduang | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| SIGINDUANG | 不可用 | SOSA | 不可用 |
| Simarancar | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Sisoma | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| SISOMA | 不可用 | SOSA | 不可用 |
| Sungai Jior | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| SUNGAI JIOR | 不可用 | SOSA | 不可用 |
| Tanjung | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| TANJUNG | 不可用 | SOSA | 不可用 |
| Tanjung Bale | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| TANJUNG BALE | 不可用 | SOSA | 不可用 |
| Tanjung Botung Sosa Jae | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Ujung Batu | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| UJUNG BATU | 不可用 | SOSA | 不可用 |
数据来源
数据集来自 BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia),这是一个开放的参考数据集。CodeReff 与原始发布方无隶属关系。 edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
这是外部数据集的历史快照,并非政府实时数据源。编码、建筑和边界可能自快照日期起发生变化。使用前请与寄件人、收件人或相关机构核实。