Postal Code 29274 – INDRAGIRI HILIR, RIAU
邮政编码 29274:建筑、分区和参考详情。
邮政信息
| 邮政编码 | 29274 |
|---|---|
| 城市 | INDRAGIRI HILIR |
| 县 | KERITANG |
| 区域 | RIAU |
| 国家 | Indonesia |
附近邮政编码
距离是根据该邮政编码地理位置计算的,而非行政边界。
| 邮政编码 | 城市 | 区域 | 坐标 |
|---|---|---|---|
| 29355 | Sungai Akar | 不可用 | 31.0 km |
| 29261 | INDRAGIRI HILIR | RIAU | 31.4 km |
| 36552 | TANJUNG JABUNG BARAT | JAMBI | 32.3 km |
| 29273 | INDRAGIRI HILIR | RIAU | 38.0 km |
| 36553 | TANJUNG JABUNG BARAT | JAMBI | 44.1 km |
| 29272 | INDRAGIRI HILIR | RIAU | 47.9 km |
| 29313 | INDRAGIRI HULU | RIAU | 51.1 km |
| 29317 | INDRAGIRI HULU | RIAU | 53.1 km |
| 29316 | INDRAGIRI HULU | RIAU | 54.2 km |
| 29318 | INDRAGIRI HULU | RIAU | 55.1 km |
| 29371 | INDRAGIRI HULU | RIAU | 55.3 km |
| 29319 | INDRAGIRI HULU | RIAU | 56.1 km |
| 29314 | INDRAGIRI HULU | RIAU | 57.7 km |
| 29311 | INDRAGIRI HULU | RIAU | 61.2 km |
| 29312 | INDRAGIRI HULU | RIAU | 61.2 km |
| 29344 | Sialang Dua Dahan | 不可用 | 64.5 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | RIAU |
| Kabupaten / Kota | INDRAGIRI HILIR |
| Kecamatan | KERITANG |
| Desa / Kelurahan | PENGALIHAN |
| Desa / Kelurahan | KUALA KERITANG |
| Desa / Kelurahan | SEBERANG PEBENAAN |
| Desa / Kelurahan | KUALA LEMANG |
| Desa / Kelurahan | SENCALANG |
| Desa / Kelurahan | NUSANTARA JAYA |
| Desa / Kelurahan | PANCUR |
| Desa / Kelurahan | PASAR KEMBANG |
| Desa / Kelurahan | KEMBANG MEKAR SARI |
| Desa / Kelurahan | PEBENAAN |
| Desa / Kelurahan | KOTABARU SEBERIDA |
关于 INDRAGIRI HILIR、RIAU 的 Postal Code 29274
Postal Code 29274 for INDRAGIRI HILIR, RIAU is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in KERITANG, RIAU within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 40 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
此编码的建筑和地址
找到 40 个 记录
| 建筑 / 地点 | 楼号 | 街道 | 地址 |
|---|---|---|---|
| Air Balui | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Batu Ampar | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Dusun Tuk Jimun | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Kayu Raja | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Kembang Mekar Sari | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| KEMBANG MEKAR SARI | 不可用 | KERITANG | 不可用 |
| Kemuning Muda | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Kemuning Tua | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Keritang | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Kota Baru Reteh | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Kota Baru Seberida | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| KOTABARU SEBERIDA | 不可用 | KERITANG | 不可用 |
| Kuala Keritang | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| KUALA KERITANG | 不可用 | KERITANG | 不可用 |
| Kuala Lemang | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| KUALA LEMANG | 不可用 | KERITANG | 不可用 |
| Limau Manis | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Lintas Utara | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Lubuk Besar | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Nusantara Jaya | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| NUSANTARA JAYA | 不可用 | KERITANG | 不可用 |
| Nyiur Permai | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Pancur | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| PANCUR | 不可用 | KERITANG | 不可用 |
| Pasar Kembang | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| PASAR KEMBANG | 不可用 | KERITANG | 不可用 |
| Pebenaan | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| PEBENAAN | 不可用 | KERITANG | 不可用 |
| PENGALIHAN | 不可用 | KERITANG | 不可用 |
| Pengalihan / Pengalehan | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Petalongan | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Seberang Pebenaan | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| SEBERANG PEBENAAN | 不可用 | KERITANG | 不可用 |
| Sekara | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Sekayan | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Selensen | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Sencalang | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| SENCALANG | 不可用 | KERITANG | 不可用 |
| Talang Jangkang | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Teluk Kelasa | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
数据来源
数据集来自 BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia),这是一个开放的参考数据集。CodeReff 与原始发布方无隶属关系。 edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
这是外部数据集的历史快照,并非政府实时数据源。编码、建筑和边界可能自快照日期起发生变化。使用前请与寄件人、收件人或相关机构核实。