Postal Code 38956 – KAUR, BENGKULU
邮政编码 38956:建筑、分区和参考详情。
邮政信息
| 邮政编码 | 38956 |
|---|---|
| 城市 | KAUR |
| 县 | KELAM TENGAH |
| 区域 | BENGKULU |
| 国家 | Indonesia |
附近邮政编码
距离是根据该邮政编码地理位置计算的,而非行政边界。
| 邮政编码 | 城市 | 区域 | 坐标 |
|---|---|---|---|
| 38552 | BENGKULU SELATAN | BENGKULU | 1.9 km |
| 38961 | KAUR | BENGKULU | 10.8 km |
| 38962 | KAUR | BENGKULU | 11.7 km |
| 38553 | BENGKULU SELATAN | BENGKULU | 17.5 km |
| 38575 | Curup (Dusun Curup) | 不可用 | 21.5 km |
| 38963 | KAUR | BENGKULU | 22.5 km |
| 38955 | KAUR | BENGKULU | 23.9 km |
| 38571 | BENGKULU SELATAN | BENGKULU | 27.7 km |
| 38965 | KAUR | BENGKULU | 38.1 km |
| 31551 | Sukorejo | 不可用 | 44.7 km |
| 31581 | Sindang Panjang | 不可用 | 45.4 km |
| 38873 | SELUMA | BENGKULU | 54.1 km |
| 32273 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | SUMATERA SELATAN | 54.9 km |
| 38964 | KAUR | BENGKULU | 56.5 km |
| 31511 | PAGAR ALAM | SUMATERA SELATAN | 58.2 km |
| 31512 | PAGAR ALAM | SUMATERA SELATAN | 58.2 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | BENGKULU |
| Kabupaten / Kota | KAUR |
| Kecamatan | KELAM TENGAH |
| Desa / Kelurahan | SUKARAMI II |
| Desa / Kelurahan | PENANTIAN |
| Desa / Kelurahan | TALANG MARAP |
| Desa / Kelurahan | RIGANGAN I |
| Desa / Kelurahan | TALANG TAIS |
| Desa / Kelurahan | RIGANGAN II |
| Desa / Kelurahan | TANJUNG GANTI I |
| Desa / Kelurahan | RIGANGAN III |
| Desa / Kelurahan | TANJUNG GANTI II |
| Desa / Kelurahan | SIRING AGUNG |
| Desa / Kelurahan | DARAT SAWAH |
| Desa / Kelurahan | SUKARAMI I |
| Desa / Kelurahan | PAGAR DEWA |
关于 KAUR、BENGKULU 的 Postal Code 38956
Postal Code 38956 for KAUR, BENGKULU is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in KELAM TENGAH, BENGKULU within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 61 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
此编码的建筑和地址
找到 61 个 记录
| 建筑 / 地点 | 楼号 | 街道 | 地址 |
|---|---|---|---|
| Air Kering | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Air Kering Ii | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Aur Gading | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Bandu Agung | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Bungin Tambun I | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Bungin Tambun Ii | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Bungin Tambun Iii | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Coko Betung | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Coko Enau | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| DARAT SAWAH | 不可用 | KELAM TENGAH | 不可用 |
| Datar Lebar | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Datar Lebar Ii | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Gunung Agung | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Gunung Kaya | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Guru Agung | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Guru Agung Ii | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Jati Mulyo | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Lawang Agung | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Manau Sembilan I | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Manau Sembilan Ii | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Marga Mulyo | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Naga Rantai | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Padang Manis | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Pagar Alam | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| PAGAR DEWA | 不可用 | KELAM TENGAH | 不可用 |
| Pagar Gunung | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Pancur Negara | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| PENANTIAN | 不可用 | KELAM TENGAH | 不可用 |
| Perugian | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Pulau Panggung | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Rigangan I | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| RIGANGAN I | 不可用 | KELAM TENGAH | 不可用 |
| Rigangan Ii | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| RIGANGAN II | 不可用 | KELAM TENGAH | 不可用 |
| Rigangan Iii | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| RIGANGAN III | 不可用 | KELAM TENGAH | 不可用 |
| Senak Perda | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Simpang Tiga | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Sinar Bulan | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| SIRING AGUNG | 不可用 | KELAM TENGAH | 不可用 |
| Suka Nanti | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Suka Rami Ii | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Sukarami | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| SUKARAMI I | 不可用 | KELAM TENGAH | 不可用 |
| SUKARAMI II | 不可用 | KELAM TENGAH | 不可用 |
| Talang Besar | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Talang Jawi I | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Talang Jawi Ii | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Talang Marap | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| TALANG MARAP | 不可用 | KELAM TENGAH | 不可用 |
| Talang Padang | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| TALANG TAIS | 不可用 | KELAM TENGAH | 不可用 |
| Tanjung Betung I | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Tanjung Betung Ii | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Tanjung Bunian | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Tanjung Ganti I | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| TANJUNG GANTI I | 不可用 | KELAM TENGAH | 不可用 |
| Tanjung Ganti Ii | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| TANJUNG GANTI II | 不可用 | KELAM TENGAH | 不可用 |
| Tanjung Kurung | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Ulak Agung | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
数据来源
数据集来自 BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia),这是一个开放的参考数据集。CodeReff 与原始发布方无隶属关系。 edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
这是外部数据集的历史快照,并非政府实时数据源。编码、建筑和边界可能自快照日期起发生变化。使用前请与寄件人、收件人或相关机构核实。