Postal Code 58161 – GROBOGAN, JAWA TENGAH
邮政编码 58161:建筑、分区和参考详情。
邮政信息
| 邮政编码 | 58161 |
|---|---|
| 城市 | GROBOGAN |
| 县 | PENAWANGAN |
| 区域 | JAWA TENGAH |
| 国家 | Indonesia |
附近邮政编码
距离是根据该邮政编码地理位置计算的,而非行政边界。
| 邮政编码 | 城市 | 区域 | 坐标 |
|---|---|---|---|
| 58162 | GROBOGAN | JAWA TENGAH | 3.1 km |
| 58164 | GROBOGAN | JAWA TENGAH | 6.5 km |
| 58163 | GROBOGAN | JAWA TENGAH | 9.2 km |
| 58154 | GROBOGAN | JAWA TENGAH | 9.3 km |
| 57391 | BOYOLALI | JAWA TENGAH | 11.9 km |
| 58113 | GROBOGAN | JAWA TENGAH | 12.7 km |
| 58165 | GROBOGAN | JAWA TENGAH | 13.0 km |
| 58111 | GROBOGAN | JAWA TENGAH | 13.1 km |
| 58153 | GROBOGAN | JAWA TENGAH | 13.6 km |
| 59341 | KUDUS | JAWA TENGAH | 14.7 km |
| 59343 | KUDUS | JAWA TENGAH | 14.7 km |
| 59344 | KUDUS | JAWA TENGAH | 14.7 km |
| 58114 | GROBOGAN | JAWA TENGAH | 14.8 km |
| 58152 | GROBOGAN | JAWA TENGAH | 14.9 km |
| 50111 | Muktiharjo Lor | 不可用 | 16.3 km |
| 50112 | Terboyo Wetan | 不可用 | 16.3 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | JAWA TENGAH |
| Kabupaten / Kota | GROBOGAN |
| Kecamatan | PENAWANGAN |
| Desa / Kelurahan | KARANGWADER |
| Desa / Kelurahan | WEDORO |
| Desa / Kelurahan | PENGKOL |
| Desa / Kelurahan | KLUWAN |
| Desa / Kelurahan | WINONG |
| Desa / Kelurahan | PULUTAN |
| Desa / Kelurahan | KRAMAT |
| Desa / Kelurahan | WOLO |
| Desa / Kelurahan | SEDADI |
| Desa / Kelurahan | LAJER |
| Desa / Kelurahan | BOLOGARANG |
| Desa / Kelurahan | TOKO |
| Desa / Kelurahan | LEYANGAN |
| Desa / Kelurahan | CURUT |
| Desa / Kelurahan | TUNGGU |
| Desa / Kelurahan | NGELUK |
| Desa / Kelurahan | JIPANG |
| Desa / Kelurahan | WATU PAWON |
| Desa / Kelurahan | PENAWANGAN |
关于 GROBOGAN、JAWA TENGAH 的 Postal Code 58161
Postal Code 58161 for GROBOGAN, JAWA TENGAH is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in PENAWANGAN, JAWA TENGAH within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 39 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
此编码的建筑和地址
找到 39 个 记录
| 建筑 / 地点 | 楼号 | 街道 | 地址 |
|---|---|---|---|
| Bologarang | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| BOLOGARANG | 不可用 | PENAWANGAN | 不可用 |
| Curut | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| CURUT | 不可用 | PENAWANGAN | 不可用 |
| Jipang | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| JIPANG | 不可用 | PENAWANGAN | 不可用 |
| Karangawader | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Karangpaing | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| KARANGWADER | 不可用 | PENAWANGAN | 不可用 |
| Kluwan | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| KLUWAN | 不可用 | PENAWANGAN | 不可用 |
| Kramat | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| KRAMAT | 不可用 | PENAWANGAN | 不可用 |
| Lajer | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| LAJER | 不可用 | PENAWANGAN | 不可用 |
| Leyangan | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| LEYANGAN | 不可用 | PENAWANGAN | 不可用 |
| Ngeluk | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| NGELUK | 不可用 | PENAWANGAN | 不可用 |
| Penawangan | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| PENAWANGAN | 不可用 | PENAWANGAN | 不可用 |
| Pengkol | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| PENGKOL | 不可用 | PENAWANGAN | 不可用 |
| Pulutan | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| PULUTAN | 不可用 | PENAWANGAN | 不可用 |
| Sedadi | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| SEDADI | 不可用 | PENAWANGAN | 不可用 |
| Toko | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| TOKO | 不可用 | PENAWANGAN | 不可用 |
| Tunggu | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| TUNGGU | 不可用 | PENAWANGAN | 不可用 |
| Watu Pawon | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| WATU PAWON | 不可用 | PENAWANGAN | 不可用 |
| Wedoro | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| WEDORO | 不可用 | PENAWANGAN | 不可用 |
| Winong | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| WINONG | 不可用 | PENAWANGAN | 不可用 |
| Wolo | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| WOLO | 不可用 | PENAWANGAN | 不可用 |
数据来源
数据集来自 BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia),这是一个开放的参考数据集。CodeReff 与原始发布方无隶属关系。 edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
这是外部数据集的历史快照,并非政府实时数据源。编码、建筑和边界可能自快照日期起发生变化。使用前请与寄件人、收件人或相关机构核实。