Postal Code 63284 – NGAWI, JAWA TIMUR
邮政编码 63284:建筑、分区和参考详情。
邮政信息
| 邮政编码 | 63284 |
|---|---|
| 城市 | NGAWI |
| 县 | KARANGJATI |
| 区域 | JAWA TIMUR |
| 国家 | Indonesia |
附近邮政编码
距离是根据该邮政编码地理位置计算的,而非行政边界。
| 邮政编码 | 城市 | 区域 | 坐标 |
|---|---|---|---|
| 63285 | NGAWI | JAWA TIMUR | 2.3 km |
| 63281 | NGAWI | JAWA TIMUR | 4.0 km |
| 63215 | NGAWI | JAWA TIMUR | 5.1 km |
| 63282 | NGAWI | JAWA TIMUR | 5.5 km |
| 63218 | NGAWI | JAWA TIMUR | 6.2 km |
| 63283 | NGAWI | JAWA TIMUR | 6.4 km |
| 63212 | NGAWI | JAWA TIMUR | 8.0 km |
| 63211 | NGAWI | JAWA TIMUR | 8.2 km |
| 63271 | NGAWI | JAWA TIMUR | 11.4 km |
| 63214 | NGAWI | JAWA TIMUR | 11.5 km |
| 63162 | MADIUN | JAWA TIMUR | 14.5 km |
| 63317 | MAGETAN | JAWA TIMUR | 14.7 km |
| 63352 | MAGETAN | JAWA TIMUR | 15.0 km |
| 63134 | MADIUN | JAWA TIMUR | 15.4 km |
| 63252 | NGAWI | JAWA TIMUR | 16.3 km |
| 63137 | MADIUN | JAWA TIMUR | 17.1 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | JAWA TIMUR |
| Kabupaten / Kota | NGAWI |
| Kecamatan | KARANGJATI |
| Desa / Kelurahan | JATIPURO |
| Desa / Kelurahan | RINGIN ANOM |
| Desa / Kelurahan | KARANGJATI |
| Desa / Kelurahan | BRANGOL |
| Desa / Kelurahan | SAWO |
| Desa / Kelurahan | LEGUNDI |
| Desa / Kelurahan | CAMPUR ASRI |
| Desa / Kelurahan | SEMBUNG |
| Desa / Kelurahan | PLOSO LOR |
| Desa / Kelurahan | DANGUK |
| Desa / Kelurahan | SIDOKERTO |
| Desa / Kelurahan | PUHTI |
| Desa / Kelurahan | DUNGMIRI |
| Desa / Kelurahan | SIDOREJO |
| Desa / Kelurahan | REJOMULYO |
| Desa / Kelurahan | GEMPOL |
| Desa / Kelurahan | REJUNO |
关于 NGAWI、JAWA TIMUR 的 Postal Code 63284
Postal Code 63284 for NGAWI, JAWA TIMUR is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in KARANGJATI, JAWA TIMUR within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 34 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
此编码的建筑和地址
找到 34 个 记录
| 建筑 / 地点 | 楼号 | 街道 | 地址 |
|---|---|---|---|
| Brangol | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| BRANGOL | 不可用 | KARANGJATI | 不可用 |
| Campur Asri | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| CAMPUR ASRI | 不可用 | KARANGJATI | 不可用 |
| Danguk | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| DANGUK | 不可用 | KARANGJATI | 不可用 |
| Dungmiri | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| DUNGMIRI | 不可用 | KARANGJATI | 不可用 |
| Gempol | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| GEMPOL | 不可用 | KARANGJATI | 不可用 |
| Jatipuro | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| JATIPURO | 不可用 | KARANGJATI | 不可用 |
| Karangjati | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| KARANGJATI | 不可用 | KARANGJATI | 不可用 |
| Legundi | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| LEGUNDI | 不可用 | KARANGJATI | 不可用 |
| Ploso Lor | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| PLOSO LOR | 不可用 | KARANGJATI | 不可用 |
| Puhti | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| PUHTI | 不可用 | KARANGJATI | 不可用 |
| Rejomulyo | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| REJOMULYO | 不可用 | KARANGJATI | 不可用 |
| Rejuno | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| REJUNO | 不可用 | KARANGJATI | 不可用 |
| Ringin Anom | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| RINGIN ANOM | 不可用 | KARANGJATI | 不可用 |
| Sawo | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| SAWO | 不可用 | KARANGJATI | 不可用 |
| Sembung | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| SEMBUNG | 不可用 | KARANGJATI | 不可用 |
| Sidokerto | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| SIDOKERTO | 不可用 | KARANGJATI | 不可用 |
| Sidorejo | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| SIDOREJO | 不可用 | KARANGJATI | 不可用 |
数据来源
数据集来自 BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia),这是一个开放的参考数据集。CodeReff 与原始发布方无隶属关系。 edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
这是外部数据集的历史快照,并非政府实时数据源。编码、建筑和边界可能自快照日期起发生变化。使用前请与寄件人、收件人或相关机构核实。