Postal Code 64482 – Sambirejo,
邮政编码 64482:建筑、分区和参考详情。
邮政信息
| 邮政编码 | 64482 |
|---|---|
| 城市 | Sambirejo |
| 国家 | Indonesia |
附近邮政编码
距离是根据该邮政编码地理位置计算的,而非行政边界。
| 邮政编码 | 城市 | 区域 | 坐标 |
|---|---|---|---|
| 64481 | NGANJUK | JAWA TIMUR | 3.1 km |
| 64416 | NGANJUK | JAWA TIMUR | 3.3 km |
| 64419 | NGANJUK | JAWA TIMUR | 5.9 km |
| 64173 | KEDIRI | JAWA TIMUR | 6.1 km |
| 64472 | NGANJUK | JAWA TIMUR | 6.1 km |
| 64411 | NGANJUK | JAWA TIMUR | 7.1 km |
| 64417 | NGANJUK | JAWA TIMUR | 7.4 km |
| 64152 | KEDIRI | JAWA TIMUR | 7.8 km |
| 64415 | NGANJUK | JAWA TIMUR | 8.0 km |
| 64413 | NGANJUK | JAWA TIMUR | 8.2 km |
| 64471 | NGANJUK | JAWA TIMUR | 9.4 km |
| 64484 | NGANJUK | JAWA TIMUR | 9.7 km |
| 64129 | KEDIRI | JAWA TIMUR | 10.6 km |
| 64461 | NGANJUK | JAWA TIMUR | 10.7 km |
| 64473 | NGANJUK | JAWA TIMUR | 11.1 km |
| 64119 | KEDIRI | JAWA TIMUR | 11.3 km |
关于 Sambirejo、 的 Postal Code 64482
Postal Code 64482 for Sambirejo is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
This database holds 16 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
此编码的建筑和地址
找到 16 个 记录
| 建筑 / 地点 | 楼号 | 街道 | 地址 |
|---|---|---|---|
| Banjar Anyar | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Demangan | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Getas | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Jogomerto | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Kampungbaru | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Kedung Ombo | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Kedungrejo | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Malangsari | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Ngadirejo | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Sambirejo | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Sidoharjo | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Sonobekel | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Sumberkepuh | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Tanjung Anom | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Warujayeng | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| Wates | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
数据来源
数据集来自 BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia),这是一个开放的参考数据集。CodeReff 与原始发布方无隶属关系。 edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
这是外部数据集的历史快照,并非政府实时数据源。编码、建筑和边界可能自快照日期起发生变化。使用前请与寄件人、收件人或相关机构核实。