Postal Code 67152 – PASURUAN, JAWA TIMUR
邮政编码 67152:建筑、分区和参考详情。
邮政信息
| 邮政编码 | 67152 |
|---|---|
| 城市 | PASURUAN |
| 县 | REMBANG |
| 区域 | JAWA TIMUR |
| 国家 | Indonesia |
附近邮政编码
距离是根据该邮政编码地理位置计算的,而非行政边界。
| 邮政编码 | 城市 | 区域 | 坐标 |
|---|---|---|---|
| 67125 | Kandang Sapi | 不可用 | 3.9 km |
| 67114 | Kebonsari | 不可用 | 5.6 km |
| 67173 | PASURUAN | JAWA TIMUR | 6.0 km |
| 67153 | PASURUAN | JAWA TIMUR | 7.7 km |
| 67171 | PASURUAN | JAWA TIMUR | 8.0 km |
| 67172 | PASURUAN | JAWA TIMUR | 8.5 km |
| 67154 | PASURUAN | JAWA TIMUR | 8.5 km |
| 67111 | Bangilan | 不可用 | 9.7 km |
| 67112 | Mayangan | 不可用 | 9.7 km |
| 67113 | Ngemplakrejo | 不可用 | 9.7 km |
| 67117 | PASURUAN | JAWA TIMUR | 9.7 km |
| 67118 | PASURUAN | JAWA TIMUR | 9.7 km |
| 67123 | Mandaranrejo | 不可用 | 9.7 km |
| 67124 | Panggungrejo | 不可用 | 9.7 km |
| 67126 | Petamanan | 不可用 | 9.7 km |
| 67128 | PASURUAN | JAWA TIMUR | 9.7 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | JAWA TIMUR |
| Kabupaten / Kota | PASURUAN |
| Kecamatan | REMBANG |
| Desa / Kelurahan | PANDEAN |
| Desa / Kelurahan | KRENGIH |
| Desa / Kelurahan | PEJANGKUNGAN |
| Desa / Kelurahan | MOJOPARON |
| Desa / Kelurahan | PEKOREN |
| Desa / Kelurahan | OROBULU |
| Desa / Kelurahan | GENENG WARU |
| Desa / Kelurahan | REMBANG |
| Desa / Kelurahan | OROOMBO KULON |
| Desa / Kelurahan | KALISAT |
| Desa / Kelurahan | SIYAR |
| Desa / Kelurahan | OROOMBO WETAN |
| Desa / Kelurahan | KANIGORO |
| Desa / Kelurahan | SUMBER GLAGAH |
| Desa / Kelurahan | PAJARAN |
| Desa / Kelurahan | KEDUNG BANTENG |
| Desa / Kelurahan | TAMPUNG |
关于 PASURUAN、JAWA TIMUR 的 Postal Code 67152
Postal Code 67152 for PASURUAN, JAWA TIMUR is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in REMBANG, JAWA TIMUR within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 34 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
此编码的建筑和地址
找到 34 个 记录
| 建筑 / 地点 | 楼号 | 街道 | 地址 |
|---|---|---|---|
| Geneng Waru | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| GENENG WARU | 不可用 | REMBANG | 不可用 |
| Kalisat | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| KALISAT | 不可用 | REMBANG | 不可用 |
| Kanigoro | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| KANIGORO | 不可用 | REMBANG | 不可用 |
| Kedung Banteng | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| KEDUNG BANTENG | 不可用 | REMBANG | 不可用 |
| Krengih | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| KRENGIH | 不可用 | REMBANG | 不可用 |
| Mojoparon | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| MOJOPARON | 不可用 | REMBANG | 不可用 |
| Orobulu | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| OROBULU | 不可用 | REMBANG | 不可用 |
| Oroombo Kulon | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| OROOMBO KULON | 不可用 | REMBANG | 不可用 |
| Oroombo Wetan | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| OROOMBO WETAN | 不可用 | REMBANG | 不可用 |
| Pajaran | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| PAJARAN | 不可用 | REMBANG | 不可用 |
| Pandean | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| PANDEAN | 不可用 | REMBANG | 不可用 |
| Pejangkungan | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| PEJANGKUNGAN | 不可用 | REMBANG | 不可用 |
| Pekoren | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| PEKOREN | 不可用 | REMBANG | 不可用 |
| Rembang | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| REMBANG | 不可用 | REMBANG | 不可用 |
| Siyar | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| SIYAR | 不可用 | REMBANG | 不可用 |
| Sumber Glagah | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| SUMBER GLAGAH | 不可用 | REMBANG | 不可用 |
| Tampung | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| TAMPUNG | 不可用 | REMBANG | 不可用 |
数据来源
数据集来自 BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia),这是一个开放的参考数据集。CodeReff 与原始发布方无隶属关系。 edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
这是外部数据集的历史快照,并非政府实时数据源。编码、建筑和边界可能自快照日期起发生变化。使用前请与寄件人、收件人或相关机构核实。