Postal Code 73871 – BARITO UTARA, KALIMANTAN TENGAH
邮政编码 73871:建筑、分区和参考详情。
邮政信息
| 邮政编码 | 73871 |
|---|---|
| 城市 | BARITO UTARA |
| 县 | GUNUNG PUREI |
| 区域 | KALIMANTAN TENGAH |
| 国家 | Indonesia |
附近邮政编码
距离是根据该邮政编码地理位置计算的,而非行政边界。
| 邮政编码 | 城市 | 区域 | 坐标 |
|---|---|---|---|
| 75778 | KUTAI BARAT | KALIMANTAN TIMUR | 21.0 km |
| 73881 | BARITO UTARA | KALIMANTAN TENGAH | 33.2 km |
| 75774 | KUTAI BARAT | KALIMANTAN TIMUR | 49.0 km |
| 76253 | PASER | KALIMANTAN TIMUR | 55.5 km |
| 73753 | Patas Ii | 不可用 | 62.8 km |
| 73862 | BARITO UTARA | KALIMANTAN TENGAH | 71.8 km |
| 75772 | KUTAI BARAT | KALIMANTAN TIMUR | 73.2 km |
| 75779 | Sirau | 不可用 | 73.7 km |
| 73811 | BARITO UTARA | KALIMANTAN TENGAH | 76.2 km |
| 73812 | BARITO UTARA | KALIMANTAN TENGAH | 76.2 km |
| 73813 | Jambu | 不可用 | 76.2 km |
| 73814 | BARITO UTARA | KALIMANTAN TENGAH | 76.2 km |
| 76283 | PASER | KALIMANTAN TIMUR | 78.1 km |
| 71574 | TABALONG | KALIMANTAN SELATAN | 78.3 km |
| 75775 | KUTAI BARAT | KALIMANTAN TIMUR | 78.4 km |
| 76282 | PASER | KALIMANTAN TIMUR | 79.5 km |
Administrative Hierarchy
| Level | Value |
|---|---|
| Provinsi | KALIMANTAN TENGAH |
| Kabupaten / Kota | BARITO UTARA |
| Kecamatan | GUNUNG PUREI |
| Desa / Kelurahan | TANJUNG HARAPAN |
| Desa / Kelurahan | LAWARANG |
| Desa / Kelurahan | LINON BESI I |
| Desa / Kelurahan | LINON BESI II |
| Desa / Kelurahan | BAOK |
| Desa / Kelurahan | MUARA MEA |
| Desa / Kelurahan | BERONG |
| Desa / Kelurahan | PAYANG |
| Desa / Kelurahan | LAMPEONG I |
| Desa / Kelurahan | TAMBABA |
| Desa / Kelurahan | LAMPEONG II |
关于 BARITO UTARA、KALIMANTAN TENGAH 的 Postal Code 73871
Postal Code 73871 for BARITO UTARA, KALIMANTAN TENGAH is part of the Indonesia postal code system, which uses a numeric code of 5 digits (e.g. 40135). Addresses here are organised as Provinsi → Kabupaten / Kota → Kecamatan → Desa / Kelurahan.
Administratively it is recorded in GUNUNG PUREI, KALIMANTAN TENGAH within Indonesia. Postal codes are assigned by delivery route rather than by administrative boundary, so a single code can cover more than one locality and a locality can fall under several codes.
This database holds 22 building or address records linked to this code. Each entry below is a reference from the imported source dataset rather than a verified postal address, listed so the code can be placed in context.
Couriers, e-commerce checkout forms and address autocomplete tools all rely on the postal code to route mail and to check that a stated address matches the code. Because a postal code identifies a delivery area rather than a single building, two addresses that share the same code can still be some distance apart.
Always write Indonesia Postal Code in full when completing a form, including any leading zero. Enter a 5-digit Indonesian postal code (kode pos). Data source: BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia). This is a reference snapshot, not a live government feed, so confirm the code with the sender, carrier or postal authority before relying on it.
此编码的建筑和地址
找到 22 个 记录
| 建筑 / 地点 | 楼号 | 街道 | 地址 |
|---|---|---|---|
| Baok | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| BAOK | 不可用 | GUNUNG PUREI | 不可用 |
| Berong | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| BERONG | 不可用 | GUNUNG PUREI | 不可用 |
| Lampeong I | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| LAMPEONG I | 不可用 | GUNUNG PUREI | 不可用 |
| Lampeong Ii | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| LAMPEONG II | 不可用 | GUNUNG PUREI | 不可用 |
| Lawarang | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| LAWARANG | 不可用 | GUNUNG PUREI | 不可用 |
| Linon Besi I | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| LINON BESI I | 不可用 | GUNUNG PUREI | 不可用 |
| Linon Besi Ii | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| LINON BESI II | 不可用 | GUNUNG PUREI | 不可用 |
| Muara Mea | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| MUARA MEA | 不可用 | GUNUNG PUREI | 不可用 |
| Payang | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| PAYANG | 不可用 | GUNUNG PUREI | 不可用 |
| Tambaba | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| TAMBABA | 不可用 | GUNUNG PUREI | 不可用 |
| Tanjung Harapan | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| TANJUNG HARAPAN | 不可用 | GUNUNG PUREI | 不可用 |
数据来源
数据集来自 BPS Kode Pos Indonesia (edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia),这是一个开放的参考数据集。CodeReff 与原始发布方无隶属关系。 edwin/database-kodepos-seluruh-indonesia.
这是外部数据集的历史快照,并非政府实时数据源。编码、建筑和边界可能自快照日期起发生变化。使用前请与寄件人、收件人或相关机构核实。